| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003022 | 2 | 7 | 11 | 12 | 14 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2004022 | 3 | 10 | 14 | 19 | 20 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2005022 | 8 | 10 | 12 | 21 | 32 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 04 | 1 | 3 | 3 | 3 | 木 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2006022 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 水 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2007022 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 金 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008022 | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 05 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 05 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2009022 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 08 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 4 | 08 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2010022 | 1 | 2 | 18 | 29 | 31 | 32 | 2 | 8 | 02 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 | 02 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2011022 | 2 | 7 | 14 | 16 | 17 | 21 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 05 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 05 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2012022 | 4 | 8 | 12 | 24 | 26 | 27 | 4 | 10 | 2 | 10 | 04 | 1 | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 04 | 1 | 5 | 6 | 5 | 木 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2013022 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 20 | 7 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 07 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 07 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2014022 | 4 | 6 | 7 | 10 | 21 | 26 | 16 | 12 | 4 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 7 | 木 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2015022 | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 | 25 | 10 | 13 | 5 | 13 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 13 | 10 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 金 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2016022 | 4 | 9 | 19 | 22 | 23 | 30 | 7 | 14 | 6 | 14 | 4 | 5 | 12 | 07 | 7 | 14 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 火 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2017022 | 2 | 6 | 15 | 16 | 18 | 32 | 15 | 15 | 7 | 15 | 5 | 6 | 13 | 1 | 8 | 15 | 2 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 2 | 木 | 11 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2018022 | 7 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 3 | 16 | 8 | 03 | 6 | 7 | 14 | 2 | 9 | 16 | 3 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 03 | 2 | 3 | 1 | 3 | 木 | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2019022 | 3 | 7 | 11 | 21 | 30 | 33 | 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 8 | 15 | 07 | 10 | 17 | 4 | 17 | 17 | 13 | 17 | 2 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 07 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 火 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2020022 | 2 | 10 | 20 | 22 | 25 | 30 | 2 | 18 | 02 | 2 | 8 | 9 | 16 | 1 | 11 | 18 | 5 | 18 | 18 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 02 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2021022 | 10 | 15 | 17 | 25 | 31 | 32 | 6 | 19 | 1 | 3 | 9 | 10 | 06 | 2 | 12 | 19 | 6 | 19 | 19 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 06 | 6 | 4 | 6 | 3 | 15 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2022022 | 1 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 6 | 20 | 2 | 4 | 10 | 11 | 06 | 3 | 13 | 20 | 7 | 20 | 20 | 16 | 20 | 5 | 8 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 06 | 7 | 5 | 7 | 4 | 16 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2023022 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 3 | 21 | 3 | 03 | 11 | 12 | 1 | 4 | 14 | 21 | 8 | 21 | 21 | 17 | 21 | 6 | 9 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 03 | 1 | 8 | 6 | 8 | 木 | 17 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2024022 | 2 | 9 | 11 | 14 | 18 | 26 | 6 | 22 | 4 | 1 | 12 | 13 | 06 | 5 | 15 | 22 | 9 | 22 | 22 | 18 | 22 | 7 | 10 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 4 | 1 | 06 | 9 | 7 | 9 | 1 | 18 | 火 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2025022 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | 23 | 5 | 2 | 13 | 14 | 1 | 6 | 16 | 23 | 10 | 23 | 23 | 19 | 23 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 金 | 2 | 19 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2026022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 11 | 24 | 6 | 3 | 14 | 15 | 2 | 7 | 17 | 24 | 1 | 11 | 24 | 20 | 24 | 9 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 20 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间