期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
2004118 | 3 | 4 | 7 | 12 | 30 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2005118 | 4 | 9 | 12 | 15 | 26 | 31 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2006118 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 05 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 | ||||||||||||||||||||
2007118 | 4 | 10 | 16 | 18 | 25 | 32 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 4 | 木 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008118 | 4 | 9 | 16 | 27 | 31 | 33 | 1 | 01 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 水 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2009118 | 12 | 16 | 25 | 26 | 27 | 31 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 05 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
2010118 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 25 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 05 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 土 | ||||||||||||||||||||
2011118 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 21 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 金 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
2012118 | 5 | 6 | 7 | 12 | 15 | 28 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 土 | ||||||||||||||||||||
2013118 | 2 | 3 | 17 | 22 | 32 | 33 | 16 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 16 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 | 木 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
2014118 | 5 | 7 | 15 | 18 | 26 | 30 | 3 | 6 | 11 | 03 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 03 | 4 | 2 | 1 | 3 | 木 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
2015118 | 1 | 4 | 11 | 21 | 23 | 31 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 水 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
2016118 | 9 | 14 | 22 | 23 | 31 | 33 | 14 | 8 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 9 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 13 | 土 | ||||||||||||||||||||
2017118 | 8 | 9 | 15 | 22 | 30 | 33 | 16 | 9 | 14 | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 10 | 16 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 16 | 6 | 木 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
2018118 | 8 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 9 | 10 | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 09 | 7 | 6 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 09 | 1 | 金 | 1 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
2019118 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 4 | 11 | 16 | 5 | 04 | 9 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 7 | 4 | 16 | 3 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 04 | 9 | 1 | 2 | 1 | 木 | 4 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||
2020118 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 5 | 12 | 17 | 6 | 1 | 05 | 17 | 17 | 17 | 2 | 9 | 8 | 5 | 17 | 4 | 13 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 05 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 土 | ||||||||||||||||||||
2021118 | 2 | 6 | 14 | 18 | 20 | 31 | 13 | 13 | 18 | 7 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 3 | 10 | 9 | 6 | 13 | 5 | 14 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 水 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
2022118 | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 33 | 8 | 14 | 19 | 8 | 3 | 2 | 19 | 19 | 08 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 08 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 土 | ||||||||||||||||||||
2023118 | 1 | 2 | 11 | 19 | 25 | 29 | 4 | 15 | 20 | 9 | 04 | 3 | 20 | 20 | 1 | 5 | 12 | 11 | 8 | 2 | 7 | 16 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 04 | 1 | 5 | 2 | 5 | 木 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024118 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 14 | 16 | 21 | 10 | 1 | 4 | 21 | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 9 | 3 | 14 | 17 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 3 | 21 | 土 | ||||||||||||||||||||
2025118 | 1 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 3 | 17 | 22 | 03 | 2 | 5 | 22 | 22 | 3 | 7 | 14 | 13 | 10 | 4 | 1 | 18 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 03 | 3 | 7 | 1 | 7 | 木 | 4 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间