| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003062 | 1 | 6 | 12 | 19 | 20 | 32 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2004062 | 1 | 12 | 25 | 27 | 28 | 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2005062 | 2 | 7 | 11 | 18 | 20 | 23 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 07 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2006062 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 1 | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 01 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 水 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2007062 | 8 | 17 | 20 | 29 | 30 | 33 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 09 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 09 | 3 | 金 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008062 | 6 | 8 | 13 | 17 | 24 | 27 | 15 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 木 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2009062 | 10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 金 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2010062 | 11 | 13 | 15 | 20 | 31 | 33 | 3 | 4 | 8 | 03 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 03 | 5 | 1 | 2 | 1 | 木 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2011062 | 4 | 8 | 9 | 10 | 29 | 30 | 3 | 5 | 9 | 03 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 8 | 03 | 6 | 2 | 3 | 2 | 木 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2012062 | 2 | 13 | 16 | 17 | 20 | 31 | 7 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 07 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 07 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 火 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2013062 | 1 | 6 | 7 | 19 | 22 | 27 | 2 | 7 | 02 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 5 | 11 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 02 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2014062 | 6 | 9 | 15 | 24 | 25 | 26 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 09 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 09 | 6 | 金 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2015062 | 9 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 16 | 9 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 木 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2016062 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 9 | 10 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 09 | 7 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 09 | 1 | 金 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2017062 | 1 | 7 | 22 | 24 | 26 | 31 | 10 | 11 | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 10 | 15 | 15 | 13 | 14 | 9 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 金 | 2 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2018062 | 2 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 | 11 | 12 | 5 | 7 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 1 | 11 | 16 | 14 | 15 | 10 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2019062 | 7 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 1 | 01 | 6 | 8 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 16 | 11 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 01 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 水 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2020062 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 5 | 1 | 7 | 9 | 18 | 05 | 18 | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 | 17 | 12 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 05 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2021062 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 25 | 10 | 2 | 8 | 10 | 19 | 1 | 19 | 9 | 19 | 5 | 10 | 3 | 19 | 17 | 18 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 金 | 6 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2022062 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | 05 | 20 | 10 | 20 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 | 19 | 14 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 05 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2023062 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | 15 | 4 | 10 | 12 | 21 | 1 | 21 | 11 | 21 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 20 | 15 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 木 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024062 | 1 | 7 | 10 | 16 | 18 | 27 | 16 | 5 | 11 | 13 | 22 | 2 | 22 | 12 | 22 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | 21 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 木 | 5 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2025062 | 6 | 8 | 9 | 13 | 25 | 31 | 14 | 6 | 12 | 14 | 23 | 3 | 23 | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 23 | 21 | 14 | 2 | 1 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 6 | 13 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2026062 | 2 | 4 | 7 | 14 | 28 | 29 | 9 | 7 | 13 | 15 | 24 | 4 | 24 | 14 | 24 | 09 | 5 | 8 | 24 | 22 | 1 | 3 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 09 | 1 | 金 | 2 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间