| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003042 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2004042 | 6 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2005042 | 11 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 木 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2006042 | 3 | 16 | 23 | 26 | 28 | 31 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2007042 | 3 | 13 | 16 | 19 | 32 | 33 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 08 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 3 | 08 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2008042 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 24 | 1 | 01 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 01 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 水 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2009042 | 8 | 16 | 22 | 23 | 27 | 30 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2010042 | 3 | 6 | 11 | 20 | 31 | 32 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 金 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011042 | 5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 木 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012042 | 5 | 6 | 11 | 19 | 24 | 28 | 16 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16 | 2 | 木 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2013042 | 1 | 8 | 12 | 13 | 15 | 33 | 3 | 5 | 9 | 03 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 03 | 6 | 3 | 1 | 3 | 木 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2014042 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 33 | 14 | 6 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 14 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 | 1 | 6 | 11 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2015042 | 9 | 10 | 19 | 21 | 23 | 32 | 8 | 7 | 11 | 2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 08 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 2 | 08 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2016042 | 7 | 14 | 17 | 23 | 26 | 31 | 9 | 8 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 09 | 6 | 7 | 14 | 14 | 2 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 09 | 2 | 金 | 3 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2017042 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 4 | 9 | 13 | 4 | 04 | 15 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 04 | 2 | 1 | 3 | 1 | 木 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2018042 | 6 | 10 | 21 | 28 | 29 | 31 | 12 | 10 | 14 | 5 | 1 | 16 | 16 | 15 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 16 | 4 | 7 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 水 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2019042 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 4 | 11 | 15 | 6 | 04 | 17 | 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 17 | 5 | 8 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 4 | 04 | 4 | 1 | 5 | 3 | 木 | 1 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2020042 | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 31 | 3 | 12 | 16 | 03 | 1 | 18 | 18 | 17 | 5 | 4 | 10 | 11 | 2 | 18 | 6 | 9 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 03 | 5 | 2 | 6 | 4 | 木 | 2 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2021042 | 5 | 9 | 10 | 22 | 25 | 27 | 8 | 13 | 17 | 1 | 2 | 19 | 19 | 18 | 08 | 5 | 11 | 12 | 3 | 19 | 7 | 10 | 9 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 08 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 18 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2022042 | 5 | 10 | 11 | 21 | 22 | 30 | 13 | 14 | 18 | 2 | 3 | 20 | 20 | 19 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 13 | 8 | 11 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 水 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2023042 | 10 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 10 | 15 | 19 | 3 | 4 | 21 | 21 | 20 | 2 | 7 | 10 | 14 | 5 | 1 | 9 | 12 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 金 | 3 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2024042 | 2 | 4 | 5 | 14 | 26 | 32 | 14 | 16 | 20 | 4 | 5 | 22 | 22 | 21 | 3 | 8 | 1 | 15 | 6 | 2 | 14 | 13 | 12 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 21 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2025042 | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 17 | 21 | 5 | 6 | 23 | 23 | 22 | 4 | 9 | 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 14 | 13 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 水 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2026042 | 2 | 7 | 12 | 19 | 24 | 31 | 10 | 18 | 22 | 6 | 7 | 24 | 24 | 23 | 5 | 10 | 10 | 17 | 1 | 4 | 2 | 15 | 14 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 金 | 6 | 1 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间