彩搜
七乐彩第2026054期
全国投注量:3734598元
开奖号码:
07
08
09
10
15
23
28
13
和值:100
跨度:21
奇偶比:4:3
大小比:2:5
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | 中 7+0 | 244347元 |
| 二等奖 | 7注 | 中 6+1 | 14960元 |
| 三等奖 | 184注 | 中 6+0 | 1138元 |
| 四等奖 | 552注 | 中 5+1 | 200元 |
| 五等奖 | 5639注 | 中 5+0 | 50元 |
| 六等奖 | 9511注 | 中 4+1 | 10元 |
| 七等奖 | 59058注 | 中 4+0 | 5元 |
七乐彩开奖结果
更多>
七乐彩26054期开奖结果 0705-15
七乐彩26053期开奖结果 04 105-13
七乐彩26052期开奖结果 01 05-11
七乐彩26051期开奖结果 13 05-08
七乐彩26050期开奖结果 05 05-06
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026054 | 2026-05-15 | 07 08 09 10 15 23 28 + 13 | 4:3 | 2:5 | 100 | 21 | 3734598 |
| 2026053 | 2026-05-13 | 04 11 12 14 19 25 27 + 07 | 4:3 | 3:4 | 112 | 23 | 2769326 |
| 2026052 | 2026-05-11 | 01 02 10 21 25 26 29 + 18 | 4:3 | 4:3 | 114 | 28 | 3882040 |
| 2026051 | 2026-05-08 | 13 16 18 22 23 28 30 + 24 | 2:5 | 5:2 | 150 | 17 | 3832774 |
| 2026050 | 2026-05-06 | 05 07 09 14 20 26 30 + 18 | 3:4 | 3:4 | 111 | 25 | 2769318 |
| 2026049 | 2026-05-04 | 16 19 20 23 25 28 30 + 06 | 3:4 | 6:1 | 161 | 14 | 2750882 |
| 2026048 | 2026-05-01 | 13 14 15 16 17 18 26 + 09 | 3:4 | 3:4 | 119 | 13 | 3628112 |
| 2026047 | 2026-04-29 | 02 10 15 17 21 22 24 + 13 | 3:4 | 4:3 | 111 | 22 | 3814244 |
| 2026046 | 2026-04-27 | 01 13 18 21 24 25 29 + 14 | 5:2 | 5:2 | 131 | 28 | 3007092 |
| 2026045 | 2026-04-24 | 03 15 17 18 21 22 24 + 08 | 4:3 | 5:2 | 120 | 21 | 3856204 |
每周一、三、五