彩搜
七乐彩第2026066期
全国投注量:3717138元
开奖号码:
10
11
12
13
14
15
17
06
和值:92
跨度:7
奇偶比:4:3
大小比:1:6
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | 中 7+0 | 232564元 |
| 二等奖 | 11注 | 中 6+1 | 12081元 |
| 三等奖 | 294注 | 中 6+0 | 904元 |
| 四等奖 | 317注 | 中 5+1 | 200元 |
| 五等奖 | 3729注 | 中 5+0 | 50元 |
| 六等奖 | 5839注 | 中 4+1 | 10元 |
| 七等奖 | 36844注 | 中 4+0 | 5元 |
七乐彩开奖结果
更多>
七乐彩26065期开奖结果 04 06-10
七乐彩26064期开奖结果 0406-08
七乐彩26063期开奖结果 0306-05
七乐彩26062期开奖结果 0206-03
七乐彩26061期开奖结果 106-01
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026066 | 2026-06-12 | 10 11 12 13 14 15 17 + 06 | 4:3 | 1:6 | 92 | 7 | 3717138 |
| 2026065 | 2026-06-10 | 04 09 17 18 24 27 29 + 05 | 4:3 | 5:2 | 128 | 25 | 3480736 |
| 2026064 | 2026-06-08 | 04 06 10 13 16 18 26 + 27 | 1:6 | 2:5 | 93 | 22 | 2874484 |
| 2026063 | 2026-06-05 | 03 07 08 11 14 21 30 + 19 | 4:3 | 2:5 | 94 | 27 | 4593762 |
| 2026062 | 2026-06-03 | 02 07 24 25 27 29 30 + 16 | 4:3 | 5:2 | 144 | 28 | 2731796 |
| 2026061 | 2026-06-01 | 10 16 18 19 20 25 27 + 26 | 3:4 | 5:2 | 135 | 17 | 2878674 |
| 2026060 | 2026-05-29 | 02 09 16 19 22 28 29 + 03 | 3:4 | 4:3 | 125 | 27 | 3768652 |
| 2026059 | 2026-05-27 | 07 08 09 17 26 28 30 + 11 | 3:4 | 4:3 | 125 | 23 | 4629740 |
| 2026058 | 2026-05-25 | 06 09 10 14 16 18 30 + 12 | 1:6 | 2:5 | 103 | 24 | 3769894 |
| 2026057 | 2026-05-22 | 05 08 14 15 18 22 27 + 11 | 3:4 | 3:4 | 109 | 22 | 3726766 |
| 2026056 | 2026-05-20 | 02 03 04 08 12 15 26 + 22 | 2:5 | 1:6 | 70 | 24 | 3383238 |
| 2026055 | 2026-05-18 | 05 06 11 14 17 19 20 + 18 | 4:3 | 3:4 | 92 | 15 | 2804900 |
| 2026054 | 2026-05-15 | 07 08 09 10 15 23 28 + 13 | 4:3 | 2:5 | 100 | 21 | 3734598 |
| 2026053 | 2026-05-13 | 04 11 12 14 19 25 27 + 07 | 4:3 | 3:4 | 112 | 23 | 2769326 |
| 2026052 | 2026-05-11 | 01 02 10 21 25 26 29 + 18 | 4:3 | 4:3 | 114 | 28 | 3882040 |
| 2026051 | 2026-05-08 | 13 16 18 22 23 28 30 + 24 | 2:5 | 5:2 | 150 | 17 | 3832774 |
| 2026050 | 2026-05-06 | 05 07 09 14 20 26 30 + 18 | 3:4 | 3:4 | 111 | 25 | 2769318 |
| 2026049 | 2026-05-04 | 16 19 20 23 25 28 30 + 06 | 3:4 | 6:1 | 161 | 14 | 2750882 |
| 2026048 | 2026-05-01 | 13 14 15 16 17 18 26 + 09 | 3:4 | 3:4 | 119 | 13 | 3628112 |
| 2026047 | 2026-04-29 | 02 10 15 17 21 22 24 + 13 | 3:4 | 4:3 | 111 | 22 | 3814244 |
| 2026046 | 2026-04-27 | 01 13 18 21 24 25 29 + 14 | 5:2 | 5:2 | 131 | 28 | 3007092 |
| 2026045 | 2026-04-24 | 03 15 17 18 21 22 24 + 08 | 4:3 | 5:2 | 120 | 21 | 3856204 |
| 2026044 | 2026-04-22 | 03 14 15 16 26 27 29 + 30 | 4:3 | 3:4 | 130 | 26 | 6329156 |
| 2026043 | 2026-04-20 | 07 09 11 13 22 23 30 + 06 | 5:2 | 3:4 | 115 | 23 | 5026368 |
| 2026042 | 2026-04-17 | 02 07 09 11 17 20 29 + 30 | 5:2 | 3:4 | 95 | 27 | 4774460 |
| 2026041 | 2026-04-15 | 02 06 11 16 17 29 30 + 12 | 3:4 | 3:4 | 111 | 28 | 2931922 |
| 2026040 | 2026-04-13 | 03 06 09 10 13 17 27 + 16 | 5:2 | 2:5 | 85 | 24 | 3007094 |
| 2026039 | 2026-04-10 | 02 03 10 11 12 24 25 + 07 | 3:4 | 2:5 | 87 | 23 | 3821106 |
| 2026038 | 2026-04-08 | 06 08 13 14 20 23 27 + 01 | 3:4 | 3:4 | 111 | 21 | 2871678 |
| 2026037 | 2026-04-06 | 05 07 12 15 20 25 26 + 24 | 4:3 | 3:4 | 110 | 21 | 2956840 |
每周一、三、五