彩搜
七乐彩第2026022期
全国投注量:2930538元
开奖号码:
01
10
11
13
16
23
24
29
和值:98
跨度:23
奇偶比:4:3
大小比:2:5
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | 中 7+0 | 0元 |
| 二等奖 | 5注 | 中 6+1 | 21458元 |
| 三等奖 | 65注 | 中 6+0 | 3301元 |
| 四等奖 | 256注 | 中 5+1 | 200元 |
| 五等奖 | 2362注 | 中 5+0 | 50元 |
| 六等奖 | 4354注 | 中 4+1 | 10元 |
| 七等奖 | 30042注 | 中 4+0 | 5元 |
七乐彩开奖结果
更多>
七乐彩26022期开奖结果01 1003-02
七乐彩26021期开奖结果02 0802-27
七乐彩26020期开奖结果 02 002-25
七乐彩26019期开奖结果 02 002-13
七乐彩26018期开奖结果 12 102-11
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026022 | 2026-03-02 | 01 10 11 13 16 23 24 + 29 | 4:3 | 2:5 | 98 | 23 | 2930538 |
| 2026021 | 2026-02-27 | 02 08 13 14 15 18 23 + 24 | 3:4 | 2:5 | 93 | 21 | 3862022 |
| 2026020 | 2026-02-25 | 02 04 12 16 21 22 24 + 11 | 1:6 | 3:4 | 101 | 22 | 3014402 |
| 2026019 | 2026-02-13 | 02 07 09 17 24 27 30 + 08 | 4:3 | 4:3 | 116 | 28 | 5792986 |
| 2026018 | 2026-02-11 | 12 15 16 18 19 23 29 + 26 | 4:3 | 4:3 | 132 | 17 | 3243266 |
| 2026017 | 2026-02-09 | 04 13 15 16 19 26 27 + 18 | 4:3 | 3:4 | 120 | 23 | 3155442 |
| 2026016 | 2026-02-06 | 02 06 10 14 18 19 23 + 11 | 2:5 | 3:4 | 92 | 21 | 7879202 |
| 2026015 | 2026-02-04 | 01 05 09 17 23 27 28 + 30 | 6:1 | 4:3 | 110 | 27 | 4975820 |
| 2026014 | 2026-02-02 | 01 09 10 13 21 28 30 + 04 | 4:3 | 3:4 | 112 | 29 | 4027510 |
| 2026013 | 2026-01-30 | 09 12 14 20 26 28 30 + 27 | 1:6 | 4:3 | 139 | 21 | 3748072 |
| 2026012 | 2026-01-28 | 16 18 22 23 24 25 29 + 07 | 3:4 | 6:1 | 157 | 13 | 3591760 |
| 2026011 | 2026-01-26 | 05 08 09 13 18 25 26 + 20 | 4:3 | 3:4 | 104 | 21 | 2994668 |
| 2026010 | 2026-01-23 | 01 14 15 18 21 28 29 + 24 | 4:3 | 4:3 | 126 | 28 | 5964278 |
| 2026009 | 2026-01-21 | 01 04 07 17 20 29 30 + 19 | 4:3 | 4:3 | 108 | 29 | 3611676 |
| 2026008 | 2026-01-19 | 01 03 12 14 24 29 30 + 19 | 3:4 | 3:4 | 113 | 29 | 2938552 |
| 2026007 | 2026-01-16 | 04 06 14 19 20 25 27 + 29 | 3:4 | 4:3 | 115 | 23 | 4739208 |
| 2026006 | 2026-01-14 | 05 06 14 21 22 25 29 + 28 | 4:3 | 4:3 | 122 | 24 | 2875016 |
| 2026005 | 2026-01-12 | 09 11 18 19 22 25 26 + 08 | 4:3 | 5:2 | 130 | 17 | 4043264 |
| 2026004 | 2026-01-09 | 07 14 17 21 23 24 25 + 19 | 5:2 | 5:2 | 131 | 18 | 3741468 |
| 2026003 | 2026-01-07 | 01 15 18 19 28 29 30 + 22 | 4:3 | 5:2 | 140 | 29 | 2850718 |
| 2026002 | 2026-01-05 | 05 07 08 14 17 23 27 + 29 | 5:2 | 3:4 | 101 | 22 | 3974400 |
| 2026001 | 2026-01-02 | 05 07 13 15 20 22 29 + 11 | 5:2 | 3:4 | 111 | 24 | 3564624 |
| 2025150 | 2025-12-31 | 03 09 16 17 20 26 28 + 23 | 3:4 | 4:3 | 119 | 25 | 2993518 |
| 2025149 | 2025-12-29 | 01 03 04 05 07 11 12 + 29 | 5:2 | 0:7 | 43 | 11 | 4189002 |
| 2025148 | 2025-12-26 | 04 05 07 13 14 23 30 + 12 | 4:3 | 2:5 | 96 | 26 | 3853658 |
| 2025147 | 2025-12-24 | 01 04 08 12 13 25 27 + 09 | 4:3 | 2:5 | 90 | 26 | 3828244 |
| 2025146 | 2025-12-22 | 04 14 18 22 24 28 30 + 26 | 0:7 | 5:2 | 140 | 26 | 3037100 |
| 2025145 | 2025-12-19 | 02 08 10 20 26 27 28 + 11 | 1:6 | 4:3 | 121 | 26 | 5932338 |
| 2025144 | 2025-12-17 | 01 03 09 19 24 27 28 + 21 | 5:2 | 4:3 | 111 | 27 | 3704506 |
| 2025143 | 2025-12-15 | 05 11 18 21 27 28 30 + 01 | 4:3 | 5:2 | 140 | 25 | 2907252 |
每周一、三、五