您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2026014期
全国投注量:318884035元
开奖号码:
16
18
23
34
35
01
06
和值:126
跨度:19
奇偶比:2:3
大小比:4:1
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | 中 5 + 2 | 10000000元 |
| 二等奖 | 81注 | 中 5 + 1 | 242159元 |
| 三等奖 | 769注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 12178注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 48420注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 541823注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 6199396注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 0注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 0注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 0注 | 0元 | |
| 二等奖追加 | 15注 | 193727元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透26014期开奖结果 16 02-02
大乐透26012期开奖结果 01 01-28
大乐透26011期开奖结果 14 01-26
大乐透26010期开奖结果 02 01-24
大乐透26009期开奖结果 05 01-21
大乐透26008期开奖结果 0301-19
大乐透26007期开奖结果 01 01-17
大乐透26005期开奖结果 02 01-12
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026014 | 2026-02-02 | 02 03 12 15 18 + 03 06 | 16 18 23 34 35 + 01 06 | 2:3 | 4:1 | 126 | 19 | 318884035 |
| 2026013 | 2026-01-31 | 08 21 24 31 35 + 01 04 | 03 05 06 23 26 + 01 04 | 3:2 | 2:3 | 63 | 23 | 350779828 |
| 2026012 | 2026-01-28 | 12 17 21 22 23 + 04 08 | 01 02 09 22 25 + 01 06 | 3:2 | 2:3 | 59 | 24 | 318917948 |
| 2026011 | 2026-01-26 | 08 10 15 16 29 + 01 10 | 14 21 23 29 33 + 02 10 | 4:1 | 4:1 | 120 | 19 | 312938804 |
| 2026010 | 2026-01-24 | 05 08 11 24 34 + 01 08 | 02 03 13 18 26 + 02 09 | 2:3 | 2:3 | 62 | 24 | 336186076 |
| 2026009 | 2026-01-21 | 03 12 16 19 32 + 03 07 | 05 12 13 14 33 + 05 08 | 3:2 | 1:4 | 77 | 28 | 302386708 |
| 2026008 | 2026-01-19 | 06 15 17 23 29 + 03 12 | 03 06 17 21 33 + 05 11 | 4:1 | 3:2 | 80 | 30 | 301922043 |
| 2026007 | 2026-01-17 | 01 03 08 18 25 + 03 06 | 01 03 13 20 26 + 03 10 | 3:2 | 2:3 | 63 | 25 | 333462560 |
| 2026006 | 2026-01-14 | 01 06 16 30 35 + 01 05 | 05 12 18 23 35 + 06 12 | 3:2 | 3:2 | 93 | 30 | 315815131 |
| 2026005 | 2026-01-12 | 03 07 21 26 28 + 05 07 | 02 04 16 23 35 + 06 11 | 2:3 | 2:3 | 80 | 33 | 311138123 |
每周一、三、六