您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2026074期
全国投注量:319733435元
开奖号码:
01
04
10
23
25
01
12
和值:63
跨度:24
奇偶比:3:2
大小比:2:3
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | 中 5 + 2 | 7752365元 |
| 二等奖 | 115注 | 中 5 + 1 | 140052元 |
| 三等奖 | 986注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 15138注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 59956注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 677392注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 6892653注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 0注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 0注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 1注 | 6201892元 | |
| 二等奖追加 | 40注 | 112041元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透26074期开奖结果 01 07-04
大乐透26073期开奖结果 04 07-01
大乐透26072期开奖结果 01 06-29
大乐透26071期开奖结果 05 106-27
大乐透26070期开奖结果 0406-24
大乐透26069期开奖结果 12 06-22
大乐透26068期开奖结果 0306-20
大乐透26067期开奖结果 0606-17
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026074 | 2026-07-04 | 03 04 13 14 35 + 09 12 | 01 04 10 23 25 + 01 12 | 3:2 | 2:3 | 63 | 24 | 319733435 |
| 2026073 | 2026-07-01 | 07 15 17 21 33 + 02 10 | 04 10 22 23 33 + 02 12 | 2:3 | 3:2 | 92 | 29 | 306363724 |
| 2026072 | 2026-06-29 | 14 17 18 21 30 + 02 11 | 01 13 26 29 30 + 09 11 | 3:2 | 3:2 | 99 | 29 | 309759041 |
| 2026071 | 2026-06-27 | 02 03 11 18 19 + 06 12 | 05 13 22 26 32 + 02 03 | 2:3 | 3:2 | 98 | 27 | 332658791 |
| 2026070 | 2026-06-24 | 04 07 11 16 19 + 08 09 | 04 05 15 21 32 + 02 11 | 3:2 | 2:3 | 77 | 28 | 312722588 |
| 2026069 | 2026-06-22 | 10 14 17 26 29 + 07 11 | 12 19 21 24 29 + 03 10 | 3:2 | 4:1 | 105 | 17 | 312134107 |
| 2026068 | 2026-06-20 | 06 17 18 19 27 + 06 08 | 03 11 12 21 22 + 06 10 | 3:2 | 2:3 | 69 | 19 | 333899407 |
| 2026067 | 2026-06-17 | 03 08 10 19 31 + 05 06 | 06 16 18 19 28 + 07 11 | 1:4 | 3:2 | 87 | 22 | 322509643 |
| 2026066 | 2026-06-15 | 09 24 30 33 34 + 01 09 | 10 13 19 21 30 + 04 05 | 3:2 | 3:2 | 93 | 20 | 352461614 |
| 2026065 | 2026-06-13 | 03 09 10 17 27 + 02 11 | 04 11 12 13 25 + 04 08 | 3:2 | 1:4 | 65 | 21 | 361984211 |
每周一、三、六