您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 体彩七星彩星期跨度走势图

体彩七星彩星期跨度走势图

最近30期最近60期最近120期 查看
期号 开奖号码 后区 和值 和尾 总跨度 总跨度走势 总跨度形态分析 跨度振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20230029843041028891 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20230039010291021192 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 0 2 2 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2023004125779731183 3 3 3 3 3 3 3 8 1 3 1 3 1 3 2 11 1 3 3 3 3 3 3 3 3
20230050042621114464 4 4 4 4 4 6 4 1 2 4 2 4 0 4 1 22 1 2 4 4 4 4 4 4 4
2023006410494922295 5 5 5 5 5 1 5 2 9 5 1 5 0 5 2 33 2 1 3 5 5 5 5 5 5
2023007252807724486 6 6 6 6 6 2 6 8 1 6 1 6 1 6 2 14 1 2 1 6 6 6 6 6 6
20230082832781130067 7 7 7 7 7 6 7 1 2 7 2 7 0 7 1 25 1 2 2 7 7 7 7 7 7
20230090422421414448 8 8 8 4 8 1 8 2 3 1 3 8 1 1 2 26 2 2 3 8 8 8 8 8 8
2023010339429530079 9 9 9 1 9 2 7 3 4 1 1 1 2 1 3 37 3 1 3 9 9 9 9 9 9
20230117689591444410 10 10 10 4 10 3 1 4 5 1 1 1 3 1 4 38 4 2 3 10 10 10 10 10 10
20230124763000200711 11 11 11 1 11 4 7 5 6 1 1 1 4 1 5 39 5 3 3 11 11 11 11 11 11
202301358244113244712 12 12 12 2 12 5 7 6 7 2 2 2 5 1 6 00 6 4 1 12 12 12 12 12 12
202301415241611199513 13 13 13 3 5 6 1 7 8 3 3 3 6 1 2 21 7 2 2 13 13 13 13 13 13
20230157573929333714 14 14 14 4 1 7 7 8 9 4 4 4 7 1 1 22 8 2 3 14 14 14 14 14 14
202301652781810311715 15 15 15 5 2 8 7 9 10 5 5 5 8 1 2 00 9 1 4 15 15 15 15 15 15
20230176657291355716 16 16 16 6 3 9 7 10 11 6 6 6 9 1 3 00 10 2 5 16 16 16 16 16 16
20230182804234199817 17 17 17 7 4 10 1 8 12 7 1 1 10 1 2 11 1 3 6 17 17 17 17 17 17
20230191747672322618 18 18 18 8 5 6 2 1 13 8 2 2 0 2 1 22 1 2 7 18 18 18 18 18 18
20230202254953277719 19 19 19 9 6 1 7 2 14 9 1 1 1 1 2 13 1 1 8 19 19 19 19 19 19
20230216168267299720 20 20 20 10 7 2 7 3 15 10 2 2 2 1 3 00 1 2 9 20 20 20 20 20 20
202302279977611455321 21 21 3 11 8 3 1 4 16 1 3 3 0 1 4 41 2 3 10 4 21 21 21 21 21
202302356008512244822 22 22 1 12 9 4 2 8 17 1 1 1 1 2 2 52 3 4 11 1 5 22 22 22 22
20230246692081311923 23 23 2 13 10 5 3 1 9 2 1 2 0 3 1 13 1 5 12 2 1 23 23 23 23
20230257854339300524 24 24 3 14 5 6 4 2 1 3 2 1 1 4 2 44 1 6 13 4 2 24 24 24 24
20230260733224177725 25 25 4 15 1 7 7 3 2 4 3 2 2 1 1 25 2 2 14 1 3 25 25 25 25
202302786986412411526 26 26 5 16 5 8 1 4 3 5 4 3 3 1 2 26 3 2 15 2 4 26 26 26 26
202302851260113155627 27 27 6 17 1 6 2 5 4 6 1 1 0 2 1 17 1 1 16 3 5 27 27 27 27
20230293608074244828 28 28 7 18 2 1 3 8 5 7 2 2 1 3 2 28 1 2 17 4 6 28 28 28 28
202303011448510233729 29 29 8 19 3 2 7 1 6 8 1 1 2 1 1 19 1 1 18 5 7 29 29 29 29
202303145072610244730 30 30 9 20 4 3 7 2 7 9 2 2 3 1 2 00 1 2 19 6 8 30 30 30 30
202303208041410177831 31 31 10 21 5 4 1 8 8 10 1 1 4 1 2 11 1 3 20 7 9 31 31 31 31
202303368821614311732 32 32 11 22 6 5 7 1 9 11 1 1 5 1 1 12 1 4 21 8 10 32 32 32 32
202303472450613244733 33 33 12 23 7 6 7 2 10 12 2 2 6 1 2 00 1 5 22 9 11 33 33 33 33
20230356171231200634 34 34 13 24 8 6 1 3 11 13 1 1 0 1 3 11 1 6 23 10 12 34 34 34 34
202303698096512377935 35 35 14 25 9 1 2 4 9 14 1 2 0 2 4 32 1 7 3 11 13 35 35 35 35
20230371950906244936 36 36 15 26 10 2 3 5 9 15 2 3 0 3 5 00 2 8 1 12 14 36 36 36 36
20230381858351300737 37 37 16 27 11 3 7 6 1 16 3 1 1 1 6 21 3 2 2 13 15 37 37 37 37
20230390730745211738 38 38 17 28 12 4 7 7 2 17 4 2 2 1 7 00 4 1 3 14 16 38 38 38 38
20230408214653266739 39 39 18 29 13 5 7 8 3 18 5 3 3 1 8 00 5 2 4 15 17 39 39 39 39
20230418600451233840 40 40 19 30 14 6 1 8 4 19 1 1 4 1 2 11 1 3 5 16 18 40 40 40 40
20230420205605133641 41 41 20 31 15 6 2 1 5 20 2 2 0 2 1 22 1 2 6 17 19 41 41 41 41
20230431453839244742 42 42 21 32 16 1 7 2 6 21 1 1 1 1 2 13 1 1 7 18 20 42 42 42 42
20230448135385288743 43 43 22 33 17 2 7 3 7 22 2 2 2 1 3 00 1 2 8 19 21 43 43 43 43
20230451453305166544 44 44 23 34 5 3 1 4 8 23 3 3 3 1 2 21 2 2 9 20 22 44 44 44 44
202304638284112266745 45 45 24 35 1 4 7 5 9 24 4 4 4 1 1 22 3 2 10 21 23 45 45 45 45
20230479005105155946 46 46 25 36 2 5 1 6 9 25 5 1 0 1 2 23 4 2 11 22 24 46 46 46 46
202304811780712244847 47 47 26 37 3 6 2 8 1 26 1 2 1 2 2 14 1 1 12 23 25 47 47 47 47
20230498795619366848 48 48 27 38 4 7 3 8 2 27 2 3 2 3 2 00 1 2 13 24 26 48 48 48 48
20230504098737311949 49 49 28 39 5 8 4 1 9 28 1 4 0 4 1 11 1 3 14 25 27 49 49 49 49
20230510309552222950 50 50 29 40 6 9 5 2 9 29 2 5 0 5 2 00 1 4 15 26 28 50 50 50 50
20230521736717255651 51 51 30 41 7 6 6 3 1 30 1 6 0 6 3 31 2 5 3 27 29 51 51 51 51
20230535577432311452 52 52 31 4 8 1 7 4 2 1 2 7 1 1 4 22 3 2 1 28 30 52 52 52 52
20230549999278455753 53 53 32 1 9 2 7 5 3 1 1 1 2 1 5 33 4 1 3 29 31 53 53 53 53
20230557865067322854 54 54 33 2 10 3 1 8 4 2 1 1 3 1 2 14 1 2 1 30 32 54 54 54 54
202305664888713411455 55 55 34 4 11 4 2 1 5 1 2 2 4 1 1 45 1 3 2 4 33 55 55 55 55
20230570421845199856 56 56 35 1 12 5 3 8 6 1 3 3 5 1 2 46 2 4 3 4 34 56 56 56 56
202305819287512322857 57 57 36 2 13 6 4 8 7 2 4 4 6 2 2 00 3 5 4 1 35 57 57 57 57
20230597360722255758 58 58 37 3 14 7 7 1 8 3 1 1 7 1 1 11 1 6 5 2 36 58 58 58 58
202306087142913311859 59 59 38 4 15 8 1 8 9 4 1 1 8 1 2 12 1 7 6 3 37 59 59 59 59
20230614711249199660 60 60 39 5 16 6 2 1 10 5 2 2 0 2 1 23 1 2 7 4 38 60 60 60 60
期号 开奖号码 后区 和值 和尾 总跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 012路 跨度振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 总跨度形态分析 跨度振幅走势