您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 体彩排列五星期后三位走势图

体彩排列五星期后三位走势图

最近30期最近60期最近120期 查看
期号 开奖号 第三位号码走势图 第四位号码走势图 第五位号码走势图 跨度 后三位跨度走势 和尾 组选 大小比 奇偶比 质合比 012路个数比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023082739801 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 6 12:1 1:2 0:3 2:0:1
2023083024892 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 52 2 2 2 2 5 2 2 2 1 1 6 22:1 1:2 0:3 1:1:1
2023084055643 3 3 3 1 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 23 3 2 3 3 1 3 3 3 2 5 6 32:1 1:2 1:2 1:1:1
2023085557344 4 4 4 2 1 4 7 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 44 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 6 41:2 2:1 2:1 1:2:0
2023086915505 5 5 5 3 5 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 2 5 3 5 0 5 5 5 1 5 5 5 5 3 55 5 2 5 1 5 5 5 5 4 0 13 2:1 2:1 2:1 1:0:2
2023087329236 6 6 6 4 1 6 2 6 9 6 6 2 2 6 1 3 6 4 6 1 6 6 3 2 6 6 6 6 4 76 6 3 6 2 1 6 7 6 5 4 6 11:2 2:1 2:1 2:0:1
2023088292327 7 2 7 5 2 7 3 7 1 7 7 1 3 7 2 4 7 5 7 2 7 2 1 3 7 7 7 7 5 17 1 4 7 3 2 7 1 7 6 7 13 0:3 1:2 3:0 1:0:2
2023089940100 8 1 8 6 3 8 4 8 2 8 1 2 1 8 3 5 8 6 8 0 8 1 2 4 8 8 8 8 6 18 1 5 8 4 3 8 2 8 7 1 23 0:3 1:2 1:2 2:1:0
2023090585971 9 2 9 7 5 9 5 9 3 9 1 3 2 9 4 6 9 7 9 1 9 2 3 5 9 9 7 9 7 49 1 6 9 4 4 9 3 9 8 1 6 13:0 3:0 2:1 1:1:1
2023091795442 10 3 10 8 5 10 6 10 4 10 2 4 3 4 5 7 10 8 1 2 10 3 4 4 10 10 1 10 8 110 1 7 10 1 5 10 4 10 9 3 13 1:2 1:2 1:2 0:2:1
2023092883303 11 4 3 9 1 11 7 11 5 11 3 5 3 1 6 8 11 9 2 0 11 4 5 1 11 11 2 11 9 311 1 8 3 2 6 11 5 11 10 6 23 0:3 2:1 2:1 3:0:0
2023093536614 12 5 1 10 2 6 8 12 6 12 4 6 1 2 7 6 12 10 3 1 1 5 6 2 12 12 3 12 10 512 2 9 1 3 5 12 6 12 11 3 33 2:1 1:2 1:2 2:1:0
2023094533055 13 6 3 11 3 1 9 13 7 0 5 7 2 3 8 1 13 11 4 2 1 6 7 3 5 13 4 13 11 513 3 10 2 4 5 13 7 13 12 8 6 11:2 2:1 2:1 2:0:1
2023095488036 14 7 1 12 4 2 10 8 8 0 6 8 3 4 9 2 14 12 5 3 2 7 3 4 1 14 5 14 12 814 4 11 3 5 1 14 8 8 13 1 6 21:2 1:2 1:2 2:0:1
2023096763817 15 8 3 13 5 3 11 1 9 1 7 9 4 5 10 3 15 8 6 4 1 8 1 5 2 15 6 15 13 715 5 12 4 6 2 15 7 1 14 2 6 31:2 2:1 2:1 1:1:1
2023097685588 16 9 1 14 5 4 12 2 10 2 8 10 5 6 5 4 16 1 7 5 1 9 2 6 3 16 7 8 14 316 6 13 3 7 3 16 1 2 15 8 13 3:0 2:1 2:1 0:0:3
2023098223819 17 10 3 15 1 5 13 3 11 3 9 11 6 7 1 5 17 8 8 6 1 10 3 7 4 17 8 1 15 717 7 14 1 8 4 17 7 3 16 2 6 11:2 2:1 2:1 1:1:1
20230995514110 1 11 1 16 2 6 14 4 12 4 10 12 7 4 2 6 18 1 9 7 1 11 4 8 5 18 9 2 16 318 8 15 3 9 5 18 1 4 17 6 13 0:3 2:1 2:1 0:3:0
20231006328811 1 2 2 17 3 7 15 5 13 5 11 13 8 1 3 7 19 8 10 8 1 12 5 9 6 19 10 8 17 619 9 16 1 10 6 6 2 5 18 8 23 2:1 0:3 1:2 0:0:3
20231015313312 1 1 3 18 4 8 16 6 14 6 12 14 3 2 4 8 20 1 11 9 2 13 3 10 7 20 11 1 18 220 10 2 2 11 7 1 3 6 19 7 33 0:3 3:0 3:0 2:1:0
20231027040013 1 2 4 4 5 9 17 7 15 0 13 15 1 3 5 9 21 2 12 0 3 14 1 11 8 21 12 2 19 421 11 1 3 4 8 2 4 7 20 4 43 0:3 0:3 0:3 2:1:0
20231039766114 2 3 5 1 6 6 18 8 16 1 14 16 2 4 6 6 22 3 13 1 1 15 2 12 9 22 13 3 20 522 12 2 4 1 5 3 5 8 21 3 53 2:1 1:2 1:2 2:1:0
20231046438115 3 4 3 2 7 1 19 9 17 2 15 17 3 5 7 1 23 8 14 2 1 16 3 13 10 23 14 4 21 723 13 3 5 2 1 4 7 9 22 2 6 11:2 2:1 2:1 1:1:1
2023105570630 4 5 1 3 8 2 20 10 18 3 16 18 4 6 8 6 24 1 15 3 1 17 3 14 11 24 15 5 22 624 14 4 6 3 2 6 1 10 23 9 6 21:2 1:2 1:2 3:0:0
2023106282551 5 2 2 4 9 3 21 11 19 4 17 19 5 7 5 1 25 2 16 4 2 18 1 15 5 25 16 6 23 325 15 5 3 4 3 1 2 11 24 2 13 2:1 2:1 3:0 0:0:3
2023107519612 6 1 3 5 10 4 22 12 9 5 18 20 6 8 1 6 26 3 17 5 1 19 2 16 1 26 17 7 24 826 16 6 1 5 4 2 3 8 25 6 6 12:1 2:1 1:2 2:1:0
2023108477163 7 2 4 6 11 5 7 13 1 6 1 21 7 9 2 1 27 4 18 6 1 20 3 17 2 6 18 8 25 627 17 7 2 6 5 6 4 1 26 4 6 22:1 2:1 2:1 1:2:0
2023109303904 8 3 3 7 12 6 1 14 2 7 1 22 8 10 3 2 28 5 9 0 2 21 4 18 3 1 19 9 26 928 18 8 3 7 6 1 5 2 9 2 6 31:2 2:1 1:2 3:0:0
2023110433035 9 4 3 8 13 7 2 15 3 0 2 23 9 11 4 3 29 6 1 1 3 22 3 19 4 2 20 10 27 329 19 9 3 8 7 2 6 3 1 6 13 0:3 2:1 2:1 3:0:0
2023111659246 10 5 1 9 14 8 3 16 9 1 3 2 10 12 5 4 30 7 2 2 4 23 1 4 5 3 21 11 28 730 20 10 1 9 8 3 7 4 2 5 6 11:2 1:2 1:2 1:1:1
2023112127537 11 6 2 10 15 9 7 17 1 2 4 1 11 13 5 5 31 8 3 3 5 24 3 1 6 4 22 12 29 431 21 11 2 4 9 4 1 5 3 5 6 22:1 3:0 3:0 1:1:1
2023113224208 12 7 3 4 16 10 1 18 2 3 5 2 12 14 1 6 32 9 4 0 6 25 1 2 7 5 23 13 30 432 22 12 3 4 10 5 2 6 4 6 6 30:3 0:3 1:2 1:1:1
2023114810050 13 8 4 1 17 11 2 19 3 0 6 1 13 15 2 7 33 10 5 1 7 26 2 3 5 6 24 14 31 533 23 13 4 1 5 6 3 7 5 5 13 1:2 1:2 1:2 2:0:1
2023115527461 14 9 5 2 18 12 7 20 4 1 7 2 14 4 3 8 34 11 6 2 8 27 3 4 1 6 25 15 32 334 24 14 3 2 1 7 4 8 6 7 6 12:1 1:2 1:2 1:2:0
2023116920670 15 10 6 3 19 13 1 21 5 2 8 3 15 1 4 6 35 12 7 3 9 28 4 5 2 1 7 16 33 735 25 15 1 3 2 8 7 9 7 3 6 22:1 1:2 1:2 2:1:0
2023117493121 16 11 3 4 20 14 2 22 6 3 1 4 16 2 5 1 36 13 8 4 10 2 5 6 3 2 1 17 34 236 26 2 2 4 3 9 1 10 8 6 6 30:3 2:1 3:0 1:1:1
2023118646442 17 12 1 5 21 6 3 23 7 4 1 5 17 4 6 2 37 14 9 5 11 1 6 4 4 3 2 18 35 237 27 2 3 5 4 10 2 11 9 4 13 1:2 0:3 0:3 1:2:0
2023119056723 18 13 2 6 22 6 4 24 8 5 2 6 18 1 7 3 7 15 10 6 12 2 7 1 5 4 3 19 36 538 28 1 4 6 5 11 3 12 10 5 6 12:1 1:2 2:1 1:1:1
2023120091954 1 14 3 7 23 1 5 25 9 6 3 7 19 2 8 4 1 16 9 7 13 1 8 2 5 5 4 20 37 839 29 2 5 7 1 12 4 8 11 5 6 22:1 3:0 2:1 1:1:1
2023121668555 1 15 4 8 24 2 6 8 10 7 4 8 20 3 5 5 2 17 1 8 14 2 9 3 5 6 5 21 38 340 30 3 3 8 2 13 5 1 12 8 13 3:0 2:1 2:1 0:0:3
2023122827596 2 16 5 9 25 3 7 1 11 8 5 9 21 4 5 6 3 18 2 9 15 3 10 4 1 7 6 22 9 441 31 4 1 4 3 14 6 2 13 1 6 13:0 3:0 2:1 1:1:1
2023123557137 3 17 6 10 26 4 7 2 12 9 1 10 22 5 1 7 4 19 3 10 16 4 3 5 2 8 7 23 1 642 32 5 2 1 4 6 7 3 14 1 6 21:2 3:0 3:0 1:2:0
2023124071298 1 18 7 11 27 5 1 3 13 10 1 2 23 6 2 8 5 20 4 11 17 5 1 6 3 9 8 24 9 843 33 6 3 2 5 1 8 8 15 2 6 31:2 2:1 2:1 1:1:1
2023125558359 1 19 8 12 28 6 2 8 14 11 2 1 3 7 3 9 6 21 5 12 18 6 2 7 5 10 9 25 1 544 34 7 4 3 5 2 9 1 16 6 6 42:1 2:1 2:1 1:0:2
20231269848410 2 20 9 4 29 7 3 1 15 12 3 2 1 8 4 10 7 8 6 13 19 7 3 4 1 11 10 26 2 445 35 8 5 4 1 3 10 2 17 6 13 1:2 0:3 0:3 0:2:1
2023127110140 3 21 10 1 30 8 4 2 16 13 1 3 2 9 5 11 8 1 7 14 20 8 4 4 2 12 11 27 3 446 36 9 6 4 2 4 11 3 18 5 6 10:3 1:2 1:2 1:2:0
2023128810190 4 22 11 2 31 9 5 3 17 14 1 4 3 10 6 12 9 2 8 15 21 9 5 1 3 13 12 28 9 947 37 10 7 1 3 5 12 4 9 0 6 21:2 2:1 1:2 2:1:0
2023129334961 5 23 12 4 32 10 6 4 18 15 1 5 4 11 7 13 10 3 9 16 22 10 6 2 4 6 13 29 1 548 38 11 8 2 5 6 13 5 1 9 6 32:1 1:2 0:3 2:1:0
2023130521342 1 24 13 1 33 11 7 5 19 16 2 6 3 12 8 14 11 4 1 17 23 11 7 4 5 1 14 30 2 349 39 12 3 3 1 7 14 6 2 8 6 40:3 2:1 2:1 1:2:0
2023131583283 1 25 3 2 34 12 8 6 20 17 3 2 1 13 9 15 12 5 2 18 24 12 8 1 6 2 15 8 3 650 40 13 1 4 2 6 15 7 3 3 6 51:2 1:2 2:1 1:0:2
2023132010430 2 26 1 3 35 13 9 7 21 18 4 1 2 4 10 16 13 6 3 19 25 13 3 2 7 3 16 1 4 451 41 14 2 4 3 1 16 8 4 7 6 60:3 1:2 1:2 2:1:0
2023133434461 3 27 2 4 36 14 10 8 22 19 5 2 3 4 11 17 14 7 4 20 26 14 1 3 8 6 17 2 5 252 42 2 3 1 4 2 17 9 5 4 13 1:2 0:3 0:3 1:2:0
2023134220150 4 28 3 1 37 15 11 9 23 20 1 3 4 1 12 18 15 8 5 21 27 15 2 4 5 1 18 3 6 553 43 1 4 2 5 3 18 10 6 6 6 11:2 2:1 2:1 1:1:1
2023135467301 5 29 4 2 38 16 7 10 24 21 1 4 3 2 13 19 16 9 6 0 28 16 3 5 1 2 19 4 7 754 44 2 5 3 1 4 7 11 7 0 6 21:2 2:1 2:1 2:1:0
2023136929342 6 30 5 3 39 17 1 11 9 22 2 5 3 3 14 20 17 10 7 1 29 17 4 4 2 3 20 5 8 655 45 3 6 4 2 6 1 12 8 6 6 31:2 2:1 1:2 2:1:0
2023137791493 1 31 6 4 40 18 2 12 1 23 3 6 1 4 15 21 18 11 8 2 30 18 5 1 3 4 21 6 9 856 46 4 7 5 3 1 2 8 9 4 6 41:2 2:1 1:2 1:2:0
2023138440690 1 32 7 5 41 19 3 13 2 24 4 7 2 1 16 6 19 12 9 3 31 19 6 2 4 5 22 7 9 957 47 5 8 6 4 2 3 1 9 5 6 52:1 1:2 0:3 3:0:0
2023139429051 2 33 8 6 42 20 4 14 9 0 5 8 3 2 17 1 20 13 10 4 32 20 7 3 5 6 23 8 1 958 48 6 9 7 5 3 4 2 9 4 6 62:1 2:1 1:2 2:0:1
2023140093762 3 34 3 7 43 21 5 15 1 1 6 9 4 3 18 2 7 14 11 5 33 21 8 4 1 6 24 9 2 459 49 7 10 4 6 4 5 3 1 6 6 72:1 2:1 2:1 2:1:0
2023141743553 4 35 3 8 44 22 6 16 2 2 7 10 5 4 5 3 1 15 12 6 34 22 9 5 5 1 25 10 3 260 50 2 11 1 7 5 6 4 2 3 13 2:1 3:0 3:0 1:0:2
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 组选 大小比 奇偶比 质合比 012路个数比
第三位号码走势图 第四位号码走势图 第五位号码走势图 后三位跨度走势