您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 福彩3D星期和值走势图

福彩3D星期和值走势图

最近30期最近60期最近120期 查看
期号 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 <切换>
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2023085010568191111111111111111111191111111 1911111111191911111
20230866931438222222228222222222212222222 28222222228 11111212
20230879422136333333631333333333323333333 36333333631 2222021
2023088477783184444441424444444441834444444 48444444148 31231032
20230894991348555555258555555555145555555 58555555258 41041142
2023090327274136666663616666136666256666666 63666366361 5512211
2023091824794207777774727777177773620777777 70077177472 6711312
2023092773888248888885838888288884718882488 84188248583 7422021
2023093314379199999996949999399995192999199 992993196949513112
2023094139503810101010101071081010101041010101061310101021010 1083101042107108 11111212
202309569406391111111111118111911111151111111172411111131111 11941111531181119112021
2023096673575171212121212129122112121261212121783512121241212 127512126412972 1821132
20230977688752013131313131310133213131371313131942013131351313 1300131375131013 2312242
2023098106117914141414141411144914141481414142105114141461414 149114148614112491111051
202309942112471515151515151275115151591515153116215151571515 1572151597151275 1222112
20231004673931516161616161613162161616101615164127316161681616 1653161610851316 2831013
20231014826541517171717171714273171717111715175138417171791717 1754171711951427 3042024
202310245241161818181818186384181818121811861495181818101818 1865181812101638 4911035
20231035784081219191919191914951919121319219715106191919111919 192619213112149 5622046
202310463239820202020202020251062020114203208161120202020122020 2000201141232510 6831152
202310556288420212121212121361172121215214219171220212121132121 2100212151343611 7042262
2023106204602822222222222247882222316225221018131222222142222 228122316145478 81251372
20231070250651123232323232358192311417236231119142232323152323 23121417156581 9312482
20231086032531024242424242469210101518247241220153242424162424 24001518167692 10113511
20231098269041325252525252571031112613258251321164252525172525 25312631787103 11314612
2023110696905142626262626268114122371149261422175262626182626 2642371498114 12111712
2023111057687212727272727279125133482110271523186212727192727 27131821109125 13712021
2023112449069152828282828281013614459321528162419712828202828 28541932510136 14623032
2023113627586192929292929291114715561043129172519822929212929 2995210431111479434113
2023114190176143030303030301215816671151423018261933030223030 304631154212158 1515212
20231152057161431313131313113169177812614331192721043131233131 314741264313169 2026322
20231165076191632323232323214171018891371416202831153232243232 326851371461710 3237411
202311716240153333333333515181119910148251212941263333253333 335961482511811 41111512
20231181517371734343434341161912201011159362173051373434263434 347107159312712 51221622
202311957011243535353542172013211112161047313161483535273535 3541181610423113 61311711
20231204168711636363636131821142212131711581623271593636283636 3661291711136214 71221812
202312159929314373737372419221523131418121491333816103737293737 37413101812441315 8232912
2023122208412738383838352071624141519131102434917113838303838 38714111913152716 97111011
202312378980412393939394621117251516121421135351018123939313939 3921512214263117 10512012
20231241042361140404040572221826161111531246361119134040324040 401161115374218 11113122
202312593400774141414168237192717121641357371220144141334141 417171216485719 12424211
2023126585496194242424279241202818231751468381921154242344242 42918231759612091231312
20231270507108434343438102528291934186157939122164343354343 438193418610728 11111412
20231282985071244444444911263130204121971681040223174444364444 442204219711831 2422021
202312980618514454545451012274231215120141791141324184545374545 454215120412942 3231132
20231306681517464646461113287332226221118101242425194646384646 4672262211131073 4711211
2023131323210347474731214291433237322219111343526204747394747 473237332141114 5422012
202313255327514484848113153025342484231420121444627214848404848 484248414151225 61111122
202313362937111494949214163136352511524121131545728224949414949 491251521161336 7311232
20231340964631350505031517324736261613222141646829235050425050 503261632171447 8222311
2023135442505105151514161833583710271323151747930245151435151 51002713181558 9313412
2023136864575175252525171934693813824241617481031255252445252 52713824191679 10711512
2023137798666185353536182035710392493525171181132265353455353 53824935201718 11112021
20231386669451854545471921368114035104626182181233275454465454 548351046211828 12023032
20231399569811855555582022379124146115727193181334285555475555 558461157221938 13034043
20231401807571956565692123381013425712682820411935295656485656 5695712682320419115114
202314154019313575757102224391114436813139292152136305757495757 573681339242152 1621215
2023142296711958585811232540121597914110302263237315858505858 58979141102522639432016
2023143106495185959591224264113161810152113123718338325959515959 59881015211262378 1911027
202314482456314606060132527421417291116314322481439336060526060 6049111634272481 2422132
期号 试机 奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
和值走势 和尾走势 和值形态 <切换>