您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 福彩双色球星期基本走势图

福彩双色球星期基本走势图

最近30期最近60期最近120期 查看
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
202300341111051108111111111181111112511113013211111161111111111118 27 2:1:32:4
202300470122212071222222151621220222225222212122222212222222221684 24 2:3:14:2
202300521023320610833331314113219133331333323233333323333333331662 17 3:3:02:4
20230064202443121410412114224312444242264443434444453444444444188 24 2:2:20:6
20230077315505063209151213354235225125155543145553514555555555298 26 3:1:24:2
202300824266051431262132446183206162126628651566616266666666663110 23 1:3:22:4
202300975303041254237313557119172233217173023277727367777777774111 29 2:1:33:3
202301026410405365348413466818128314322722913188838418888812888596 25 2:2:24:2
20230114752110607645951571617123212225431312429994452999991999689 16 2:4:03:3
20230127860304210775610626811234122365262423053101010516610101010102101010792 27 3:1:22:4
20230132971130618610117314922345222237613531643311116271111111111131311118108 27 2:2:22:4
202301441082240607971128411033185631238722764307511212735212121212124112129111 24 2:1:33:3
2023015711020335111082139514114416721219831729183221313841313813131352131310101 30 2:2:23:3
202301621211462211931410614121652198132310942281309131414352414114141463141411130 16 0:3:32:4
202301741322505331210411117113161812024111102632821102415151635152151515124151512108 23 2:2:22:4
202301871433614413111011282142171191352122514132313516162746163161616113161613114 21 1:3:24:2
20230192154472065141212129315312124631312652829313261717385717417171721171514133 26 1:1:41:5
2023020401558316151323121041641718235741422627114217181849581851818183218115101 26 1:3:23:3
202302171026905067161434111517511194218515312722532819195419196191919431921680 25 3:2:14:2
202302222171011817151011212618621819519231642133631392020312102072020205420317112 21 2:2:24:2
202302343281105290816101313715731162101242532447141021211231121892121652141887 20 3:1:23:3
202302474303121061010912414818172273112114272858251122223341222912222762251990 25 3:1:24:2
2023025254104211121235159216133202112322511693132122323145132310223238714620124 28 1:3:22:4
202302640152132123234616103121841113433262273031133242435614241132424981721139 32 1:1:43:3
20230277163243130831057171142315222254412738113233252516715258425251092822132 25 2:1:32:4
20230282274305407141068181253172620322655214922112626278162615262611101492381 17 3:3:03:3
2023029438034150725171219136413714172463228103323327273891727862727121111024107 30 2:1:33:3
202303074020352607362812014716248252817431113031312828491062817282813122112589 29 3:1:23:3
20230312511637074739221148135936392852722913143329295105129282929141331226141 26 1:1:45:1
202303246227406158410322192461920741039261281215331306111230393030151441327132 27 1:2:32:4
2023033773385120809511413210357118523241026212326113171253314103131161551428103 18 2:1:33:3
20230342802039623109611121311417822961111132343722328131432511323217166152954 15 4:2:04:2
20230354011104734209101124125193201072212243454833333914263361233331817713077 32 4:1:13:3
202303671221845311221314136218191118324133545305914341015313479343419188231118 17 0:4:22:4
202303722332956082233111473112129231252665291311025351116423581353512199332142 23 1:0:54:2
20230384302431067109344214158172231310121176123111336361217533682363612010433106 31 2:2:24:2
2023039740203411782094551311691319414112322828231121737131864371937372211153474 26 3:2:14:2
20230402511512893095661217161741515123243391294311328381419753881383832212635126 22 1:2:34:2
20230414012261306104167121331511526161342444102151143939152086391239394231373671 23 2:3:13:3
202304271337141115210811412176320171423155273230215410401621914023104052414837127 20 1:2:33:3
20230432244805212083191225231742018151246612831316511411722102413410416251593897 23 2:2:21:5
20230444302591313084210136154285119222247262142417612421823113424514272616101697 24 2:2:21:5
202304574103102061415311124715396221131812728535187134319412443562438271711197 25 2:2:23:3
2023046252111306150864121582617107312422526128646198144431135446734492818122110 22 2:1:32:4
202304746321205107175132614371118423233112175312033154512146778445102919133113 28 2:1:35:1
20230487702031312128101437148212953412422328830121116462315718954611302014497 28 3:0:31:5
2023049281114053073911548145931310645231253271912222172341682110647123121155101 22 2:1:35:1
2023050490221514074092165914610414117522232141210232331814559321174813322216677 21 3:2:13:3
202305171013162515131761017115151286221322623293043233192561104312849143314177172 11 0:1:52:4
20230522112030405620824181211281217161397124313411511203672654139501534118849 14 4:2:03:3
20230534013111707135191121491311714208235422752306222147831651410511635215999 29 2:2:23:3
20230547142205061209102021311514218151934652616317332258942761511521236311071 21 4:1:13:3
2023055225030411231121314211531916201042376127742832423691053871612531134211109 29 2:1:33:3
202305643611223082222415141516418171115238721853913324710116498171354215312111 25 1:3:23:3
202305774022205341310235161117171182126124832964103212583127510118145532641390 30 3:1:22:4
20230582513314524102461722181721931322219263107301113326911386112191511437514138 23 1:2:32:4
20230594602442066351257133319132041422321012711811232127102149612320161548615102 30 2:2:22:4
2023060771553174092118144201741951514311211293031122811315101134211711659716117 22 2:2:25:1
20230612012604406851311122552115161622541232131011232912416112145221817610151756 21 4:2:02:4
202306241371519624111366222619717123241326314112233330135171231562319287111518136 22 1:1:44:2
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球