您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003042 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 7 | 60 | 0 | 10 | 20 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 0:2:4 | 2:2:2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004042 | 6 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 2 | 85 | 5 | 14 | 25 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 0:4:2 | 3:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005042 | 11 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 15 | 131 | 1 | 21 | 21 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 3:2:1 | 3:1:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006042 | 3 | 16 | 23 | 26 | 28 | 31 | 11 | 127 | 7 | 21 | 27 | 4 | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:0:4 | 4:1:1 | 1:3:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007042 | 3 | 13 | 16 | 19 | 32 | 33 | 8 | 116 | 6 | 19 | 26 | 4 | 30 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 2:3:1 | 2:3:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008042 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 24 | 1 | 63 | 3 | 10 | 23 | 5 | 21 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 1:1:4 | 4:1:1 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009042 | 8 | 16 | 22 | 23 | 27 | 30 | 11 | 126 | 6 | 21 | 26 | 6 | 22 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 0:1:5 | 3:2:1 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010042 | 3 | 6 | 11 | 20 | 31 | 32 | 10 | 103 | 3 | 17 | 13 | 5 | 29 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 2:1:3 | 2:1:3 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011042 | 5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15 | 90 | 0 | 15 | 30 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 6:0 | 4:2 | 0:0:6 | 0:5:1 | 2:2:2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012042 | 5 | 6 | 11 | 19 | 24 | 28 | 16 | 93 | 3 | 15 | 33 | 6 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2:1:3 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013042 | 1 | 8 | 12 | 13 | 15 | 33 | 3 | 82 | 2 | 13 | 22 | 5 | 32 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 0:2:4 | 1:3:2 | 3:2:1 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014042 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 33 | 14 | 133 | 3 | 22 | 23 | 5 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 0:6 | 3:1:2 | 3:3:0 | 3:2:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015042 | 9 | 10 | 19 | 21 | 23 | 32 | 8 | 114 | 4 | 19 | 24 | 5 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 2:2:2 | 2:2:2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016042 | 7 | 14 | 17 | 23 | 26 | 31 | 9 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:0:5 | 3:2:1 | 0:2:4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017042 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 4 | 47 | 7 | 7 | 17 | 6 | 22 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 1:0:5 | 0:4:2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018042 | 6 | 10 | 21 | 28 | 29 | 31 | 12 | 125 | 5 | 20 | 25 | 5 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 3:1:2 | 2:3:1 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019042 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 4 | 124 | 4 | 20 | 34 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 2:4:0 | 1:3:2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020042 | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 31 | 3 | 71 | 1 | 11 | 21 | 5 | 29 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 0:2:4 | 1:1:4 | 1:2:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021042 | 5 | 9 | 10 | 22 | 25 | 27 | 8 | 98 | 8 | 16 | 28 | 5 | 22 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 0:2:4 | 2:1:3 | 2:3:1 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022042 | 5 | 10 | 11 | 21 | 22 | 30 | 13 | 99 | 9 | 16 | 9 | 4 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1:2:3 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023042 | 10 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 10 | 127 | 7 | 21 | 17 | 3 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 3:2:1 | 2:1:3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024042 | 2 | 4 | 5 | 14 | 26 | 32 | 14 | 83 | 3 | 13 | 23 | 4 | 30 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 0:1:5 | 2:1:3 | 0:1:5 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025042 | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 122 | 2 | 20 | 32 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 6:0 | 4:2 | 0:2:4 | 3:2:1 | 2:3:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026042 | 2 | 7 | 12 | 19 | 24 | 31 | 10 | 95 | 5 | 15 | 25 | 5 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:3:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间