您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004118 | 3 | 4 | 7 | 12 | 30 | 31 | 15 | 87 | 7 | 14 | 17 | 6 | 28 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 2:1:3 | 3:3:0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005118 | 4 | 9 | 12 | 15 | 26 | 31 | 16 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:0:3 | 2:2:2 | 3:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006118 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 30 | 5 | 59 | 9 | 9 | 19 | 5 | 29 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 | 1:0:5 | 2:3:1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007118 | 4 | 10 | 16 | 18 | 25 | 32 | 15 | 105 | 5 | 17 | 25 | 6 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 0:6 | 1:1:4 | 2:2:2 | 1:4:1 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008118 | 4 | 9 | 16 | 27 | 31 | 33 | 1 | 120 | 0 | 20 | 30 | 6 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:0:4 | 3:1:2 | 3:3:0 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009118 | 12 | 16 | 25 | 26 | 27 | 31 | 5 | 137 | 7 | 22 | 27 | 5 | 19 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 4:2:0 | 2:3:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010118 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 25 | 5 | 77 | 7 | 12 | 27 | 4 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1:5 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 1:2:3 | 1:2:3 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011118 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 21 | 10 | 77 | 7 | 12 | 17 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 0:3:3 | 2:0:4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012118 | 5 | 6 | 7 | 12 | 15 | 28 | 11 | 73 | 3 | 12 | 33 | 5 | 23 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1:2:3 | 3:2:1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013118 | 2 | 3 | 17 | 22 | 32 | 33 | 16 | 109 | 9 | 18 | 19 | 3 | 31 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 2:1:3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014118 | 5 | 7 | 15 | 18 | 26 | 30 | 3 | 101 | 1 | 16 | 31 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:3:3 | 2:2:2 | 3:1:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015118 | 1 | 4 | 11 | 21 | 23 | 31 | 12 | 91 | 1 | 15 | 11 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 0:0:6 | 2:1:3 | 1:3:2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016118 | 9 | 14 | 22 | 23 | 31 | 33 | 14 | 132 | 2 | 22 | 22 | 5 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 3:2:1 | 2:2:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017118 | 8 | 9 | 15 | 22 | 30 | 33 | 16 | 117 | 7 | 19 | 27 | 6 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 0:6 | 3:0:3 | 2:2:2 | 4:1:1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018118 | 8 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 9 | 121 | 1 | 20 | 21 | 4 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 2:3:1 | 3:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019118 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 4 | 125 | 5 | 20 | 25 | 5 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 3:3:0 | 2:3:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020118 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 5 | 132 | 2 | 22 | 22 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 3:2:1 | 2:2:2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021118 | 2 | 6 | 14 | 18 | 20 | 31 | 13 | 91 | 1 | 15 | 21 | 6 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 0:2:4 | 1:3:2 | 2:1:3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022118 | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 33 | 8 | 73 | 3 | 12 | 23 | 6 | 31 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 1:1:4 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023118 | 1 | 2 | 11 | 19 | 25 | 29 | 4 | 87 | 7 | 14 | 27 | 4 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 2:0:4 | 2:1:3 | 0:3:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 14 | 41 | 1 | 6 | 21 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0:6 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 0:1:5 | 3:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025118 | 1 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 3 | 88 | 8 | 14 | 18 | 4 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 2:1:3 | 1:3:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间