您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003030 | 2 | 6 | 13 | 14 | 23 | 27 | 7 | 85 | 5 | 14 | 25 | 5 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004030 | 1 | 7 | 9 | 17 | 26 | 31 | 5 | 91 | 1 | 15 | 31 | 4 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 0:0:6 | 2:1:3 | 1:3:2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005030 | 1 | 5 | 9 | 14 | 22 | 28 | 5 | 79 | 9 | 13 | 29 | 6 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1:2:3 | 1:3:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006030 | 8 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 14 | 105 | 5 | 17 | 25 | 6 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 1:4:1 | 1:1:4 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007030 | 3 | 16 | 21 | 22 | 27 | 30 | 4 | 119 | 9 | 19 | 19 | 6 | 27 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 0:1:5 | 2:3:1 | 4:2:0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008030 | 6 | 15 | 18 | 19 | 20 | 28 | 11 | 106 | 6 | 17 | 36 | 5 | 22 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 0:2:4 | 1:4:1 | 3:2:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009030 | 8 | 14 | 24 | 26 | 28 | 32 | 7 | 132 | 2 | 22 | 32 | 4 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 0:6 | 0:6 | 1:0:5 | 4:1:1 | 1:1:4 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010030 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 31 | 5 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 2:1:3 | 2:4:0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011030 | 2 | 9 | 19 | 24 | 25 | 33 | 10 | 112 | 2 | 18 | 32 | 5 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:1:4 | 3:1:2 | 3:2:1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012030 | 9 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 8 | 106 | 6 | 17 | 26 | 5 | 22 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 1:3:2 | 3:2:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013030 | 7 | 14 | 18 | 25 | 26 | 29 | 6 | 119 | 9 | 19 | 39 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 3:2:1 | 1:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014030 | 12 | 18 | 19 | 23 | 24 | 30 | 10 | 126 | 6 | 21 | 26 | 6 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 3:3:0 | 4:1:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015030 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 26 | 7 | 90 | 0 | 15 | 30 | 5 | 18 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 0:2:4 | 1:3:2 | 1:1:4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016030 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 | 12 | 119 | 9 | 19 | 29 | 5 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:3:1 | 0:4:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017030 | 1 | 7 | 9 | 20 | 23 | 30 | 2 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 2:1:3 | 2:2:2 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018030 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 33 | 7 | 126 | 6 | 21 | 16 | 5 | 20 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 2:4:0 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019030 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 22 | 16 | 60 | 0 | 10 | 20 | 5 | 18 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 0:1:5 | 0:2:4 | 1:4:1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020030 | 17 | 18 | 21 | 29 | 30 | 32 | 3 | 147 | 7 | 24 | 27 | 6 | 15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6:0 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 3:3:0 | 3:0:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021030 | 8 | 9 | 13 | 27 | 29 | 31 | 5 | 117 | 7 | 19 | 37 | 5 | 23 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 3:1:2 | 2:2:2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 12 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 5 | 142 | 2 | 23 | 22 | 6 | 18 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 5:1:0 | 4:0:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023030 | 2 | 3 | 7 | 16 | 30 | 31 | 6 | 89 | 9 | 14 | 19 | 6 | 29 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:1:4 | 2:1:3 | 2:3:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024030 | 1 | 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 10 | 118 | 8 | 19 | 28 | 6 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 3:1:2 | 1:3:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 4 | 6 | 7 | 30 | 31 | 33 | 6 | 111 | 1 | 18 | 21 | 6 | 29 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 3:0:3 | 3:3:0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间