排列3星期走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2024327 | 658 | 134 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | 38 | 1 | 5 | 47 | 25 | 5 | 14 | 10 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | 68 | 11 | 5 | 4 | 34 | 1 | 3 | 12 | 4 | 45 | ||||||||||
2024328 | 596 | 125 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 17 | 4 | 9 | 8 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 39 | 2 | 6 | 48 | 26 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 | 18 | 8 | 8 | 4 | 69 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 | 5 | 46 | ||||||||||
2024329 | 932 | 147 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 18 | 5 | 10 | 9 | 6 | 23 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 40 | 7 | 7 | 49 | 27 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 19 | 9 | 1 | 5 | 70 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 6 | 47 | ||||||||||
2024330 | 057 | 811 |
10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 19 | 6 | 11 | 8 | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | 11 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 41 | 1 | 8 | 50 | 0 | 8 | 1 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | 2 | 6 | 71 | 14 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 48 | ||||||||||
2024331 | 267 | 712 | 10 | 6 | 2 | 5 | 14 | 18 | 20 | 7 | 7 | 1 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 17 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 42 | 2 | 9 | 51 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5 | 6 | 21 | 11 | 3 | 7 | 72 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 49 | ||||||||||
2024332 | 490 | 679 | 22 | 7 | 3 | 6 | 15 | 19 | 21 | 6 | 1 | 2 | 9 | 26 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 18 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 43 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | 15 | 6 | 7 | 22 | 12 | 4 | 8 | 73 | 16 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 50 | ||||||||||
2024333 | 762 | 848 |
20 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 | 1 | 2 | 8 | 10 | 27 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 1 | 19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 44 | 4 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 | 7 | 8 | 23 | 13 | 5 | 9 | 74 | 17 | 11 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 51 | ||||||||||
2024334 | 105 | 746 | 17 | 9 | 5 | 8 | 17 | 21 | 23 | 2 | 7 | 1 | 11 | 28 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 14 | 2 | 20 | 15 | 10 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 | 7 | 6 | 10 | 75 | 18 | 12 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 52 | ||||||||||
2024335 | 985 | 499 |
22 | 10 | 6 | 9 | 18 | 4 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 29 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 15 | 3 | 21 | 9 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 13 | 2 | 18 | 9 | 10 | 25 | 1 | 7 | 11 | 76 | 19 | 13 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | 53 | ||||||||||
2024336 | 973 | 249 | 15 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 25 | 4 | 2 | 3 | 13 | 30 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 16 | 4 | 22 | 1 | 12 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 14 | 1 | 19 | 10 | 5 | 26 | 2 | 8 | 12 | 77 | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 54 | ||||||||||
2024337 | 826 | 172 | 10 | 12 | 1 | 1 | 20 | 2 | 26 | 5 | 3 | 4 | 14 | 31 | 6 | 9 | 10 | 1 | 11 | 17 | 7 | 23 | 2 | 13 | 7 | 2 | 12 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 20 | 11 | 1 | 27 | 3 | 9 | 13 | 78 | 21 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 55 | ||||||||||
2024338 | 807 | 155 |
11 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 27 | 6 | 4 | 5 | 15 | 32 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 18 | 1 | 24 | 3 | 14 | 8 | 1 | 13 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 12 | 2 | 28 | 4 | 10 | 14 | 79 | 22 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 56 | ||||||||||
2024339 | 325 | 918 | 18 | 14 | 1 | 3 | 22 | 4 | 28 | 7 | 5 | 6 | 9 | 33 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 19 | 2 | 25 | 4 | 15 | 9 | 2 | 14 | 12 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 13 | 3 | 29 | 5 | 8 | 15 | 80 | 23 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 57 | ||||||||||
2024340 | 703 | 031 | 4 | 0 | 2 | 4 | 23 | 5 | 29 | 8 | 6 | 7 | 1 | 34 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 20 | 3 | 26 | 5 | 16 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | 4 | 4 | 30 | 6 | 1 | 16 | 81 | 24 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 58 | ||||||||||
2024341 | 204 | 653 | 14 | 1 | 3 | 5 | 24 | 6 | 30 | 6 | 7 | 8 | 2 | 35 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 21 | 4 | 27 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 24 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 | 17 | 82 | 25 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 59 | ||||||||||
2024342 | 120 | 084 | 12 | 0 | 4 | 6 | 25 | 7 | 31 | 1 | 8 | 9 | 3 | 36 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 22 | 5 | 8 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 25 | 1 | 6 | 32 | 8 | 3 | 18 | 83 | 26 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 60 | ||||||||||
2024343 | 697 | 481 | 13 | 1 | 5 | 7 | 26 | 4 | 32 | 2 | 9 | 10 | 4 | 37 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 23 | 6 | 8 | 8 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 33 | 9 | 4 | 19 | 84 | 27 | 21 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||
2024344 | 801 | 546 | 15 | 2 | 6 | 8 | 27 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 5 | 38 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 24 | 7 | 1 | 9 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 10 | 5 | 20 | 85 | 28 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 62 | ||||||||||
2024345 | 712 | 620 | 8 | 3 | 7 | 9 | 28 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 6 | 39 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 35 | 11 | 8 | 21 | 86 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 2 | 3 | 63 | ||||||||||
2024346 | 510 | 677 |
20 | 4 | 8 | 10 | 29 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 40 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 26 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 36 | 12 | 1 | 22 | 87 | 7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||
2024347 | 413 | 893 | 20 | 5 | 9 | 11 | 30 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | 41 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 27 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 | 13 | 2 | 23 | 88 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 65 | ||||||||||
2024348 | 358 | 192 | 12 | 6 | 1 | 12 | 31 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 9 | 42 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 28 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 38 | 14 | 3 | 24 | 89 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 66 | ||||||||||
2024349 | 926 | 907 | 16 | 7 | 1 | 13 | 32 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2 | 9 | 0 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 29 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 13 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 25 | 90 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
2024350 | 328 | 220 |
4 | 8 | 2 | 2 | 33 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 6 | 9 | 30 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 26 | 91 | 4 | 0 | 9 | 12 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
2024351 | 173 | 788 |
23 | 9 | 3 | 1 | 34 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 7 | 10 | 31 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 13 | 7 | 2 | 8 | 15 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 | 6 | 27 | 92 | 8 | 1 | 10 | 13 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
2024352 | 813 | 691 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 12 | 8 | 11 | 32 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 8 | 3 | 1 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 28 | 93 | 1 | 2 | 11 | 14 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||
2025001 | 513 | 123 | 6 | 11 | 1 | 3 | 36 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 14 | 2 | 13 | 9 | 12 | 33 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 19 | 8 | 29 | 94 | 2 | 3 | 12 | 15 | 18 | 6 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||
2025002 | 341 | 900 |
9 | 12 | 1 | 4 | 37 | 11 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 | 13 | 34 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 10 | 5 | 3 | 18 | 7 | 16 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 20 | 9 | 9 | 95 | 3 | 1 | 13 | 16 | 19 | 7 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||
2025003 | 560 | 168 | 15 | 13 | 1 | 5 | 38 | 12 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 15 | 11 | 14 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 17 | 11 | 6 | 8 | 19 | 8 | 17 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 10 | 1 | 96 | 4 | 2 | 14 | 17 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
2025004 | 927 | 351 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 17 | 3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 18 | 12 | 7 | 1 | 20 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 9 | 97 | 5 | 3 | 15 | 1 | 21 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
2025005 | 726 | 617 | 14 | 15 | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 19 | 13 | 7 | 2 | 21 | 10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 23 | 12 | 1 | 98 | 6 | 4 | 16 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
2025006 | 432 | 656 |
17 | 16 | 3 | 8 | 2 | 15 | 14 | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 16 | 20 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | 99 | 6 | 5 | 17 | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
2025007 | 826 | 362 | 11 | 17 | 4 | 9 | 3 | 16 | 15 | 1 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | 6 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | 1 | 2 | 4 | 23 | 12 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | 3 | 100 | 1 | 6 | 18 | 2 | 24 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
2025008 | 325 | 128 | 11 | 18 | 1 | 10 | 1 | 17 | 16 | 2 | 9 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 20 | 16 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22 | 2 | 3 | 8 | 24 | 13 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 15 | 4 | 101 | 2 | 7 | 19 | 1 | 25 | 3 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
2025009 | 510 | 806 | 14 | 19 | 1 | 11 | 2 | 18 | 17 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 21 | 17 | 3 | 2 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | 6 | 4 | 1 | 25 | 14 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 | 5 | 102 | 3 | 8 | 20 | 2 | 26 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
2025010 | 648 | 143 | 8 | 20 | 1 | 12 | 3 | 19 | 18 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 22 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 24 | 1 | 5 | 2 | 26 | 15 | 2 | 14 | 11 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 103 | 4 | 9 | 3 | 3 | 27 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
2025011 | 239 | 027 | 9 | 0 | 1 | 13 | 4 | 20 | 19 | 5 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 23 | 1 | 5 | 4 | 17 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 21 | 25 | 2 | 7 | 3 | 27 | 16 | 3 | 15 | 12 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 | 104 | 5 | 10 | 1 | 4 | 28 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
2025012 | 807 | 471 | 12 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 20 | 6 | 13 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 24 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 22 | 26 | 3 | 1 | 4 | 28 | 17 | 4 | 2 | 13 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 | 105 | 6 | 11 | 2 | 5 | 29 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
2025013 | 439 | 978 | 24 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 21 | 7 | 14 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 7 | 14 | 13 | 11 | 1 | 6 | 3 | 23 | 27 | 4 | 2 | 8 | 29 | 18 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 106 | 7 | 8 | 3 | 6 | 30 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||
2025014 | 159 | 508 | 13 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 24 | 28 | 5 | 3 | 8 | 30 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 | 8 | 4 | 3 | 107 | 8 | 1 | 4 | 7 | 31 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||
2025015 | 239 | 398 | 20 | 4 | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 27 | 5 | 9 | 8 | 2 | 16 | 9 | 13 | 3 | 8 | 5 | 25 | 29 | 6 | 4 | 8 | 31 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 9 | 5 | 4 | 108 | 9 | 2 | 5 | 8 | 32 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||
2025016 | 549 | 963 | 18 | 5 | 6 | 18 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | 28 | 6 | 10 | 6 | 3 | 17 | 1 | 14 | 4 | 9 | 3 | 26 | 30 | 7 | 5 | 1 | 32 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | 10 | 8 | 5 | 109 | 10 | 3 | 6 | 9 | 33 | 3 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||
2025017 | 897 | 956 | 20 | 6 | 7 | 19 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 29 | 7 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1 | 27 | 31 | 6 | 6 | 2 | 33 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 11 | 1 | 6 | 110 | 11 | 4 | 7 | 6 | 34 | 1 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||
2025018 | 413 | 292 |
13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 19 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 9 | 16 | 6 | 2 | 2 | 28 | 32 | 1 | 7 | 3 | 34 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | 12 | 2 | 7 | 111 | 12 | 5 | 8 | 1 | 35 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||
2025019 | 501 | 734 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 20 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 8 | 4 | 35 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18 | 13 | 3 | 8 | 112 | 13 | 6 | 9 | 4 | 36 | 3 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||
2025020 | 687 | 159 | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | 1 | 11 | 3 | 6 | 15 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 21 | 2 | 18 | 8 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 14 | 4 | 9 | 113 | 14 | 7 | 10 | 1 | 37 | 4 | 2 | 9 | 18 | ||||||||||
2025021 | 850 | 346 | 13 | 10 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 2 | 12 | 4 | 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 22 | 3 | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 35 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | 114 | 15 | 8 | 6 | 2 | 38 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||
2025022 | 917 | 484 |
16 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 3 | 13 | 5 | 8 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 36 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 6 | 11 | 115 | 16 | 9 | 1 | 4 | 39 | 6 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||
2025023 | 394 | 788 |
23 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 14 | 6 | 9 | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 21 | 11 | 5 | 7 | 1 | 37 | 2 | 12 | 8 | 3 | 6 | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 12 | 116 | 8 | 10 | 2 | 1 | 40 | 7 | 5 | 3 | 21 | ||||||||||
2025024 | 703 | 228 |
12 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 1 | 15 | 7 | 10 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 6 | 22 | 12 | 6 | 8 | 2 | 38 | 3 | 13 | 8 | 4 | 7 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 8 | 13 | 117 | 1 | 11 | 3 | 2 | 41 | 8 | 6 | 4 | 22 | ||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 跨度 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4