体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005054 | 7881841 | 37 | 7 | 9 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:4:3 | 4:1:2 | 2 | 1,8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006054 | 7656885 | 45 | 5 | 13 | 3 | 3:4 | 7:0 | 3:4 | 2:1:4 | 3:4:0 | 4 | 5,6,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007054 | 1543217 | 23 | 3 | 8 | 6 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 1:4:2 | 1:3:3 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008054 | 9675032 | 32 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 2:3:2 | 4 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009054 | 6725312 | 26 | 6 | 8 | 6 | 4:3 | 3:4 | 6:1 | 2:2:3 | 1:3:3 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010054 | 4036516 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 0:5:2 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011054 | 9409343 | 32 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 5:2:0 | 2:4:1 | 2 | 3,4,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 2072255 | 23 | 3 | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 6:1 | 1:1:5 | 1:2:4 | 0 | 2,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013054 | 3589007 | 32 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 3:2:2 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014054 | 0854702 | 26 | 6 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015054 | 7345269 | 36 | 6 | 11 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 2:4:1 | 6 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016054 | 6240813 | 24 | 4 | 8 | 8 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 1:3:3 | 5 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017054 | 2639801 | 29 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 2:2:3 | 5 | -- | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018054 | 7289774 | 44 | 4 | 11 | 7 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:4:2 | 5:1:1 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019054 | 1607461 | 25 | 5 | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:4:0 | 1:3:3 | 3 | 1,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020054 | 5282786 | 38 | 8 | 10 | 6 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 3:2:2 | 4 | 2,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021054 | 4966494 | 38 | 8 | 13 | 5 | 2:5 | 4:3 | 0:7 | 4:3:0 | 2:5:0 | 0 | 4,6,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022054 | 3737191 | 30 | 0 | 10 | 8 | 7:0 | 3:4 | 6:1 | 3:4:0 | 3:2:2 | 0 | 1,3,7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023054 | 9999278 | 45 | 5 | 11 | 7 | 5:2 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 | 6:0:1 | 3 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024054 | 8623147 | 24 | 4 | 9 | 7 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 6 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025054 | 9413154 | 23 | 3 | 10 | 8 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 2:4:1 | 1:4:2 | 3 | 1,4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 9645328 | 29 | 9 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 2:4:1 | 6 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。