体彩七星彩星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004142 | 3320501 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 4:1:2 | 0:3:4 | 4 | 0,3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005142 | 0187027 | 25 | 5 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 3:0:4 | 4 | 0,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006142 | 2392384 | 31 | 1 | 11 | 7 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:1:3 | 2:3:2 | 4 | 2,3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007142 | 6040669 | 31 | 1 | 9 | 9 | 1:6 | 4:3 | 0:7 | 6:1:0 | 1:4:2 | 0 | 0,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008142 | 4397372 | 35 | 5 | 11 | 7 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 3:3:1 | 3:3:1 | 3 | 3,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009142 | 2750497 | 34 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 3:2:2 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010142 | 1943746 | 34 | 4 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:4:0 | 2:4:1 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011142 | 6572653 | 34 | 4 | 9 | 5 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 3:1:3 | 1:5:1 | 4 | 5,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012142 | 0983222 | 26 | 6 | 9 | 9 | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 3:0:4 | 2:1:4 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013142 | 8137252 | 28 | 8 | 9 | 7 | 4:3 | 3:4 | 6:1 | 1:2:4 | 2:2:3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014142 | 9219238 | 34 | 4 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 3:1:3 | 4 | 2,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015142 | 2942458 | 34 | 4 | 11 | 7 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:2:4 | 2:3:2 | 3 | 2,4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016142 | 7072801 | 25 | 5 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 3:0:4 | 4 | 0,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017142 | 5199825 | 39 | 9 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 3:2:2 | 3 | 5,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018142 | 5001407 | 17 | 7 | 7 | 7 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 1:2:4 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019142 | 1435307 | 23 | 3 | 7 | 7 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 1:4:2 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021142 | 32041113 | 11 | 1 | 13 | 4 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 2:4:1 | 0:2:4 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022142 | 30362712 | 21 | 1 | 12 | 7 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 5:1:1 | 1:3:2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023142 | 3386153 | 26 | 6 | 9 | 7 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 4:1:2 | 1:5:1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024142 | 5899329 | 36 | 6 | 11 | 7 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 4:0:3 | 4:2:1 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。