体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005017 | 6021361 | 19 | 9 | 6 | 6 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 4:2:1 | 0:3:4 | 4 | 1,6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006017 | 3878969 | 50 | 0 | 12 | 6 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 | 5:2:0 | 4 | 8,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007017 | 9085478 | 41 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 4:2:1 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008017 | 4305915 | 27 | 7 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 1:4:2 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009017 | 4622344 | 25 | 5 | 8 | 4 | 1:6 | 1:6 | 3:4 | 2:3:2 | 0:5:2 | 3 | 2,4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 9132268 | 31 | 1 | 10 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 2:2:3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011017 | 7259263 | 34 | 4 | 11 | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 | 2:3:2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012017 | 2350458 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 1:4:2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013017 | 7929493 | 43 | 3 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 4:2:1 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014017 | 8186196 | 39 | 9 | 10 | 8 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 2 | 1,6,8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015017 | 4278582 | 36 | 6 | 10 | 6 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 0:2:5 | 3:2:2 | 3 | 2,8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016017 | 4136664 | 30 | 0 | 7 | 5 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 4:3:0 | 0:6:1 | 2 | 4,6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017017 | 9321190 | 25 | 5 | 9 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 4:2:1 | 2:1:4 | 4 | 1,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018017 | 3960971 | 35 | 5 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 5:2:0 | 3:2:2 | 3 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019017 | 2493559 | 37 | 7 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 2:4:1 | 4 | 5,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020017 | 7455537 | 36 | 6 | 10 | 4 | 6:1 | 5:2 | 6:1 | 1:3:3 | 2:5:0 | 3 | 5,7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021017 | 52207911 | 25 | 5 | 11 | 9 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:1:4 | 2:1:3 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022017 | 70549813 | 33 | 3 | 13 | 9 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:3:2 | 3:2:1 | 4 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023017 | 6657291 | 35 | 5 | 10 | 7 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 2:3:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024017 | 1395713 | 26 | 6 | 10 | 8 | 7:0 | 3:4 | 6:1 | 3:3:1 | 2:3:2 | 0 | 1,3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025017 | 13066810 | 24 | 4 | 10 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 1:3:2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026017 | 8026800 | 24 | 4 | 8 | 8 | 0:7 | 3:4 | 1:6 | 4:0:3 | 2:1:4 | 0 | 0,8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。