体彩七星彩星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005046 | 9231233 | 23 | 3 | 10 | 8 | 5:2 | 1:6 | 6:1 | 4:1:2 | 1:3:3 | 3 | 2,3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006046 | 1074525 | 24 | 4 | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 1:3:3 | 1:3:3 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007046 | 2099960 | 35 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 6:0:1 | 3:1:3 | 0 | 0,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008046 | 2160870 | 24 | 4 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:1:4 | 5 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009046 | 3701445 | 24 | 4 | 7 | 7 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 2:4:1 | 1:4:2 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010046 | 4131240 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3:4 | 0:7 | 4:3 | 2:4:1 | 0:3:4 | 5 | 1,4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011046 | 1163847 | 30 | 0 | 9 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:4:1 | 2:3:2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012046 | 4826827 | 37 | 7 | 10 | 6 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 3:2:2 | 3 | 2,8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013046 | 5224596 | 33 | 3 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 1:4:2 | 3 | 2,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014046 | 9786777 | 51 | 1 | 15 | 3 | 5:2 | 7:0 | 4:3 | 2:4:1 | 6:1:0 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015046 | 8456728 | 40 | 0 | 10 | 6 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 3:3:1 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016046 | 9962865 | 45 | 5 | 11 | 7 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 4:0:3 | 3:3:1 | 3 | 6,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017046 | 2516529 | 30 | 0 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:1:4 | 1:3:3 | 3 | 2,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018046 | 0224663 | 23 | 3 | 6 | 6 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:1:2 | 0:4:3 | 3 | 2,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019046 | 2955112 | 25 | 5 | 10 | 8 | 5:2 | 3:4 | 6:1 | 1:2:4 | 1:2:4 | 2 | 1,2,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020046 | 5950240 | 25 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 1:3:3 | 2 | 0,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021046 | 93595314 | 34 | 4 | 17 | 6 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 4:0:3 | 2:4:0 | 0 | 3,5,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 4501138 | 14 | 4 | 8 | 5 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 2:3:2 | 1:3:3 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023046 | 38284112 | 26 | 6 | 13 | 7 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:2 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024046 | 4385246 | 26 | 6 | 10 | 6 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 1:5:1 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 8572622 | 30 | 0 | 10 | 6 | 2:5 | 4:3 | 5:2 | 1:1:5 | 2:2:3 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。