您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 体彩七星彩星期和值走势图

体彩七星彩星期和值走势图

最近30期最近60期最近120期 查看
期号 开奖号码 后区 和值 和值走势 和尾 和尾走势 合值形态 <切换>
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 质合 012路
20221222647495321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 21 1 2 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 2
202212314649812322 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
20221243845490333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33 3 3 3 3 3 3 33 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 0 3 1
202212551940514244 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 44 4 2 1 4 4 4 4 4 4 9 1 1 4 0 4 2
202212634453313225 22 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 25 5 2 2 1 5 5 5 5 5 2 2 2 5 1 1 3
202212789470013286 1 6 2 6 6 6 28 6 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 86 6 1 3 2 6 6 6 8 6 6 3 3 6 2 1 4
202212823697112287 2 7 3 7 7 7 28 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 87 7 2 4 3 7 7 7 8 7 0 4 4 7 3 1 5
20221298733407258 3 8 4 25 8 8 1 8 8 8 6 5 8 8 8 8 8 8 58 8 3 5 4 5 8 8 1 8 3 1 5 8 4 1 6
20221307803484309 4 9 5 1 9 9 2 9 30 9 7 6 9 9 9 9 9 9 00 9 4 6 5 1 9 9 2 9 5 1 6 9 0 1 7
202213108265122210 22 10 6 2 10 10 3 10 1 10 8 7 10 10 10 10 10 10 21 10 2 7 6 2 10 10 3 10 8 2 7 10 1 1 8
202213224791282511 1 11 7 25 11 11 4 11 2 11 9 8 11 11 11 11 11 11 52 11 1 8 7 5 11 11 4 11 3 1 8 11 2 1 9
202213314786142712 2 12 8 1 12 27 5 12 3 12 10 9 12 12 12 12 12 12 73 12 2 9 8 1 12 7 5 12 2 2 9 12 0 1 10
202213447967263513 3 13 9 2 13 1 6 13 4 13 11 10 13 35 13 13 13 13 54 13 3 10 9 5 13 1 6 13 8 3 1 13 1 2 2
2022135881307112714 4 14 10 3 14 27 7 14 5 14 12 11 14 1 14 14 14 14 75 14 4 11 10 1 14 7 7 14 8 4 1 14 0 3 1
2022136522354122121 5 15 11 4 15 1 8 15 6 15 13 12 15 2 15 15 15 15 16 1 5 12 11 2 15 1 8 15 6 5 2 15 0 4 2
20221372394909271 6 16 12 5 16 27 9 16 7 16 14 13 16 3 16 16 16 16 77 1 6 13 12 3 16 7 9 16 6 6 3 16 0 5 3
20221388451146232 7 23 13 6 17 1 10 17 8 17 15 14 17 4 17 17 17 17 38 2 7 3 13 4 17 1 10 17 4 7 4 1 1 6 2
20221391336493263 8 1 14 7 26 2 11 18 9 18 16 15 18 5 18 18 18 18 69 3 8 1 14 5 6 2 11 18 3 1 5 1 2 7 2
202214082480410264 9 2 15 8 26 3 12 19 10 19 17 16 19 6 19 19 19 19 610 4 9 2 15 6 6 3 12 19 0 2 6 2 3 8 2
202214106036713225 22 3 16 9 1 4 13 20 11 20 18 17 20 7 20 20 20 20 211 5 2 3 16 7 1 4 13 20 4 3 7 3 4 1 1
2022142303627122121 1 4 17 10 2 5 14 21 12 21 19 18 21 8 21 21 21 21 112 1 1 4 17 8 2 5 14 21 1 1 8 4 0 1 2
20221435046862291 2 5 18 11 3 6 15 29 13 22 20 19 22 9 22 22 22 22 913 1 2 5 18 9 3 6 15 9 8 2 9 1 1 2 2
20221442879775402 3 6 19 12 4 7 16 1 14 23 21 20 23 10 23 23 23 40 00 2 3 6 19 10 4 7 16 1 11 1 1 1 2 1 1
20221457163886333 4 7 20 13 5 8 17 2 15 24 22 33 24 11 24 24 24 1 31 3 4 3 20 11 5 8 17 2 7 1 2 2 0 1 2
2022146120141599 5 8 21 14 6 9 18 3 16 25 23 1 25 12 25 25 25 2 92 4 5 1 21 12 6 9 18 9 24 2 1 3 0 2 3
20221474713787301 6 9 22 15 7 10 19 4 30 26 24 2 26 13 26 26 26 3 00 5 6 2 22 13 7 10 19 1 21 1 2 4 0 3 4
20221487293319252 7 10 23 25 8 11 20 5 1 27 25 3 27 14 27 27 27 4 51 6 7 3 23 5 8 11 20 2 5 1 3 5 1 1 5
20221496982243313 8 11 24 1 9 12 21 6 2 31 26 4 28 15 28 28 28 5 12 1 8 4 24 1 9 12 21 3 6 2 4 1 2 1 6
202215096909013334 9 12 25 2 10 13 22 7 3 1 27 33 29 16 29 29 29 6 33 1 9 3 25 2 10 13 22 4 2 3 1 1 0 1 7
202300135097812325 10 13 26 3 11 14 23 8 4 2 32 1 30 17 30 30 30 7 24 2 2 1 26 3 11 14 23 5 1 1 1 2 1 2 2
202300298430410286 11 14 27 4 12 15 28 9 5 3 1 2 31 18 31 31 31 8 85 3 1 2 27 4 12 15 8 6 4 2 2 3 2 1 1
2023003901029102121 12 15 28 5 13 16 1 10 6 4 2 3 32 19 32 32 32 9 16 1 2 3 28 5 13 16 1 7 7 1 3 4 0 1 2
20230041257797311 13 16 29 6 14 17 2 11 7 31 3 4 33 20 33 33 33 10 17 1 3 4 29 6 14 17 2 8 10 2 4 1 1 1 3
2023005004262111414 14 17 30 7 15 18 3 12 8 1 4 5 34 21 34 34 34 11 48 1 4 5 4 7 15 18 3 9 17 1 5 1 2 1 2
20230064104949221 22 18 31 8 16 19 4 13 9 2 5 6 35 22 35 35 35 12 29 2 2 6 1 8 16 19 4 10 8 2 6 2 3 1 1
20230072528077242 1 19 24 9 17 20 5 14 10 3 6 7 36 23 36 36 36 13 410 3 1 7 4 9 17 20 5 11 2 3 7 3 0 1 2
202300828327811303 2 20 1 10 18 21 6 15 30 4 7 8 37 24 37 37 37 14 00 4 2 8 1 10 18 21 6 12 6 4 8 4 0 2 3
2023009042242141414 3 21 2 11 19 22 7 16 1 5 8 9 38 25 38 38 38 15 41 5 3 9 4 11 19 22 7 13 16 5 9 5 1 3 2
20230103394295301 4 22 3 12 20 23 8 17 30 6 9 10 39 26 39 39 39 16 00 6 4 10 1 12 20 23 8 14 16 6 10 6 0 4 1
20230117689591442 5 23 4 13 21 24 9 18 1 7 10 11 40 27 40 40 40 44 41 7 5 11 4 13 21 24 9 15 14 7 1 7 1 5 2
202301247630002020 6 24 5 14 22 25 10 19 2 8 11 12 41 28 41 41 41 1 00 8 6 12 1 14 22 25 10 16 24 8 1 8 2 6 2
202301358244113241 7 25 24 15 23 26 11 20 3 9 12 13 42 29 42 42 42 2 41 9 7 13 4 15 23 26 11 17 4 9 2 9 0 7 1
2023014152416111919 8 26 1 16 24 27 12 21 4 10 13 14 43 30 43 43 43 3 92 10 8 14 1 16 24 27 12 9 5 1 3 1 1 1 2
20230157573929331 9 27 2 17 25 28 13 22 5 11 14 33 44 31 44 44 44 4 33 11 9 3 2 17 25 28 13 1 14 2 1 1 0 1 3
202301652781810312 10 28 3 18 26 29 14 23 6 31 15 1 45 32 45 45 45 5 14 1 10 1 3 18 26 29 14 2 2 3 1 1 1 1 4
20230176657291353 11 29 4 19 27 30 15 24 7 1 16 2 46 35 46 46 46 6 55 1 11 2 4 5 27 30 15 3 4 4 1 1 2 1 2
202301828042341919 12 30 5 20 28 31 16 25 8 2 17 3 47 1 47 47 47 7 96 2 12 3 5 1 28 31 16 9 16 5 1 1 3 1 1
20230191747672321 13 31 6 21 29 32 17 26 9 3 32 4 48 2 48 48 48 8 27 3 2 4 6 2 29 32 17 1 13 1 2 1 4 1 2
20230202254953272 14 32 7 22 30 27 18 27 10 4 1 5 49 3 49 49 49 9 78 4 1 5 7 3 30 7 18 2 5 1 3 2 0 2 1
20230216168267293 15 33 8 23 31 1 19 29 11 5 2 6 50 4 50 50 50 10 99 5 2 6 8 4 31 1 19 9 2 2 4 1 1 3 2
202302279977611454 16 34 9 24 32 2 20 1 12 6 3 7 51 5 51 51 51 45 510 6 3 7 9 5 32 2 20 1 16 3 1 1 0 4 1
202302356008512245 17 35 24 25 33 3 21 2 13 7 4 8 52 6 52 52 52 1 411 7 4 8 4 1 33 3 21 2 21 1 1 2 0 5 2
20230246692081316 18 36 1 26 34 4 22 3 14 31 5 9 53 7 53 53 53 2 112 1 5 9 1 2 34 4 22 3 7 1 2 1 1 1 3
20230257854339307 19 37 2 27 35 5 23 4 30 1 6 10 54 8 54 54 54 3 00 1 6 10 2 3 35 5 23 4 1 1 3 1 0 1 4
202302607332241717 20 38 3 28 36 6 24 5 1 2 7 11 55 9 55 55 55 4 71 2 7 11 3 4 36 7 24 5 13 1 4 1 1 2 2
202302786986412411 21 39 4 29 37 7 25 6 2 3 8 12 56 10 56 56 56 41 12 1 8 12 4 5 37 1 25 6 24 2 1 2 2 3 2
2023028512601131515 22 40 5 30 38 8 26 7 3 4 9 13 57 11 57 57 57 1 53 1 9 13 5 5 38 2 26 7 26 3 1 1 0 4 1
20230293608074241 23 41 24 31 39 9 27 8 4 5 10 14 58 12 58 58 58 2 44 2 10 14 4 1 39 3 27 8 9 1 2 2 0 5 2
202303011448510232 24 23 1 32 40 10 28 9 5 6 11 15 59 13 59 59 59 3 35 3 11 3 1 2 40 4 28 9 1 1 3 1 1 6 2
202303145072610243 25 1 24 33 41 11 29 10 6 7 12 16 60 14 60 60 60 4 46 4 12 1 4 3 41 5 29 10 1 1 4 1 0 7 1
期号 开奖号码 后区 和值 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 质合 012路
和值走势 和尾走势 合值形态 <切换>