排列5第2026013期
全国投注量:47370008元
开奖号码:
4
7
7
8
7
和值:33
跨度:4
奇偶比:3:2
大小比:4:1
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 47 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026013 | 2026-01-13 | 47787 | 3:2 | 4:1 | 33 | 4 | 8 6 3 | 47370008 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 52201 | 2:3 | 1:4 | 10 | 5 | 6 0 1 | 47234854 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 03067 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 | 1 4 9 | 47360424 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 92034 | 2:3 | 1:4 | 18 | 9 | 8 7 8 | 47468230 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 24821 | 1:4 | 1:4 | 17 | 7 | 2 1 0 | 50345910 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 50963 | 3:2 | 3:2 | 23 | 9 | 1 5 2 | 49053440 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 12660 | 1:4 | 2:3 | 15 | 6 | 6 0 5 | 47638488 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 71888 | 2:3 | 4:1 | 32 | 7 | 1 8 5 | 47172034 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 06169 | 2:3 | 3:2 | 22 | 9 | 9 2 2 | 47614316 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 87882 | 1:4 | 4:1 | 33 | 6 | 5 0 4 | 44922926 |
排列五开奖结果
更多>
26013期体彩p5开奖号 477801-13
2026014期[江水东流]P5胆码01-14
26012期体彩p5开奖号 522001-12
26011期体彩p5开奖号 030601-11
26010期体彩p5开奖号 920301-10
26009期体彩p5开奖号 248201-09
26008期体彩p5开奖号 509601-08
26007期体彩p5开奖号 126601-07