排列5第2024293期
全国投注量:41198626元
开奖号码:
0
4
4
8
1
和值:17
跨度:8
奇偶比:1:4
大小比:1:4
奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
直选 | 47 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
2024293 | 2024-11-02 | 04481 | 1:4 | 1:4 | 17 | 8 | 5 1 2 | 41198626 |
2024292 | 2024-11-01 | 03000 | 1:4 | 0:5 | 3 | 3 | 6 1 0 | 44320876 |
2024291 | 2024-10-31 | 34043 | 2:3 | 0:5 | 14 | 4 | 8 1 0 | 42089534 |
2024290 | 2024-10-30 | 00449 | 1:4 | 1:4 | 17 | 9 | 8 2 4 | 42571000 |
2024289 | 2024-10-29 | 00643 | 1:4 | 1:4 | 13 | 6 | 7 2 6 | 44737448 |
2024288 | 2024-10-28 | 81098 | 2:3 | 3:2 | 26 | 9 | 6 7 4 | 44501526 |
2024287 | 2024-10-27 | 94561 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 7 5 6 | 42233098 |
2024286 | 2024-10-26 | 15678 | 3:2 | 4:1 | 27 | 7 | 9 7 5 | 41996276 |
2024285 | 2024-10-25 | 34746 | 2:3 | 2:3 | 24 | 4 | 3 0 5 | 43558322 |
2024284 | 2024-10-24 | 03465 | 2:3 | 2:3 | 18 | 6 | 1 6 8 | 42989362 |
排列五开奖结果
更多>
24293期体彩p5开奖号 044811-02
24292期体彩p5开奖号 030011-01
24291期体彩p5开奖号 340410-31
24290期体彩p5开奖号 004410-30
24289期体彩p5开奖号 006410-29
24288期体彩p5开奖号 810910-28
24287期体彩p3开奖号 945610-27
24286期体彩p5开奖号 156710-26