排列5第2026040期
全国投注量:45254514元
开奖号码:
0
0
9
7
9
和值:25
跨度:9
奇偶比:3:2
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 123 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026040 | 2026-02-09 | 00979 | 3:2 | 3:2 | 25 | 9 | 5 7 6 | 45254514 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 85288 | 1:4 | 4:1 | 31 | 6 | 2 8 6 | 43767072 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 78987 | 3:2 | 5:0 | 39 | 2 | 7 9 4 | 43497918 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 72452 | 2:3 | 2:3 | 20 | 5 | 9 0 6 | 46599692 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 78824 | 1:4 | 3:2 | 29 | 6 | 5 1 0 | 45796044 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 71704 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 3 3 1 | 46022904 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 21699 | 3:2 | 3:2 | 27 | 8 | 5 9 7 | 44754172 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 14132 | 3:2 | 0:5 | 11 | 3 | 4 0 7 | 44245664 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 73078 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 7 9 4 | 44133110 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 78696 | 2:3 | 5:0 | 36 | 3 | 9 2 3 | 46495692 |
排列五开奖结果
更多>
26040期体彩p5开奖号 009702-09
26039期体彩p3开奖号 852802-08
26038期体彩p5开奖号 789802-07
26037期体彩p5开奖号 724502-06
26035期体彩p5开奖号 788202-05
26035期体彩p5开奖号 717002-04
26034期体彩p5开奖号 216902-03
26033期体彩p5开奖号 141302-02