排列5第2026125期
全国投注量:41396302元
开奖号码:
8
6
7
2
1
和值:24
跨度:7
奇偶比:2:3
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 453 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026125 | 2026-05-15 | 86721 | 2:3 | 3:2 | 24 | 7 | 2 1 2 | 41396302 |
| 2026124 | 2026-05-14 | 78532 | 3:2 | 3:2 | 25 | 6 | 7 0 8 | 41084488 |
| 2026123 | 2026-05-13 | 95512 | 4:1 | 3:2 | 22 | 8 | 6 7 5 | 38495204 |
| 2026122 | 2026-05-12 | 74761 | 3:2 | 3:2 | 25 | 6 | 7 2 6 | 39457742 |
| 2026121 | 2026-05-11 | 04033 | 2:3 | 0:5 | 10 | 4 | 5 7 0 | 38353950 |
| 2026120 | 2026-05-10 | 29648 | 1:4 | 3:2 | 29 | 7 | 3 1 2 | 37419262 |
| 2026119 | 2026-05-09 | 22219 | 2:3 | 1:4 | 16 | 8 | 2 5 9 | 38826412 |
| 2026118 | 2026-05-08 | 27231 | 3:2 | 1:4 | 15 | 6 | 6 8 5 | 40972272 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 09128 | 2:3 | 2:3 | 20 | 9 | 4 7 9 | 40623904 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 95143 | 4:1 | 2:3 | 22 | 8 | 9 4 3 | 37501016 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 33301 | 4:1 | 0:5 | 10 | 3 | 7 0 4 | 38188964 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 01773 | 4:1 | 2:3 | 18 | 7 | 7 7 6 | 38701468 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 92585 | 3:2 | 4:1 | 29 | 7 | 2 0 9 | 37429024 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 65293 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 | 6 1 3 | 37641162 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 87790 | 3:2 | 4:1 | 31 | 9 | 8 2 3 | 39817952 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 34304 | 2:3 | 0:5 | 14 | 4 | 7 0 9 | 40470326 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 08812 | 1:4 | 2:3 | 19 | 8 | 4 1 7 | 39737518 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 65638 | 2:3 | 4:1 | 28 | 5 | 6 9 5 | 40892118 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 15413 | 4:1 | 1:4 | 14 | 4 | 8 5 3 | 40024490 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 34399 | 4:1 | 2:3 | 28 | 6 | 4 2 7 | 40031286 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 21763 | 3:2 | 2:3 | 19 | 6 | 5 5 9 | 38295050 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 78670 | 2:3 | 4:1 | 28 | 8 | 5 1 8 | 41183076 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 90120 | 2:3 | 1:4 | 12 | 9 | 8 6 3 | 40625190 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 49026 | 1:4 | 2:3 | 21 | 9 | 6 2 9 | 39903126 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 09033 | 3:2 | 1:4 | 15 | 9 | 2 3 5 | 40573174 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 20758 | 2:3 | 3:2 | 22 | 8 | 3 8 8 | 40516162 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 42414 | 1:4 | 0:5 | 15 | 3 | 1 9 2 | 39698476 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 97435 | 4:1 | 3:2 | 28 | 6 | 7 4 9 | 39351810 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 22682 | 0:5 | 2:3 | 20 | 6 | 1 4 8 | 42887804 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 64391 | 3:2 | 2:3 | 23 | 8 | 2 6 4 | 41856948 |
排列五开奖结果
更多>
26125期体彩p5开奖号 867205-15
26124期体彩p5开奖号 785305-14
26123期体彩p5开奖号 955105-13
26122期体彩p5开奖号 747605-12
26121期体彩p5开奖号 040305-11
26120期体彩p5开奖号 296405-10
26119期体彩p5开奖号 222105-09
26118期体彩p5开奖号 272305-08