排列5第2026040期
全国投注量:45254514元
开奖号码:
0
0
9
7
9
和值:25
跨度:9
奇偶比:3:2
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 123 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026040 | 2026-02-09 | 00979 | 3:2 | 3:2 | 25 | 9 | 5 7 6 | 45254514 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 85288 | 1:4 | 4:1 | 31 | 6 | 2 8 6 | 43767072 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 78987 | 3:2 | 5:0 | 39 | 2 | 7 9 4 | 43497918 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 72452 | 2:3 | 2:3 | 20 | 5 | 9 0 6 | 46599692 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 78824 | 1:4 | 3:2 | 29 | 6 | 5 1 0 | 45796044 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 71704 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 3 3 1 | 46022904 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 21699 | 3:2 | 3:2 | 27 | 8 | 5 9 7 | 44754172 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 14132 | 3:2 | 0:5 | 11 | 3 | 4 0 7 | 44245664 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 73078 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 7 9 4 | 44133110 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 78696 | 2:3 | 5:0 | 36 | 3 | 9 2 3 | 46495692 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 81152 | 3:2 | 2:3 | 17 | 7 | 7 3 0 | 48548652 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 61378 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 | 6 1 2 | 47290128 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 49995 | 4:1 | 4:1 | 36 | 5 | 5 3 1 | 47355272 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 08407 | 1:4 | 2:3 | 19 | 8 | 5 2 9 | 48209142 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 29144 | 2:3 | 1:4 | 20 | 8 | 6 2 3 | 47032724 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 18111 | 4:1 | 1:4 | 12 | 7 | 9 9 7 | 48072982 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 26832 | 1:4 | 2:3 | 21 | 6 | 5 8 0 | 45480226 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 49527 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 | 3 0 8 | 48286714 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 25502 | 2:3 | 2:3 | 14 | 5 | 5 6 0 | 47801192 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 26302 | 1:4 | 1:4 | 13 | 6 | 5 0 2 | 46388344 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 09584 | 2:3 | 3:2 | 26 | 9 | 6 7 5 | 46920772 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 84897 | 2:3 | 4:1 | 36 | 5 | 4 1 3 | 46540060 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 89632 | 2:3 | 3:2 | 28 | 7 | 3 3 6 | 47174042 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 11288 | 2:3 | 2:3 | 20 | 7 | 1 8 8 | 48783428 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 21591 | 4:1 | 2:3 | 18 | 8 | 8 2 9 | 51594248 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 20244 | 0:5 | 0:5 | 12 | 4 | 8 0 8 | 51170014 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 83382 | 2:3 | 2:3 | 24 | 6 | 8 3 1 | 47280046 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 47787 | 3:2 | 4:1 | 33 | 4 | 8 6 3 | 47370008 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 52201 | 2:3 | 1:4 | 10 | 5 | 6 0 1 | 47234854 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 03067 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 | 1 4 9 | 47360424 |
排列五开奖结果
更多>
26040期体彩p5开奖号 009702-09
26039期体彩p3开奖号 852802-08
26038期体彩p5开奖号 789802-07
26037期体彩p5开奖号 724502-06
26035期体彩p5开奖号 788202-05
26035期体彩p5开奖号 717002-04
26034期体彩p5开奖号 216902-03
26033期体彩p5开奖号 141302-02