排列5第2025342期
全国投注量:45550206元
开奖号码:
0
7
9
2
3
和值:21
跨度:9
奇偶比:3:2
大小比:2:3
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 98 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2025342 | 2025-12-22 | 07923 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 | 0 8 6 | 45550206 |
| 2025341 | 2025-12-21 | 81754 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 | 6 3 7 | 43388378 |
| 2025340 | 2025-12-20 | 25560 | 2:3 | 3:2 | 18 | 6 | 4 1 9 | 43758152 |
| 2025339 | 2025-12-19 | 90049 | 2:3 | 2:3 | 22 | 9 | 6 9 3 | 48653844 |
| 2025338 | 2025-12-18 | 16463 | 2:3 | 2:3 | 20 | 5 | 9 1 6 | 47276022 |
| 2025337 | 2025-12-17 | 55438 | 3:2 | 3:2 | 25 | 5 | 4 0 3 | 48171132 |
| 2025336 | 2025-12-16 | 41260 | 1:4 | 1:4 | 13 | 6 | 2 1 8 | 48085550 |
| 2025335 | 2025-12-15 | 27645 | 2:3 | 3:2 | 24 | 5 | 7 0 2 | 46540470 |
| 2025334 | 2025-12-14 | 58337 | 4:1 | 3:2 | 26 | 5 | 7 8 6 | 43055916 |
| 2025333 | 2025-12-13 | 96103 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 | 4 1 0 | 41990148 |
| 2025332 | 2025-12-12 | 93941 | 4:1 | 2:3 | 26 | 8 | 1 7 2 | 53041038 |
| 2025331 | 2025-12-11 | 98091 | 3:2 | 3:2 | 27 | 9 | 8 2 4 | 51634338 |
| 2025330 | 2025-12-10 | 59454 | 3:2 | 3:2 | 27 | 5 | 9 7 5 | 50453640 |
| 2025329 | 2025-12-09 | 37090 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 | 5 2 7 | 49230096 |
| 2025328 | 2025-12-08 | 82516 | 2:3 | 3:2 | 22 | 7 | 8 0 5 | 49991452 |
| 2025327 | 2025-12-07 | 82924 | 1:4 | 2:3 | 25 | 7 | 5 2 4 | 48492606 |
| 2025326 | 2025-12-06 | 04519 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 | 7 0 4 | 48168042 |
| 2025325 | 2025-12-05 | 83603 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 | 8 4 1 | 48812104 |
| 2025324 | 2025-12-04 | 51396 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 | 0 5 9 | 46764714 |
| 2025323 | 2025-12-03 | 68714 | 2:3 | 3:2 | 26 | 7 | 7 1 5 | 45586654 |
| 2025322 | 2025-12-02 | 14838 | 2:3 | 2:3 | 24 | 7 | 8 0 3 | 44140696 |
| 2025321 | 2025-12-01 | 56808 | 1:4 | 4:1 | 27 | 8 | 6 0 4 | 44416232 |
| 2025320 | 2025-11-30 | 72562 | 2:3 | 3:2 | 22 | 5 | 8 6 7 | 42653294 |
| 2025319 | 2025-11-29 | 86550 | 2:3 | 4:1 | 24 | 8 | 2 4 7 | 42913338 |
| 2025318 | 2025-11-28 | 43849 | 2:3 | 2:3 | 28 | 6 | 9 1 0 | 43966766 |
| 2025317 | 2025-11-27 | 75669 | 3:2 | 5:0 | 33 | 4 | 6 2 7 | 43415810 |
| 2025316 | 2025-11-26 | 91815 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 | 0 4 8 | 42524846 |
| 2025315 | 2025-11-25 | 97367 | 4:1 | 4:1 | 32 | 6 | 2 1 8 | 41459544 |
| 2025314 | 2025-11-24 | 80245 | 1:4 | 2:3 | 19 | 8 | 7 0 2 | 41795138 |
| 2025313 | 2025-11-23 | 44551 | 3:2 | 2:3 | 19 | 4 | 8 7 5 | 42293774 |
排列五开奖结果
更多>
25342期体彩p5开奖号 079212-22
25341期体彩p5开奖号 817512-21
25340期体彩p5开奖号 255612-20
25339期体彩p5开奖号 900412-19
25338期体彩p5开奖号 164612-18
25337期体彩p5开奖号 554312-17
25336期体彩p5开奖号 412612-16
25335期体彩p5开奖号 276412-15