排列5第2026080期
全国投注量:51351132元
开奖号码:
7
7
0
0
6
和值:20
跨度:7
奇偶比:2:3
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 55 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026080 | 2026-03-31 | 77006 | 2:3 | 3:2 | 20 | 7 | 8 2 2 | 51351132 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 19599 | 5:0 | 4:1 | 33 | 8 | 1 1 7 | 52700802 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 63486 | 1:4 | 3:2 | 27 | 5 | 5 8 1 | 51373442 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 78074 | 2:3 | 3:2 | 26 | 8 | 8 2 9 | 50955800 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 41964 | 2:3 | 2:3 | 24 | 8 | 3 4 2 | 54477624 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 43743 | 3:2 | 1:4 | 21 | 4 | 4 2 0 | 52871312 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 40633 | 2:3 | 1:4 | 16 | 6 | 9 6 5 | 55163146 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 32500 | 2:3 | 1:4 | 10 | 5 | 3 8 4 | 53918488 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 11514 | 4:1 | 1:4 | 12 | 4 | 5 1 4 | 53594390 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 55153 | 5:0 | 3:2 | 19 | 4 | 8 0 1 | 49614850 |
| 2026070 | 2026-03-21 | 13189 | 4:1 | 2:3 | 22 | 8 | 7 4 6 | 49490874 |
| 2026069 | 2026-03-20 | 11469 | 3:2 | 2:3 | 21 | 8 | 9 1 7 | 52935416 |
| 2026068 | 2026-03-19 | 84009 | 1:4 | 2:3 | 21 | 9 | 5 3 6 | 52331916 |
| 2026067 | 2026-03-18 | 42812 | 1:4 | 1:4 | 17 | 7 | 1 9 2 | 51401028 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 80787 | 2:3 | 4:1 | 30 | 8 | 6 9 8 | 50583274 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 85185 | 3:2 | 4:1 | 27 | 7 | 7 8 1 | 50548028 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 52894 | 2:3 | 3:2 | 28 | 7 | 6 6 3 | 47642550 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 72384 | 2:3 | 2:3 | 24 | 6 | 8 0 6 | 46414680 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 31542 | 3:2 | 1:4 | 15 | 4 | 5 7 0 | 49523218 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 34749 | 3:2 | 2:3 | 27 | 6 | 5 2 4 | 47155534 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 11800 | 2:3 | 1:4 | 10 | 8 | 8 7 8 | 48377548 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 20996 | 2:3 | 3:2 | 26 | 9 | 9 6 0 | 48016878 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 59064 | 2:3 | 3:2 | 24 | 9 | 6 2 1 | 46897978 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 47931 | 4:1 | 2:3 | 24 | 8 | 1 3 9 | 44753626 |
| 2026056 | 2026-03-07 | 11921 | 4:1 | 1:4 | 14 | 8 | 3 2 4 | 44238688 |
| 2026055 | 2026-03-06 | 53752 | 4:1 | 3:2 | 22 | 5 | 8 2 9 | 45336834 |
| 2026054 | 2026-03-05 | 65564 | 2:3 | 4:1 | 26 | 2 | 1 3 3 | 41928336 |
| 2026053 | 2026-03-04 | 74492 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 | 7 3 0 | 40711862 |
| 2026052 | 2026-03-03 | 64915 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 1 7 3 | 38157830 |
| 2026051 | 2026-03-02 | 04537 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 5 1 8 | 39436318 |
排列五开奖结果
更多>
26080期体彩p5开奖号 770003-31
26079期体彩p5开奖号 195903-30
26078期体彩p5开奖号 634803-29
26077期体彩p5开奖号 780703-28
26076期体彩p5开奖号 419603-27
26075期体彩p5开奖号 437403-26
26074期体彩p5开奖号 406303-25
26073期体彩p5开奖号 325003-24