您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 大乐透星期后区走势图

大乐透星期后区走势图

最近30期最近60期最近120期 查看
期号 星期 后区 后区号码分布 跨度 后区跨度分布 后区大小形态 后区奇偶形态 后区冷热形态 和值
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 小小 小大 大大 奇奇 奇偶 偶奇 偶偶 冷冷 冷热 热冷 热热
202212236121111106111111261 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1小大1111偶偶1冷热1118
202212367102222210722102132 2 32 2 1 2 2 2 2 2 21大大2奇偶2121热冷217
202212416123333306133131263 3 1 3 3 63 3 3 3 3 3小大1313偶偶321热热18
2022125311101444412442111104 4 2 4 4 1 4 4 4 104 4小大2奇奇241冷冷32112
20221266130150355235531225 23 5 5 2 5 5 5 1 5 小小13奇奇352143热热4
202212714101610463466102366 1 4 6 6 66 6 6 2 6 1小大4146偶偶254热热14
202212834102720474577103467 2 5 7 7 67 7 7 3 7 2小大5257偶偶365热热14
20221296140183048568814538 3 38 8 1 8 8 8 4 8 小小163奇偶81476热热5
202213015101941056799105659 4 1 9 52 9 9 9 5 9 1小大74奇偶925冷热7115
202213135621052050681010167115 2 10 1 3 10 10 10 6 10 小小185奇偶10361热冷211
20221326912311631191109271231 6 311 2 4 11 11 11 7 11 12大大6奇偶114冷冷21321
20221331694127420610120938132 7 312 3 5 12 12 12 8 12 2小大171偶奇5132热热15
20221343365130353061113149233 8 313 4 6 13 13 13 9 13 小小128奇偶162冷热319
202213561301140364112142510324 21 14 5 7 14 14 14 10 14 小小23奇奇127314热热4
202213613111150375213153611485 1 2 15 6 8 15 815 11 15 1小大4奇奇23842热冷114
2022137378216186307084715112 3 16 7 9 16 1 16 12 16 21大大1奇偶49冷冷31215
2022138671231729740715821251 3 4 17 510 17 2 17 13 17 32大大2奇偶510142热热19
202213912540231005512693132 4 318 1 11 18 3 18 14 18 小小3131偶奇11冷冷5317
2022140341251404162371041283 5 1 19 2 12 19 819 15 19 1小大2421偶偶1冷热4216
202214162460250427348115124 22 20 3 13 20 1 20 16 20 小小13532偶偶215热热6
20221421111011613845912112105 1 3 21 4 14 21 2 21 1021 1小大4奇奇4313冷热6112
20221433781272490708101313112 4 22 5 15 22 3 22 1 22 21大大1奇偶42417热热15
20221446472380451007111142431 3 323 6 16 23 4 23 2 23 3小大121偶奇3528热热11
202214516934916061209153532 4 324 7 17 24 5 24 3 24 4小大232偶奇4冷冷39115
2022146379451027107309164623 21 25 8 18 25 6 25 4 25 51大大奇奇3151410热热16
20221476911561138214091711724 22 26 9 19 26 7 26 5 26 62大大奇奇4262511热热20
20221481712671249307511811255 1 3 27 520 27 8 27 6 27 73大大1奇偶3736热冷119
20221493277021351040762192156 2 4 28 521 28 9 28 7 28 8小大121偶奇84冷热129
20221506312810361151732031297 3 5 29 1 22 29 10 98 29 9小大23奇偶195冷热2315
2023001111129217126284211112114 6 30 2 23 30 11 1 9 30 101大大4奇偶210613热热23
20230023271002281370795221151 5 7 31 524 31 12 2 10 31 11小大151偶奇11724热热9
202300362911023914811009232272 6 8 32 1 25 713 3 11 32 12小大262偶奇12835热热11
20230041481214041592081243343 7 9 42 26 1 14 4 12 33 13小大3731偶偶冷冷46112
202300536111325116063122511454 8 10 1 527 2 15 5 13 34 14小大484偶奇11冷热7217
202300666714362170607232615119 11 2 1 28 3 16 6 14 35 15小大595偶奇2218热热13
2023007116014731806134272651 10 12 3 529 4 17 7 15 36 小小1610奇偶133冷热917
202300831501584051245283742 11 13 41 30 5 18 8 16 37 小小27奇奇12441热冷26
202300911100169512356104893 12 14 1 2 31 6 19 917 38 1小大81奇偶3552热冷311
202301031601710620646715954 13 15 2 532 7 20 1 18 39 小小192奇偶46631热热7
202301161301803731578261025 216 3 1 33 8 21 2 19 40 小小210奇奇15774热冷14
2023012123102038426893711111 17 4 2 34 9 22 3 20 41 小小31112偶奇88冷热125
2023013326202195067910481241 2 18 43 35 10 23 4 21 42 小小412231偶偶912热热8
20230146190112106181009591382 3 19 1 4 36 11 85 22 43 1小大13奇奇421102热冷110
20230151812123117290816101243 4 20 45 37 12 1 6 23 44 21大大153偶偶冷冷31220
2023016371123412830712711144 5 21 46 38 13 2 7 24 45 32大大奇奇641冷冷42318
202301761011345139412310112116 22 1 7 39 14 3 8 25 46 43大大17偶奇21冷热3421
20230181311450314105234111381 7 23 2 8 40 15 89 26 47 5小大1奇奇813214热热14
2023019368561151106308521422 224 3 9 41 16 1 10 27 48 6小大2192偶偶325热热14
2023020669672161206410932533 1 34 10 42 17 2 11 28 49 7小大3210偶奇1436热热15
202302113578031705152143624 21 5 11 43 18 3 12 29 50 小小14奇奇111254热冷18
2023022381089118126082104725 22 6 12 44 19 4 13 30 51 12大大1122偶偶651热热18
20230236310910031923713105876 1 3 7 13 45 75 14 31 52 2小大12奇偶31762热热13
20230241110011112034824106997 2 4 8 14 46 1 6 932 53 3小大23奇偶428冷热3111
2023025311121122214593511112113 5 9 15 47 2 7 1 33 54 41大大4奇偶53冷冷14223
20230266160113322506104621151 4 6 10 548 3 8 2 34 55 小小215奇偶64125热热7
20230271361140323606115732232 5 311 1 49 4 9 3 35 56 小小326奇偶75236热热9
20230283412215104711268431283 6 1 12 2 50 5 84 36 57 1小大3718偶偶3冷热7116
20230296911316218213709511124 22 13 3 51 6 1 5 37 58 21大大奇奇2914冷热8220
20230301512417320531481611275 1 3 14 4 52 72 6 38 59 3小大11奇偶1025冷热9317
20230313311518033141592711186 2 4 15 5 53 1 87 39 60 4小大2奇奇11136110热热14
期号 星期 后区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 跨度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 小小 小大 大大 奇奇 奇偶 偶奇 偶偶 冷冷 冷热 热冷 热热 和值
后区号码分布 后区跨度分布 后区大小形态 后区奇偶形态 后区冷热形态