| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2025143 | 1 | 5 | 8 | 03 | 04 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 21 | 18 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 24 | 12 | 15 | 1 | 2 | 29 | 4 | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30 | 4 | 6 | 11 | 07 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 78 | 26 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2025146 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 06 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 13 | 2 | 8 | 16 | 22 | 1 | 6 | 45 | 6 | 22 | 6 | 1 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 02 | 03 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 68 | 16 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
| 2025149 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 23 | 2 | 7 | 46 | 7 | 1 | 7 | 24 | 14 | 26 | 3 | 4 | 2 | 30 | 31 | 32 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 05 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 143 | 8 | 0:1:4 |
1:4 |
||||||
| 2026002 | 1 | 8 | 11 | 3 | 04 | 6 | 2 | 9 | 08 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 15 | 2 | 24 | 3 | 8 | 20 | 8 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 31 | 1 | 12 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 07 | 08 | 4 | 5 | 8 | 1 | 78 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026005 | 1 | 9 | 02 | 4 | 04 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 16 | 25 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 23 | 2 | 16 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 35 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 06 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 80 | 33 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026008 | 1 | 10 | 1 | 03 | 1 | 8 | 06 | 11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 10 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 05 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 80 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
| 2026011 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 3 | 7 | 7 | 5 | 15 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 21 | 5 | 23 | 4 | 18 | 4 | 7 | 8 | 29 | 4 | 3 | 4 | 33 | 9 | 2 | 10 | 02 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 120 | 19 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
| 2026014 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 13 | 4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 18 | 12 | 4 | 1 | 6 | 23 | 5 | 19 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 34 | 35 | 01 | 1 | 6 | 11 | 2 | 06 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 126 | 19 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
| 2026017 | 1 | 13 | 4 | 3 | 04 | 05 | 3 | 14 | 5 | 9 | 10 | 7 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 23 | 6 | 20 | 6 | 9 | 10 | 2 | 6 | 31 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 07 | 5 | 9 | 2 | 3 | 12 | 73 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2026021 | 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 05 | 4 | 15 | 08 | 10 | 1 | 8 | 12 | 8 | 14 | 6 | 2 | 17 | 2 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 21 | 7 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 04 | 05 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 56 | 12 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
| 2026024 | 1 | 15 | 02 | 5 | 04 | 1 | 5 | 16 | 08 | 11 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 | 21 | 9 | 2 | 8 | 22 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 09 | 4 | 5 | 12 | 45 | 19 | 4:1:0 |
1:4 |
||||||
| 2026027 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 | 2 | 8 | 16 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 23 | 9 | 12 | 13 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 01 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 11 | 1 | 58 | 7 | 4:1:0 |
2:3 | ||||||
| 2026030 | 1 | 17 | 02 | 7 | 2 | 3 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 9 | 2 | 22 | 4 | 10 | 24 | 10 | 13 | 28 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 34 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 05 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 99 | 32 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
| 2026033 | 1 | 18 | 1 | 03 | 3 | 05 | 8 | 07 | 3 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 18 | 18 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 25 | 11 | 14 | 1 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 02 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 42 | 15 | 4:1:0 |
4:1 |
||||||
| 2026036 | 1 | 19 | 2 | 1 | 04 | 1 | 9 | 07 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 19 | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | 26 | 26 | 15 | 2 | 8 | 12 | 6 | 32 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 05 | 7 | 6 | 08 | 4 | 1 | 3 | 2 | 85 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2026039 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 09 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 20 | 20 | 5 | 3 | 7 | 13 | 27 | 26 | 27 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 06 | 7 | 1 | 09 | 2 | 4 | 3 | 93 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间