您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
大乐透历史同期查询工具
彩搜
大乐透历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007021 | 02 | 04 | 24 | 29 | 33 | 01 | 02 | 92 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 1,2 |
| 2008021 | 05 | 10 | 13 | 21 | 24 | 04 | 09 | 73 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2:3:0 | 4,9 |
| 2009021 | 01 | 15 | 31 | 32 | 34 | 03 | 08 | 113 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1:1:3 | 3,8 |
| 2010021 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 07 | 09 | 103 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:3:1 | 7,9 |
| 2011021 | 01 | 09 | 13 | 17 | 30 | 02 | 08 | 70 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 2,8 |
| 2012021 | 10 | 15 | 21 | 31 | 34 | 07 | 08 | 111 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 7,8 |
| 2013021 | 23 | 24 | 28 | 30 | 33 | 01 | 11 | 138 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:2:3 | 1,1 |
| 2014021 | 06 | 10 | 17 | 23 | 24 | 03 | 09 | 80 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:3:0 | 3,9 |
| 2015021 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 05 | 06 | 126 | 6 | 16 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 | 5,6 |
| 2016021 | 01 | 04 | 09 | 10 | 35 | 09 | 11 | 59 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4:0:1 | 9,1 |
| 2017021 | 01 | 15 | 17 | 20 | 26 | 06 | 08 | 79 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1:3:1 | 6,8 |
| 2018021 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15 | 04 | 11 | 43 | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4:1:0 | 4,1 |
| 2019021 | 07 | 13 | 17 | 24 | 33 | 01 | 10 | 94 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1:3:1 | 1,0 |
| 2020021 | 10 | 12 | 24 | 31 | 33 | 04 | 09 | 110 | 0 | 10 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | 4,9 |
| 2021021 | 16 | 18 | 29 | 33 | 35 | 09 | 12 | 131 | 1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:2:3 | 9,2 |
| 2022021 | 11 | 15 | 16 | 18 | 35 | 06 | 09 | 95 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1:3:1 | 6,9 |
| 2023021 | 02 | 09 | 18 | 23 | 27 | 03 | 05 | 79 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 3,5 |
| 2024021 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 07 | 09 | 77 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 7,9 |
| 2025021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 03 | 12 | 118 | 8 | 18 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:1:3 | 3,2 |
| 2026021 | 05 | 08 | 12 | 14 | 17 | 04 | 05 | 56 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3:2:0 | 4,5 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
大小: 前区号码01~17为小,18~35为大。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。