您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
大乐透历史同期查询工具
彩搜
大乐透历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008100 | 12 | 20 | 26 | 29 | 30 | 02 | 06 | 117 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1:1:3 | 2,6 |
| 2009100 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 01 | 08 | 123 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:2:3 | 1,8 |
| 2010100 | 19 | 20 | 30 | 33 | 35 | 06 | 08 | 137 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0:2:3 | 6,8 |
| 2011100 | 08 | 11 | 13 | 28 | 33 | 08 | 09 | 93 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2:1:2 | 8,9 |
| 2012100 | 07 | 09 | 13 | 19 | 27 | 01 | 03 | 75 | 5 | 35 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 1,3 |
| 2013100 | 09 | 12 | 24 | 26 | 30 | 05 | 09 | 101 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 5,9 |
| 2014100 | 02 | 04 | 08 | 12 | 35 | 01 | 07 | 61 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:0:1 | 1,7 |
| 2015100 | 09 | 15 | 18 | 23 | 32 | 05 | 07 | 97 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1:3:1 | 5,7 |
| 2016100 | 08 | 12 | 19 | 26 | 30 | 02 | 12 | 95 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 2,2 |
| 2017100 | 02 | 05 | 18 | 19 | 31 | 01 | 09 | 75 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 1,9 |
| 2018100 | 06 | 20 | 21 | 26 | 30 | 06 | 09 | 103 | 3 | 13 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1:2:2 | 6,9 |
| 2019100 | 05 | 08 | 12 | 19 | 21 | 06 | 11 | 65 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:2:0 | 6,1 |
| 2020100 | 04 | 05 | 08 | 22 | 33 | 07 | 10 | 72 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:1:1 | 7,0 |
| 2021100 | 07 | 11 | 23 | 26 | 28 | 02 | 07 | 95 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 2,7 |
| 2022100 | 10 | 19 | 20 | 23 | 31 | 03 | 07 | 103 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:3:1 | 3,7 |
| 2023100 | 04 | 06 | 13 | 19 | 35 | 09 | 11 | 77 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 | 9,1 |
| 2024100 | 02 | 12 | 19 | 22 | 32 | 05 | 11 | 87 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 5,1 |
| 2025100 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 02 | 07 | 155 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:0:5 | 2,7 |
| 2026100 | 02 | 06 | 11 | 15 | 31 | 07 | 08 | 65 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3:1:1 | 7,8 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
大小: 前区号码01~17为小,18~35为大。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。