您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
大乐透历史同期查询工具
彩搜
大乐透历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008120 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 03 | 04 | 125 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0:3:2 | 3,4 |
| 2009120 | 11 | 23 | 27 | 28 | 32 | 02 | 05 | 121 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1:1:3 | 2,5 |
| 2010120 | 08 | 10 | 18 | 34 | 35 | 06 | 10 | 105 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:1:2 | 6,0 |
| 2011120 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 09 | 10 | 132 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0:1:4 | 9,0 |
| 2012120 | 02 | 10 | 21 | 23 | 29 | 03 | 04 | 85 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 3,4 |
| 2013120 | 06 | 14 | 15 | 22 | 26 | 03 | 11 | 83 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:3:1 | 3,1 |
| 2014120 | 01 | 04 | 06 | 18 | 33 | 05 | 11 | 62 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3:1:1 | 5,1 |
| 2015120 | 01 | 09 | 15 | 24 | 32 | 05 | 10 | 81 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 | 5,0 |
| 2016120 | 03 | 10 | 20 | 32 | 34 | 04 | 07 | 99 | 9 | 9 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 4,7 |
| 2017120 | 08 | 15 | 24 | 26 | 27 | 05 | 06 | 100 | 0 | 30 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 5,6 |
| 2018120 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 08 | 09 | 125 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0:2:3 | 8,9 |
| 2019120 | 06 | 15 | 17 | 22 | 25 | 01 | 09 | 85 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | 1,9 |
| 2020120 | 05 | 25 | 26 | 30 | 35 | 04 | 10 | 121 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 30 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:0:4 | 4,0 |
| 2021120 | 05 | 10 | 21 | 25 | 31 | 05 | 11 | 92 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 | 5,1 |
| 2022120 | 11 | 22 | 26 | 30 | 33 | 03 | 05 | 122 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1:1:3 | 3,5 |
| 2023120 | 02 | 08 | 16 | 31 | 34 | 01 | 10 | 91 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 1,0 |
| 2024120 | 04 | 12 | 17 | 23 | 27 | 02 | 08 | 83 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 2,8 |
| 2025120 | 11 | 13 | 22 | 26 | 35 | 02 | 08 | 107 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 2,8 |
| 2026120 | 01 | 06 | 10 | 15 | 32 | 03 | 04 | 64 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3:1:1 | 3,4 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
大小: 前区号码01~17为小,18~35为大。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。