您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007006 | 1 | 16 | 20 | 23 | 28 | 3 | 6 | 88 | 8 | 17 | 18 | 5 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 1:3:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008006 | 10 | 12 | 26 | 29 | 34 | 5 | 7 | 111 | 1 | 22 | 21 | 5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 3:0:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009006 | 2 | 4 | 22 | 31 | 35 | 9 | 12 | 94 | 4 | 18 | 14 | 4 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 2:1:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 3 | 13 | 19 | 30 | 34 | 2 | 5 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:1:5 | 2:2:1 | 2:3:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011006 | 2 | 8 | 16 | 26 | 35 | 11 | 12 | 87 | 7 | 17 | 27 | 4 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:2:4 | 2:1:2 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012006 | 3 | 20 | 22 | 25 | 27 | 1 | 9 | 97 | 7 | 19 | 17 | 5 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 2:2:1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013006 | 8 | 20 | 25 | 31 | 32 | 5 | 7 | 116 | 6 | 23 | 16 | 5 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1:3 | 3:1:1 | 0:2:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014006 | 1 | 4 | 7 | 16 | 35 | 6 | 8 | 63 | 3 | 12 | 23 | 5 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 1:1:3 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015006 | 6 | 8 | 30 | 32 | 33 | 3 | 7 | 109 | 9 | 21 | 19 | 5 | 27 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 0:2:4 | 3:0:2 | 3:0:2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016006 | 14 | 16 | 17 | 22 | 24 | 2 | 9 | 93 | 3 | 18 | 23 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:1:5 | 0:5:0 | 1:2:2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017006 | 4 | 6 | 23 | 32 | 33 | 5 | 6 | 98 | 8 | 19 | 18 | 4 | 29 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:3:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018006 | 19 | 20 | 30 | 32 | 33 | 3 | 5 | 134 | 4 | 26 | 14 | 4 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 3:2:0 | 2:1:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019006 | 14 | 17 | 19 | 25 | 30 | 4 | 8 | 105 | 5 | 21 | 25 | 5 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020006 | 9 | 22 | 25 | 31 | 32 | 8 | 12 | 119 | 9 | 23 | 19 | 4 | 23 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 3:1:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021006 | 4 | 22 | 25 | 28 | 35 | 4 | 5 | 114 | 4 | 22 | 24 | 4 | 31 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 2:0:4 | 3:1:1 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022006 | 1 | 5 | 7 | 17 | 20 | 5 | 12 | 50 | 0 | 10 | 20 | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 0:0:6 | 0:2:3 | 0:2:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023006 | 2 | 4 | 12 | 27 | 35 | 6 | 7 | 80 | 0 | 16 | 20 | 4 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:2:4 | 2:0:3 | 2:1:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024006 | 8 | 13 | 16 | 17 | 33 | 2 | 10 | 87 | 7 | 17 | 27 | 4 | 25 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 1:3:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025006 | 3 | 4 | 13 | 19 | 35 | 3 | 10 | 74 | 4 | 14 | 24 | 4 | 32 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 5 | 12 | 18 | 23 | 35 | 6 | 12 | 93 | 3 | 18 | 23 | 4 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 1:2:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间