您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007021 | 2 | 4 | 24 | 29 | 33 | 1 | 2 | 92 | 2 | 18 | 22 | 4 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008021 | 5 | 10 | 13 | 21 | 24 | 4 | 9 | 73 | 3 | 14 | 13 | 5 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 0:3:2 | 2:2:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009021 | 1 | 15 | 31 | 32 | 34 | 3 | 8 | 113 | 3 | 22 | 13 | 4 | 33 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 3:1:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 7 | 9 | 103 | 3 | 20 | 13 | 5 | 14 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 1:3:1 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011021 | 1 | 9 | 13 | 17 | 30 | 2 | 8 | 70 | 0 | 14 | 20 | 5 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 1:2:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012021 | 10 | 15 | 21 | 31 | 34 | 7 | 8 | 111 | 1 | 22 | 11 | 4 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 2:2:1 | 2:3:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013021 | 23 | 24 | 28 | 30 | 33 | 1 | 11 | 138 | 8 | 27 | 18 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 3:2:0 | 3:1:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014021 | 6 | 10 | 17 | 23 | 24 | 3 | 9 | 80 | 0 | 16 | 20 | 5 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:3 | 0:3:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015021 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 5 | 6 | 126 | 6 | 25 | 16 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 2:0:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016021 | 1 | 4 | 9 | 10 | 35 | 9 | 11 | 59 | 9 | 11 | 19 | 5 | 34 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 1:0:4 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017021 | 1 | 15 | 17 | 20 | 26 | 6 | 8 | 79 | 9 | 15 | 19 | 5 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 1:3:1 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018021 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 4 | 11 | 43 | 3 | 8 | 33 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0:5 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 0:1:4 | 3:0:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019021 | 7 | 13 | 17 | 24 | 33 | 1 | 10 | 94 | 4 | 18 | 24 | 3 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 1:3:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020021 | 10 | 12 | 24 | 31 | 33 | 4 | 9 | 110 | 0 | 22 | 10 | 5 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:1:2 | 3:2:0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021021 | 16 | 18 | 29 | 33 | 35 | 9 | 12 | 131 | 1 | 26 | 31 | 5 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 3:2:0 | 2:1:2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022021 | 11 | 15 | 16 | 18 | 35 | 6 | 9 | 95 | 5 | 19 | 25 | 4 | 24 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 3:0:3 | 1:3:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023021 | 2 | 9 | 18 | 23 | 27 | 3 | 5 | 79 | 9 | 15 | 29 | 5 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 1:2:2 | 3:0:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024021 | 1 | 12 | 16 | 20 | 28 | 7 | 9 | 77 | 7 | 15 | 17 | 5 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:1:5 | 1:2:2 | 1:3:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 3 | 12 | 118 | 8 | 23 | 18 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 0:1:5 | 3:1:1 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 4 | 5 | 56 | 6 | 11 | 26 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 0:2:3 | 1:0:4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间