您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008117 | 13 | 23 | 24 | 25 | 30 | 2 | 8 | 115 | 5 | 23 | 15 | 4 | 17 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 2:3:0 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009117 | 7 | 21 | 29 | 31 | 33 | 9 | 10 | 121 | 1 | 24 | 21 | 4 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:2:1 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010117 | 4 | 6 | 21 | 27 | 34 | 5 | 9 | 92 | 2 | 18 | 22 | 4 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 1:0:5 | 2:1:2 | 3:2:0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011117 | 10 | 12 | 28 | 32 | 33 | 3 | 5 | 115 | 5 | 23 | 15 | 4 | 23 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 0:1:5 | 3:0:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012117 | 1 | 12 | 18 | 21 | 33 | 7 | 8 | 85 | 5 | 17 | 15 | 4 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:1:3 | 1:2:2 | 4:1:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013117 | 5 | 16 | 23 | 25 | 33 | 7 | 12 | 102 | 2 | 20 | 22 | 3 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014117 | 3 | 14 | 17 | 18 | 33 | 6 | 9 | 85 | 5 | 17 | 25 | 4 | 30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 1:3:1 | 3:0:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015117 | 6 | 17 | 20 | 30 | 33 | 10 | 11 | 106 | 6 | 21 | 16 | 4 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:2:1 | 3:0:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016117 | 3 | 9 | 14 | 16 | 23 | 2 | 9 | 65 | 5 | 13 | 25 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:2:4 | 0:3:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017117 | 5 | 7 | 9 | 24 | 32 | 8 | 10 | 77 | 7 | 15 | 27 | 5 | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 1:1:3 | 2:1:2 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018117 | 7 | 11 | 13 | 22 | 29 | 3 | 8 | 82 | 2 | 16 | 22 | 5 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:0:5 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019117 | 1 | 18 | 21 | 25 | 35 | 7 | 8 | 100 | 0 | 20 | 20 | 3 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 0:0:6 | 2:2:1 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020117 | 7 | 19 | 20 | 23 | 24 | 5 | 10 | 93 | 3 | 18 | 23 | 5 | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1:5 | 0:4:1 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021117 | 11 | 18 | 21 | 22 | 33 | 5 | 6 | 105 | 5 | 21 | 15 | 4 | 22 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:2:4 | 1:3:1 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022117 | 9 | 12 | 15 | 21 | 32 | 2 | 7 | 89 | 9 | 17 | 19 | 4 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 1:0:5 | 1:2:2 | 4:0:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023117 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | 3 | 4 | 65 | 5 | 13 | 25 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 0:3:2 | 2:1:2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024117 | 2 | 10 | 22 | 26 | 28 | 2 | 4 | 88 | 8 | 17 | 18 | 4 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025117 | 5 | 10 | 18 | 21 | 29 | 5 | 7 | 83 | 3 | 16 | 23 | 5 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 4 | 13 | 19 | 29 | 31 | 2 | 12 | 96 | 6 | 19 | 26 | 4 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:0:5 | 2:2:1 | 0:4:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间