您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008114 | 2 | 3 | 22 | 27 | 31 | 6 | 7 | 85 | 5 | 17 | 15 | 4 | 29 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009114 | 2 | 8 | 25 | 29 | 33 | 3 | 7 | 97 | 7 | 19 | 27 | 5 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 3:0:2 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010114 | 3 | 7 | 22 | 25 | 35 | 3 | 11 | 92 | 2 | 18 | 22 | 4 | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011114 | 6 | 8 | 17 | 27 | 35 | 2 | 11 | 93 | 3 | 18 | 33 | 4 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 2:1:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012114 | 3 | 6 | 21 | 33 | 35 | 1 | 7 | 98 | 8 | 19 | 18 | 4 | 32 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2:1:3 | 2:1:2 | 4:0:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013114 | 6 | 17 | 21 | 23 | 33 | 1 | 9 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1:2 | 1:3:1 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014114 | 3 | 16 | 24 | 30 | 33 | 5 | 8 | 106 | 6 | 21 | 16 | 4 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 2:2:1 | 4:1:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015114 | 9 | 18 | 24 | 31 | 34 | 2 | 10 | 116 | 6 | 23 | 26 | 4 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 2:2:1 | 3:2:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016114 | 16 | 17 | 20 | 32 | 33 | 3 | 7 | 118 | 8 | 23 | 18 | 5 | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:2:4 | 2:3:0 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017114 | 6 | 7 | 12 | 18 | 23 | 1 | 12 | 66 | 6 | 13 | 26 | 5 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 0:2:3 | 3:1:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018114 | 12 | 18 | 26 | 28 | 29 | 5 | 6 | 113 | 3 | 22 | 33 | 4 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 2:0:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019114 | 3 | 5 | 7 | 20 | 23 | 4 | 11 | 58 | 8 | 11 | 18 | 4 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 0:2:4 | 0:2:3 | 1:1:3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020114 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | 3 | 7 | 97 | 7 | 19 | 7 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 0:1:5 | 1:2:2 | 4:1:0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021114 | 8 | 9 | 13 | 29 | 30 | 1 | 11 | 89 | 9 | 17 | 29 | 4 | 22 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 2:1:2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022114 | 11 | 21 | 24 | 27 | 28 | 5 | 10 | 111 | 1 | 22 | 21 | 4 | 17 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:2:4 | 2:2:1 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023114 | 2 | 25 | 27 | 30 | 35 | 1 | 10 | 119 | 9 | 23 | 19 | 4 | 33 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 4:0:1 | 2:1:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024114 | 12 | 27 | 30 | 34 | 35 | 5 | 11 | 138 | 8 | 27 | 18 | 5 | 23 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 3:0:3 | 4:0:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025114 | 3 | 8 | 9 | 12 | 16 | 1 | 5 | 48 | 8 | 9 | 28 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 0:1:4 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间