您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007076 | 2 | 9 | 12 | 15 | 31 | 9 | 10 | 69 | 9 | 13 | 19 | 4 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 1:1:3 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008076 | 3 | 5 | 10 | 27 | 34 | 1 | 12 | 79 | 9 | 15 | 19 | 5 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 2:0:3 | 2:2:1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009076 | 3 | 9 | 11 | 18 | 24 | 4 | 5 | 65 | 5 | 13 | 25 | 5 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 0:2:3 | 4:0:1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010076 | 9 | 12 | 16 | 19 | 35 | 2 | 12 | 91 | 1 | 18 | 31 | 4 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011076 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 1 | 2 | 125 | 5 | 25 | 25 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 3:2:0 | 2:1:2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012076 | 2 | 14 | 16 | 22 | 24 | 2 | 5 | 78 | 8 | 15 | 18 | 3 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 0:1:5 | 0:4:1 | 1:2:2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013076 | 13 | 15 | 16 | 26 | 27 | 9 | 10 | 97 | 7 | 19 | 27 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 2:3:0 | 2:2:1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014076 | 5 | 10 | 19 | 31 | 32 | 9 | 10 | 97 | 7 | 19 | 17 | 5 | 27 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 2:1:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015076 | 3 | 19 | 21 | 31 | 34 | 5 | 12 | 108 | 8 | 21 | 18 | 4 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:0:4 | 2:2:1 | 2:3:0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016076 | 3 | 8 | 10 | 17 | 31 | 5 | 6 | 69 | 9 | 13 | 19 | 5 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:1:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017076 | 2 | 7 | 25 | 30 | 35 | 7 | 12 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 3:0:2 | 1:2:2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018076 | 7 | 18 | 28 | 29 | 32 | 6 | 8 | 114 | 4 | 22 | 34 | 4 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 3:1:1 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019076 | 1 | 6 | 11 | 23 | 29 | 1 | 11 | 70 | 0 | 14 | 20 | 4 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:0:5 | 1:1:3 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020076 | 1 | 8 | 18 | 28 | 30 | 10 | 12 | 85 | 5 | 17 | 25 | 3 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021076 | 6 | 13 | 22 | 25 | 26 | 2 | 4 | 92 | 2 | 18 | 22 | 4 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 5 | 17 | 30 | 34 | 35 | 2 | 9 | 121 | 1 | 24 | 21 | 4 | 30 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 3:1:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023076 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | 2 | 7 | 88 | 8 | 17 | 28 | 5 | 26 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 2:0:3 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024076 | 1 | 6 | 22 | 27 | 35 | 7 | 12 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 2:1:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 11 | 18 | 22 | 25 | 29 | 4 | 12 | 105 | 5 | 21 | 25 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 2:2:1 | 1:2:2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间