您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007040 | 5 | 21 | 25 | 28 | 35 | 1 | 4 | 114 | 4 | 22 | 24 | 3 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008040 | 4 | 8 | 19 | 22 | 29 | 8 | 11 | 82 | 2 | 16 | 32 | 4 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009040 | 3 | 16 | 30 | 32 | 33 | 1 | 10 | 114 | 4 | 22 | 14 | 4 | 30 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 13 | 20 | 26 | 31 | 35 | 2 | 11 | 125 | 5 | 25 | 15 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 3:2:0 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011040 | 3 | 7 | 15 | 18 | 20 | 1 | 6 | 63 | 3 | 12 | 23 | 5 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 0:3:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 2 | 13 | 23 | 28 | 29 | 1 | 5 | 95 | 5 | 19 | 25 | 4 | 27 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:1:5 | 2:2:1 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013040 | 16 | 17 | 22 | 26 | 35 | 3 | 10 | 116 | 6 | 23 | 26 | 4 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 2:3:0 | 0:2:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014040 | 12 | 15 | 21 | 30 | 33 | 2 | 8 | 111 | 1 | 22 | 11 | 5 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 0:0:6 | 2:2:1 | 5:0:0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015040 | 2 | 9 | 10 | 23 | 35 | 9 | 12 | 79 | 9 | 15 | 19 | 5 | 33 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 1:1:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 1 | 6 | 136 | 6 | 27 | 16 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 3:2:0 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017040 | 4 | 6 | 10 | 23 | 29 | 9 | 11 | 72 | 2 | 14 | 22 | 5 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018040 | 5 | 7 | 18 | 27 | 31 | 1 | 8 | 88 | 8 | 17 | 28 | 4 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:2:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019040 | 1 | 3 | 31 | 32 | 34 | 1 | 3 | 101 | 1 | 20 | 11 | 4 | 33 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:0:5 | 3:0:2 | 1:3:1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020040 | 2 | 17 | 20 | 28 | 29 | 1 | 7 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 27 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:0:6 | 2:2:1 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021040 | 2 | 3 | 9 | 16 | 19 | 3 | 7 | 49 | 9 | 9 | 29 | 4 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 0:2:3 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022040 | 10 | 19 | 25 | 29 | 33 | 8 | 12 | 116 | 6 | 23 | 26 | 4 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:1:4 | 3:1:1 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023040 | 4 | 5 | 18 | 22 | 30 | 5 | 12 | 79 | 9 | 15 | 19 | 5 | 26 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 1:2:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024040 | 5 | 12 | 16 | 29 | 30 | 3 | 6 | 92 | 2 | 18 | 22 | 5 | 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025040 | 2 | 8 | 16 | 31 | 32 | 4 | 12 | 89 | 9 | 17 | 19 | 4 | 30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:0:5 | 2:1:2 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 6 | 12 | 13 | 21 | 34 | 8 | 9 | 86 | 6 | 17 | 16 | 5 | 28 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 1:2:2 | 3:2:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间