您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007010 | 6 | 8 | 18 | 29 | 34 | 9 | 11 | 95 | 5 | 19 | 35 | 4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008010 | 6 | 23 | 24 | 27 | 29 | 6 | 8 | 109 | 9 | 21 | 29 | 5 | 23 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 2:2:1 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009010 | 2 | 9 | 12 | 21 | 29 | 7 | 11 | 73 | 3 | 14 | 23 | 3 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 1:1:3 | 3:0:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010010 | 15 | 22 | 24 | 32 | 35 | 2 | 9 | 128 | 8 | 25 | 18 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 0:1:5 | 2:3:0 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011010 | 4 | 8 | 10 | 14 | 27 | 5 | 7 | 63 | 3 | 12 | 23 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 0:0:6 | 1:1:3 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012010 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 5 | 7 | 146 | 6 | 29 | 26 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 5:0:0 | 0:2:3 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013010 | 9 | 15 | 17 | 18 | 29 | 9 | 11 | 88 | 8 | 17 | 38 | 4 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 1:3:1 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014010 | 5 | 10 | 20 | 26 | 27 | 1 | 3 | 88 | 8 | 17 | 18 | 4 | 22 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:1:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015010 | 2 | 6 | 17 | 30 | 35 | 2 | 7 | 90 | 0 | 18 | 20 | 5 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 2:1:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016010 | 12 | 13 | 15 | 16 | 28 | 2 | 5 | 84 | 4 | 16 | 24 | 5 | 16 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 1:3:1 | 2:3:0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017010 | 4 | 10 | 13 | 18 | 35 | 1 | 2 | 80 | 0 | 16 | 20 | 5 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 1:2:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018010 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 4 | 12 | 132 | 2 | 26 | 32 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 4:1:0 | 1:2:2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019010 | 3 | 7 | 24 | 25 | 27 | 2 | 12 | 86 | 6 | 17 | 26 | 4 | 24 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:0:4 | 2:1:2 | 3:2:0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020010 | 1 | 8 | 13 | 24 | 32 | 2 | 9 | 78 | 8 | 15 | 18 | 5 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 1:2:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021010 | 1 | 5 | 16 | 22 | 34 | 8 | 11 | 78 | 8 | 15 | 18 | 5 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 1:2:2 | 0:4:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 4 | 19 | 25 | 31 | 35 | 2 | 11 | 114 | 4 | 22 | 24 | 4 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:0:6 | 3:1:1 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023010 | 5 | 6 | 13 | 23 | 26 | 1 | 6 | 73 | 3 | 14 | 23 | 3 | 21 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:1:5 | 1:2:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024010 | 2 | 8 | 10 | 15 | 27 | 2 | 8 | 62 | 2 | 12 | 22 | 5 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 1:1:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025010 | 5 | 21 | 28 | 30 | 32 | 7 | 12 | 116 | 6 | 23 | 16 | 5 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 3:1:1 | 2:1:2 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间