您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007040 | 5 | 21 | 25 | 28 | 35 | 1 | 4 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008040 | 4 | 8 | 19 | 22 | 29 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009040 | 3 | 16 | 30 | 32 | 33 | 1 | 10 | 01 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 13 | 20 | 26 | 31 | 35 | 2 | 11 | 1 | 02 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011040 | 3 | 7 | 15 | 18 | 20 | 1 | 6 | 01 | 1 | 5 | 4 | 5 | 06 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 2 | 13 | 23 | 28 | 29 | 1 | 5 | 01 | 2 | 6 | 5 | 05 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013040 | 16 | 17 | 22 | 26 | 35 | 3 | 10 | 1 | 3 | 03 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014040 | 12 | 15 | 21 | 30 | 33 | 2 | 8 | 2 | 02 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 08 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015040 | 2 | 9 | 10 | 23 | 35 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 09 | 2 | 5 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 1 | 6 | 01 | 2 | 3 | 9 | 4 | 06 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017040 | 4 | 6 | 10 | 23 | 29 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 11 | 3 | 09 | 4 | 11 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018040 | 5 | 7 | 18 | 27 | 31 | 1 | 8 | 01 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 12 | 08 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019040 | 1 | 3 | 31 | 32 | 34 | 1 | 3 | 01 | 5 | 03 | 12 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020040 | 2 | 17 | 20 | 28 | 29 | 1 | 7 | 01 | 6 | 1 | 13 | 8 | 4 | 07 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021040 | 2 | 3 | 9 | 16 | 19 | 3 | 7 | 1 | 7 | 03 | 14 | 9 | 5 | 07 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022040 | 10 | 19 | 25 | 29 | 33 | 8 | 12 | 2 | 8 | 1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 08 | 5 | 9 | 5 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023040 | 4 | 5 | 18 | 22 | 30 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 16 | 05 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024040 | 5 | 12 | 16 | 29 | 30 | 3 | 6 | 4 | 10 | 03 | 17 | 1 | 06 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025040 | 2 | 8 | 16 | 31 | 32 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 04 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 6 | 12 | 13 | 21 | 34 | 8 | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 08 | 09 | 13 | 9 | 1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间