您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008099 | 3 | 18 | 23 | 25 | 30 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009099 | 3 | 9 | 21 | 23 | 33 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010099 | 3 | 11 | 17 | 21 | 30 | 1 | 8 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 08 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011099 | 2 | 6 | 9 | 12 | 20 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 05 | 2 | 4 | 08 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012099 | 12 | 18 | 24 | 25 | 32 | 2 | 12 | 2 | 02 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013099 | 4 | 11 | 28 | 30 | 33 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 6 | 05 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014099 | 15 | 21 | 22 | 23 | 33 | 1 | 7 | 01 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 07 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015099 | 9 | 12 | 14 | 22 | 25 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 05 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016099 | 3 | 4 | 12 | 14 | 27 | 1 | 5 | 01 | 4 | 9 | 9 | 05 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017099 | 8 | 9 | 17 | 18 | 24 | 3 | 7 | 1 | 5 | 03 | 10 | 1 | 8 | 07 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018099 | 12 | 13 | 16 | 20 | 21 | 1 | 7 | 01 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 07 | 7 | 11 | 3 | 11 | 5 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019099 | 4 | 6 | 18 | 27 | 33 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 10 | 07 | 8 | 09 | 4 | 12 | 6 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020099 | 2 | 3 | 11 | 15 | 27 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 | 04 | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 13 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021099 | 15 | 19 | 27 | 28 | 30 | 3 | 4 | 3 | 9 | 03 | 04 | 5 | 12 | 2 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022099 | 7 | 18 | 25 | 27 | 33 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 04 | 05 | 13 | 3 | 11 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023099 | 9 | 11 | 13 | 22 | 23 | 6 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 12 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024099 | 4 | 10 | 24 | 31 | 35 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 05 | 1 | 1 | 08 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025099 | 6 | 12 | 20 | 26 | 31 | 2 | 4 | 7 | 02 | 4 | 04 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 2 | 17 | 20 | 29 | 33 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 08 | 09 | 11 | 19 | 6 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间