您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007021 | 2 | 4 | 24 | 29 | 33 | 1 | 2 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008021 | 5 | 10 | 13 | 21 | 24 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009021 | 1 | 15 | 31 | 32 | 34 | 3 | 8 | 2 | 2 | 03 | 1 | 3 | 3 | 3 | 08 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 11 | 20 | 23 | 24 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 07 | 1 | 09 | 4 | 4 | 4 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011021 | 1 | 9 | 13 | 17 | 30 | 2 | 8 | 4 | 02 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 08 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012021 | 10 | 15 | 21 | 31 | 34 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 07 | 08 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013021 | 23 | 24 | 28 | 30 | 33 | 1 | 11 | 01 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014021 | 6 | 10 | 17 | 23 | 24 | 3 | 9 | 1 | 3 | 03 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 09 | 8 | 1 | 8 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015021 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 05 | 06 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016021 | 1 | 4 | 9 | 10 | 35 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 09 | 10 | 11 | 10 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017021 | 1 | 15 | 17 | 20 | 26 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 06 | 5 | 08 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018021 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 04 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019021 | 7 | 13 | 17 | 24 | 33 | 1 | 10 | 01 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020021 | 10 | 12 | 24 | 31 | 33 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 04 | 5 | 3 | 8 | 3 | 09 | 1 | 2 | 14 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021021 | 16 | 18 | 29 | 33 | 35 | 9 | 12 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 09 | 2 | 3 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022021 | 11 | 15 | 16 | 18 | 35 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 7 | 06 | 10 | 5 | 09 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023021 | 2 | 9 | 18 | 23 | 27 | 3 | 5 | 4 | 12 | 03 | 3 | 05 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024021 | 1 | 12 | 16 | 20 | 28 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 07 | 7 | 09 | 5 | 6 | 3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 3 | 12 | 6 | 14 | 03 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15 | 1 | 04 | 05 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间