您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008115 | 7 | 9 | 19 | 21 | 33 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009115 | 1 | 2 | 6 | 8 | 26 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010115 | 5 | 7 | 10 | 15 | 32 | 3 | 8 | 3 | 3 | 03 | 3 | 1 | 3 | 2 | 08 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011115 | 17 | 26 | 30 | 31 | 35 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 06 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012115 | 1 | 6 | 13 | 19 | 23 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 06 | 4 | 2 | 09 | 4 | 1 | 3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013115 | 5 | 16 | 29 | 32 | 34 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | 04 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014115 | 1 | 5 | 26 | 29 | 30 | 2 | 10 | 7 | 02 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015115 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 3 | 9 | 8 | 1 | 03 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 09 | 1 | 2 | 6 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016115 | 1 | 4 | 15 | 31 | 34 | 2 | 11 | 9 | 02 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017115 | 14 | 19 | 20 | 25 | 31 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 06 | 9 | 08 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018115 | 2 | 6 | 13 | 18 | 25 | 1 | 2 | 01 | 02 | 3 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019115 | 1 | 18 | 21 | 28 | 32 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 05 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020115 | 1 | 9 | 18 | 19 | 23 | 1 | 9 | 01 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 | 3 | 09 | 6 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021115 | 8 | 13 | 19 | 20 | 29 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 06 | 13 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022115 | 17 | 19 | 20 | 23 | 27 | 3 | 8 | 2 | 4 | 03 | 9 | 3 | 1 | 14 | 08 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023115 | 7 | 10 | 23 | 31 | 34 | 2 | 10 | 3 | 02 | 1 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 3 | 4 | 12 | 19 | 24 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 16 | 08 | 4 | 1 | 8 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025115 | 3 | 12 | 14 | 21 | 35 | 1 | 5 | 01 | 2 | 3 | 12 | 05 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 二区分布 | 号码属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间