您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 13 | 23 | 24 | 25 | 30 | 2 | 8 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009117 | 7 | 21 | 29 | 31 | 33 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010117 | 4 | 6 | 21 | 27 | 34 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 2 | 09 | 1 | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011117 | 10 | 12 | 28 | 32 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 03 | 4 | 05 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012117 | 1 | 12 | 18 | 21 | 33 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 07 | 08 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013117 | 5 | 16 | 23 | 25 | 33 | 7 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 07 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014117 | 3 | 14 | 17 | 18 | 33 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 5 | 7 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015117 | 6 | 17 | 20 | 30 | 33 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016117 | 3 | 9 | 14 | 16 | 23 | 2 | 9 | 9 | 02 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017117 | 5 | 7 | 9 | 24 | 32 | 8 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 08 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018117 | 7 | 11 | 13 | 22 | 29 | 3 | 8 | 11 | 2 | 03 | 11 | 7 | 4 | 5 | 08 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019117 | 1 | 18 | 21 | 25 | 35 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 07 | 08 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020117 | 7 | 19 | 20 | 23 | 24 | 5 | 10 | 13 | 4 | 2 | 13 | 05 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021117 | 11 | 18 | 21 | 22 | 33 | 5 | 6 | 14 | 5 | 3 | 14 | 05 | 06 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022117 | 9 | 12 | 15 | 21 | 32 | 2 | 7 | 15 | 02 | 4 | 15 | 1 | 1 | 07 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023117 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | 3 | 4 | 16 | 1 | 03 | 04 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024117 | 2 | 10 | 22 | 26 | 28 | 2 | 4 | 17 | 02 | 1 | 04 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025117 | 5 | 10 | 18 | 21 | 29 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 05 | 4 | 07 | 6 | 9 | 5 | 10 | 12 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 4 | 13 | 19 | 29 | 31 | 2 | 12 | 19 | 02 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间