您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007006 | 1 | 16 | 20 | 23 | 28 | 3 | 6 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008006 | 10 | 12 | 26 | 29 | 34 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009006 | 2 | 4 | 22 | 31 | 35 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 09 | 3 | 3 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 3 | 13 | 19 | 30 | 34 | 2 | 5 | 4 | 02 | 3 | 4 | 05 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011006 | 2 | 8 | 16 | 26 | 35 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012006 | 3 | 20 | 22 | 25 | 27 | 1 | 9 | 01 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 09 | 6 | 1 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013006 | 8 | 20 | 25 | 31 | 32 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 05 | 6 | 07 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014006 | 1 | 4 | 7 | 16 | 35 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015006 | 6 | 8 | 30 | 32 | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | 03 | 9 | 2 | 1 | 07 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016006 | 14 | 16 | 17 | 22 | 24 | 2 | 9 | 4 | 02 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 09 | 10 | 5 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017006 | 4 | 6 | 23 | 32 | 33 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 05 | 06 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018006 | 19 | 20 | 30 | 32 | 33 | 3 | 5 | 6 | 2 | 03 | 12 | 05 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 7 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019006 | 14 | 17 | 19 | 25 | 30 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 04 | 1 | 2 | 4 | 08 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020006 | 9 | 22 | 25 | 31 | 32 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 08 | 4 | 14 | 9 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021006 | 4 | 22 | 25 | 28 | 35 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 04 | 05 | 4 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022006 | 1 | 5 | 7 | 17 | 20 | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 05 | 5 | 7 | 2 | 6 | 16 | 11 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023006 | 2 | 4 | 12 | 27 | 35 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 06 | 07 | 3 | 7 | 17 | 12 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024006 | 8 | 13 | 16 | 17 | 33 | 2 | 10 | 12 | 02 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025006 | 3 | 4 | 13 | 19 | 35 | 3 | 10 | 13 | 1 | 03 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 5 | 12 | 18 | 23 | 35 | 6 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 06 | 3 | 6 | 10 | 1 | 15 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间