您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007080 | 1 | 15 | 20 | 25 | 27 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008080 | 6 | 9 | 29 | 31 | 33 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009080 | 7 | 16 | 19 | 29 | 35 | 2 | 11 | 3 | 02 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010080 | 8 | 19 | 27 | 29 | 34 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 04 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011080 | 5 | 12 | 30 | 31 | 32 | 1 | 3 | 01 | 2 | 03 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012080 | 11 | 12 | 14 | 25 | 28 | 2 | 5 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013080 | 6 | 21 | 23 | 27 | 31 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014080 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 3 | 10 | 3 | 2 | 03 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015080 | 14 | 20 | 29 | 30 | 32 | 3 | 8 | 4 | 3 | 03 | 2 | 3 | 2 | 9 | 08 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016080 | 15 | 20 | 29 | 30 | 33 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 07 | 1 | 10 | 2 | 7 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017080 | 8 | 10 | 21 | 30 | 31 | 2 | 5 | 6 | 02 | 2 | 4 | 05 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018080 | 7 | 16 | 24 | 26 | 31 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019080 | 5 | 13 | 18 | 19 | 24 | 2 | 7 | 8 | 02 | 4 | 6 | 2 | 6 | 07 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020080 | 3 | 6 | 22 | 24 | 25 | 9 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 09 | 10 | 2 | 4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021080 | 15 | 16 | 20 | 29 | 30 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 06 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022080 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 3 | 6 | 11 | 3 | 03 | 9 | 5 | 06 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023080 | 1 | 2 | 9 | 16 | 30 | 1 | 11 | 01 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024080 | 3 | 5 | 24 | 27 | 28 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | 09 | 3 | 11 | 8 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025080 | 9 | 10 | 18 | 22 | 24 | 3 | 12 | 2 | 6 | 03 | 12 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 5 | 10 | 15 | 21 | 23 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 4 | 07 | 08 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间