您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 大乐透周三走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025141 3 3 6 3 04 1 13 4 2 09 6 4 7 1 12 5 5 19 1 3 42 3 2 3 24 10 13 7 28 29 2 18 6 7 1 2 2 02 28 2 4 9 3 1 5 10 3 10 94 25 2:1:2 2:3
2025144 3 4 02 4 1 05 14 5 3 1 7 5 8 13 13 15 6 20 2 4 43 4 3 4 1 11 14 8 28 1 3 19 7 8 2 3 3 1 29 3 05 10 4 08 6 1 4 11 63 26 2:2:1 3:2
2025147 3 5 1 5 2 1 06 6 4 2 8 6 9 1 14 1 16 21 3 5 44 21 4 5 2 25 15 9 1 2 4 20 8 33 3 4 4 2 30 4 1 11 07 08 7 2 5 12 101 27 1:2:2 3:2
2025150 3 6 2 6 3 2 1 7 5 3 9 7 10 13 14 15 1 22 4 6 45 1 5 6 3 1 16 10 28 3 5 31 9 1 4 5 01 3 31 5 05 12 1 1 8 3 6 13 101 18 0:3:2 3:2
2026003 3 7 02 7 4 3 2 8 6 09 10 11 11 1 1 15 16 23 5 7 46 2 6 7 4 2 17 11 1 4 6 1 10 2 5 6 1 02 32 04 1 13 2 2 9 4 7 14 53 14 3:2:0 3:2
2026006 3 8 1 8 5 05 3 9 7 1 11 1 12 2 2 1 1 24 18 8 47 3 7 23 5 3 18 12 2 5 7 2 11 3 6 35 2 1 33 1 2 06 3 3 10 5 8 12 93 30 2:2:1 3:2
2026009 3 9 2 9 6 05 4 10 8 2 12 2 12 13 14 2 2 25 1 9 48 4 8 1 6 4 19 13 3 6 8 3 12 33 7 1 3 2 34 2 05 1 4 08 11 6 9 1 77 28 2:2:1 3:2
2026012 3 01 02 10 7 1 5 11 9 09 13 3 1 1 1 3 3 26 2 10 49 5 22 2 7 25 20 14 4 7 9 4 13 1 8 2 01 3 35 3 1 06 5 1 12 7 10 2 59 24 3:1:1 3:2
2026015 3 01 1 11 04 2 6 12 10 1 10 4 2 13 2 4 4 17 3 11 50 6 1 3 8 1 21 15 5 8 10 5 14 2 9 3 1 4 03 4 2 1 6 2 13 8 11 3 45 16 3:2:0 3:2
2026018 3 1 2 12 1 3 7 13 11 09 1 11 3 1 3 5 5 1 4 19 51 7 2 4 9 2 22 16 6 9 30 6 15 3 10 35 01 5 1 5 3 2 7 3 14 9 1 12 104 26 2:1:2
4:1
2026019 3 2 3 13 2 4 8 14 12 1 2 1 12 13 14 6 16 2 5 1 52 8 3 5 10 3 23 17 7 10 1 31 16 4 11 1 1 6 2 04 4 3 8 4 15 10 2 12 86 19 1:3:1 2:3
2026022 3 3 4 14 3 05 9 15 13 09 10 2 1 1 1 7 1 3 18 2 53 9 4 6 11 4 26 18 8 11 2 1 17 5 12 2 2 7 3 1 05 06 9 5 16 11 3 1 68 21 3:1:1 2:3
2026025 3 4 5 03 4 1 10 16 14 1 1 3 2 2 2 15 2 4 1 3 54 10 5 7 24 5 1 19 28 29 3 2 18 6 13 3 3 8 03 2 1 1 07 6 17 12 4 2 99 26 1:2:2 3:2
2026028 3 5 6 1 5 2 11 17 15 2 2 4 3 3 3 15 3 5 2 4 55 11 6 8 1 6 2 27 1 29 30 3 19 7 34 4 01 9 1 3 2 2 1 7 18 10 5 3 135 19
0:1:4
3:2
2026031 3 6 7 2 6 3 06 18 08 3 3 5 4 4 4 1 4 6 3 5 56 12 22 9 2 7 3 1 2 29 1 4 20 8 34 5 1 10 2 4 05 3 07 8 19 1 6 4 99 28 2:1:2
1:4
2026034 3 7 8 3 7 4 1 19 1 4 4 11 12 5 5 2 5 7 4 6 57 13 1 10 3 25 26 27 3 1 2 5 21 9 1 6 2 11 3 5 1 4 1 08 20 2 11 5 101 16 2:0:3 3:2
2026037 3 8 9 4 8 5 2 07 2 5 5 1 12 13 6 3 6 8 5 7 58 14 2 11 4 1 1 1 28 2 3 6 32 10 2 7 3 12 4 6 2 06 2 08 21 3 1 6 92 25 2:1:2 2:3
2026040 3 9 10 5 9 6 06 1 3 6 6 2 12 13 7 4 7 9 6 8 59 21 3 12 5 2 2 2 1 3 4 7 1 11 34 8 4 13 5 7 3 1 3 08 09 4 2 7 86 28 2:2:1 2:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间