您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 大乐透周三走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2026052 3 3 02 03 16 19 2 10 8 5 2 4 9 1 2 3 16 3 1 9 20 5 8 2 10 11 7 6 28 8 17 33 1 33 11 4 4 02 3 6 16 5 6 2 12 2 1 12 86 31 2:1:2 2:3
2026055 3 4 1 1 17 20 3 11 9 09 10 5 10 2 3 4 17 4 2 10 20 6 9 3 11 12 8 7 1 9 18 34 2 33 12 35 5 1 4 04 17 6 7 3 13 3 11 1 107 26 2:1:2 3:2
2026058 3 5 2 2 18 21 4 07 10 1 1 6 12 13 4 5 18 5 18 11 1 7 10 4 12 13 9 8 2 10 19 35 3 1 34 1 01 2 5 1 05 7 8 4 14 4 1 2 84 27 2:2:1 2:3
2026061 3 6 3 3 19 22 5 1 11 2 10 7 12 1 5 6 19 6 1 12 2 8 11 5 13 14 26 9 3 11 20 31 4 2 1 35 1 02 6 2 1 8 9 5 15 5 2 12 114 25 2:0:3 2:3
2026064 3 7 4 03 20 23 6 2 12 3 1 8 1 13 6 15 20 17 2 13 3 21 12 6 14 15 1 10 4 12 21 1 5 3 2 1 2 02 7 3 2 9 07 6 16 6 3 1 69 18
1:4:0
5:0
2026067 3 8 5 1 21 24 06 3 13 4 2 9 2 1 7 1 16 1 18 19 4 1 13 7 15 16 2 11 28 13 22 2 6 4 3 2 3 1 8 4 3 10 07 7 17 7 11 2 87 22 1:3:1
1:4
2026070 3 9 6 2 04 05 1 4 14 5 3 10 3 2 8 15 1 2 1 1 5 21 14 8 16 17 3 12 1 14 23 3 32 5 4 3 4 02 9 5 4 11 1 8 18 8 11 3 77 28 2:2:1 3:2
2026073 3 10 7 3 04 1 2 5 15 6 10 11 4 3 9 1 2 3 2 2 6 1 22 23 17 18 4 13 2 15 24 4 1 33 5 4 5 02 10 6 5 12 2 9 19 9 1 12 92 29 2:2:1 2:3
2026076 3 11 8 4 1 2 3 6 16 7 1 12 5 4 10 15 3 4 3 3 20 2 1 1 18 19 5 27 28 16 25 5 2 1 6 35 6 02 11 7 6 13 3 10 20 10 11 1 125 20 0:2:3 3:2
2026079 3 12 9 5 2 3 06 7 08 8 2 13 6 5 11 1 4 5 4 4 1 3 2 23 19 20 26 27 1 17 26 6 3 2 7 1 7 1 12 8 05 14 4 11 21 11 1 12 90 21 2:1:2 2:3
2026082 3 13 10 6 3 4 1 8 1 9 3 14 7 6 12 2 16 6 5 5 2 4 3 1 20 21 26 27 28 18 27 7 4 3 34 2 8 02 13 9 1 06 5 12 22 12 2 1 131 18
0:1:4
1:4
2026085 3 14 11 03 04 5 2 9 2 10 4 15 8 7 14 3 1 7 6 6 3 5 4 2 21 22 1 1 28 19 28 31 5 4 1 3 9 1 14 10 05 1 07 13 23 13 3 2 80 28 2:1:2 2:3
2026088 3 15 12 03 1 6 3 10 3 09 5 11 9 8 1 4 2 8 7 7 4 6 5 3 24 23 2 27 1 20 29 1 6 5 2 4 10 2 15 11 05 2 1 14 24 14 11 3 74 24 3:1:1
4:1
2026091 3 16 13 03 04 7 4 07 4 1 6 1 12 9 2 5 3 9 8 8 5 7 6 4 1 24 3 1 2 21 30 2 32 6 3 5 01 02 16 12 1 3 2 15 25 15 1 4 58 29
4:0:1
2:3
2026094 3 17 14 1 1 05 5 1 5 2 7 2 1 10 14 15 4 17 9 9 6 8 7 5 2 25 4 2 3 22 31 3 1 33 4 6 01 1 17 13 2 4 07 16 26 16 2 5 84 28 1:3:1
4:1
2026097 3 18 15 03 2 1 6 2 6 3 10 3 12 11 1 1 5 1 10 10 20 9 8 6 3 25 5 3 4 23 32 4 2 1 5 7 01 2 18 14 3 5 1 17 09 17 3 6 70 22 3:1:1 2:3
2026100 3 19 02 1 3 2 06 3 7 4 1 11 1 12 2 15 6 2 11 11 1 10 9 7 4 1 6 4 5 24 33 31 3 2 6 8 1 3 19 15 4 6 07 08 1 18 4 7 65 29 3:1:1 3:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间