期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024110 | 6 | 01 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 07 | 08 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 18 | 1 | 1 | 28 | 4 | 21 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 04 | 8 | 6 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 62 | 27 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024113 | 6 | 1 | 11 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | 3 | 18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 25 | 26 | 2 | 1 | 5 | 22 | 3 | 6 | 33 | 3 | 10 | 15 | 5 | 2 | 04 | 9 | 7 | 21 | 08 | 6 | 4 | 2 | 1 | 118 | 17 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024115 | 6 | 2 | 12 | 03 | 04 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 6 | 12 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 19 | 7 | 4 | 6 | 3 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 4 | 7 | 1 | 4 | 11 | 16 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 22 | 08 | 7 | 5 | 3 | 12 | 62 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024118 | 6 | 01 | 13 | 03 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 09 | 14 | 7 | 1 | 9 | 6 | 15 | 16 | 5 | 2 | 19 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 24 | 5 | 8 | 2 | 5 | 12 | 17 | 7 | 4 | 2 | 05 | 9 | 23 | 1 | 8 | 6 | 11 | 1 | 48 | 18 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024121 | 6 | 1 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 07 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 10 | 7 | 15 | 1 | 6 | 18 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 24 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 25 | 6 | 9 | 33 | 6 | 13 | 18 | 8 | 5 | 04 | 05 | 10 | 24 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 97 | 26 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024124 | 6 | 2 | 02 | 03 | 3 | 9 | 8 | 07 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 25 | 4 | 6 | 5 | 9 | 26 | 7 | 10 | 1 | 7 | 14 | 01 | 9 | 6 | 1 | 1 | 11 | 25 | 3 | 10 | 8 | 11 | 3 | 47 | 23 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2024127 | 6 | 3 | 02 | 03 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 11 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 28 | 10 | 27 | 8 | 11 | 2 | 8 | 15 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 12 | 07 | 4 | 11 | 10 | 1 | 4 | 59 | 26 | 3:1:1 | 1:4 |
||||||
2024130 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 21 | 11 | 8 | 3 | 25 | 6 | 8 | 1 | 11 | 28 | 31 | 32 | 3 | 9 | 16 | 2 | 11 | 8 | 04 | 3 | 13 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 5 | 120 | 21 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2024133 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 12 | 11 | 3 | 08 | 5 | 10 | 1 | 6 | 14 | 14 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 13 | 1 | 22 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 29 | 29 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 3 | 12 | 9 | 04 | 4 | 06 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 6 | 83 | 21 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024136 | 6 | 01 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 29 | 30 | 2 | 2 | 5 | 34 | 18 | 4 | 13 | 10 | 1 | 5 | 1 | 07 | 08 | 14 | 2 | 4 | 7 | 101 | 33 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024139 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 05 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2 | 23 | 24 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 31 | 3 | 3 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | 11 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 15 | 3 | 5 | 8 | 84 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024142 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 14 | 6 | 08 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 21 | 3 | 1 | 24 | 4 | 10 | 12 | 5 | 2 | 32 | 4 | 4 | 33 | 34 | 20 | 6 | 15 | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | 120 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024145 | 6 | 01 | 6 | 6 | 10 | 2 | 06 | 7 | 1 | 09 | 4 | 5 | 2 | 18 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 22 | 2 | 24 | 5 | 11 | 13 | 6 | 3 | 33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 01 | 16 | 03 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 10 | 62 | 23 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024148 | 6 | 1 | 7 | 7 | 11 | 3 | 06 | 8 | 2 | 09 | 5 | 6 | 3 | 19 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 14 | 7 | 4 | 34 | 6 | 32 | 2 | 2 | 35 | 1 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 08 | 18 | 2 | 11 | 11 | 102 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024151 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 05 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | 6 | 10 | 8 | 17 | 10 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 15 | 8 | 5 | 35 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35 | 2 | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 11 | 12 | 88 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025002 | 6 | 3 | 9 | 9 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 21 | 7 | 11 | 9 | 1 | 11 | 19 | 2 | 21 | 22 | 5 | 3 | 8 | 14 | 16 | 28 | 6 | 36 | 8 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 7 | 5 | 06 | 5 | 2 | 09 | 1 | 1 | 13 | 122 | 13 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2025005 | 6 | 4 | 10 | 10 | 14 | 05 | 06 | 11 | 08 | 3 | 8 | 9 | 2 | 22 | 8 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | 17 | 1 | 7 | 37 | 31 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 09 | 2 | 11 | 14 | 82 | 27 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间