排列5第2026125期
全国投注量:41396302元
开奖号码:
8
6
7
2
1
和值:24
跨度:7
奇偶比:2:3
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 453 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026125 | 2026-05-15 | 86721 | 2:3 | 3:2 | 24 | 7 | 2 1 2 | 41396302 |
| 2026124 | 2026-05-14 | 78532 | 3:2 | 3:2 | 25 | 6 | 7 0 8 | 41084488 |
| 2026123 | 2026-05-13 | 95512 | 4:1 | 3:2 | 22 | 8 | 6 7 5 | 38495204 |
| 2026122 | 2026-05-12 | 74761 | 3:2 | 3:2 | 25 | 6 | 7 2 6 | 39457742 |
| 2026121 | 2026-05-11 | 04033 | 2:3 | 0:5 | 10 | 4 | 5 7 0 | 38353950 |
| 2026120 | 2026-05-10 | 29648 | 1:4 | 3:2 | 29 | 7 | 3 1 2 | 37419262 |
| 2026119 | 2026-05-09 | 22219 | 2:3 | 1:4 | 16 | 8 | 2 5 9 | 38826412 |
| 2026118 | 2026-05-08 | 27231 | 3:2 | 1:4 | 15 | 6 | 6 8 5 | 40972272 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 09128 | 2:3 | 2:3 | 20 | 9 | 4 7 9 | 40623904 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 95143 | 4:1 | 2:3 | 22 | 8 | 9 4 3 | 37501016 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 33301 | 4:1 | 0:5 | 10 | 3 | 7 0 4 | 38188964 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 01773 | 4:1 | 2:3 | 18 | 7 | 7 7 6 | 38701468 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 92585 | 3:2 | 4:1 | 29 | 7 | 2 0 9 | 37429024 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 65293 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 | 6 1 3 | 37641162 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 87790 | 3:2 | 4:1 | 31 | 9 | 8 2 3 | 39817952 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 34304 | 2:3 | 0:5 | 14 | 4 | 7 0 9 | 40470326 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 08812 | 1:4 | 2:3 | 19 | 8 | 4 1 7 | 39737518 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 65638 | 2:3 | 4:1 | 28 | 5 | 6 9 5 | 40892118 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 15413 | 4:1 | 1:4 | 14 | 4 | 8 5 3 | 40024490 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 34399 | 4:1 | 2:3 | 28 | 6 | 4 2 7 | 40031286 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 21763 | 3:2 | 2:3 | 19 | 6 | 5 5 9 | 38295050 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 78670 | 2:3 | 4:1 | 28 | 8 | 5 1 8 | 41183076 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 90120 | 2:3 | 1:4 | 12 | 9 | 8 6 3 | 40625190 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 49026 | 1:4 | 2:3 | 21 | 9 | 6 2 9 | 39903126 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 09033 | 3:2 | 1:4 | 15 | 9 | 2 3 5 | 40573174 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 20758 | 2:3 | 3:2 | 22 | 8 | 3 8 8 | 40516162 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 42414 | 1:4 | 0:5 | 15 | 3 | 1 9 2 | 39698476 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 97435 | 4:1 | 3:2 | 28 | 6 | 7 4 9 | 39351810 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 22682 | 0:5 | 2:3 | 20 | 6 | 1 4 8 | 42887804 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 64391 | 3:2 | 2:3 | 23 | 8 | 2 6 4 | 41856948 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 56819 | 3:2 | 4:1 | 29 | 8 | 5 1 8 | 40469902 |
| 2026094 | 2026-04-14 | 93811 | 4:1 | 2:3 | 22 | 8 | 9 1 6 | 41012210 |
| 2026093 | 2026-04-13 | 99876 | 3:2 | 5:0 | 39 | 3 | 8 2 1 | 42091846 |
| 2026092 | 2026-04-12 | 76120 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 | 7 4 0 | 41607598 |
| 2026091 | 2026-04-11 | 20282 | 0:5 | 1:4 | 14 | 8 | 7 2 1 | 41781760 |
| 2026090 | 2026-04-10 | 95443 | 3:2 | 2:3 | 25 | 6 | 8 4 9 | 45740828 |
| 2026089 | 2026-04-09 | 21634 | 2:3 | 1:4 | 16 | 5 | 3 1 0 | 45057426 |
| 2026088 | 2026-04-08 | 47459 | 3:2 | 3:2 | 29 | 5 | 9 1 0 | 43648802 |
| 2026087 | 2026-04-07 | 07076 | 2:3 | 3:2 | 20 | 7 | 6 0 7 | 43985496 |
| 2026086 | 2026-04-06 | 33488 | 2:3 | 2:3 | 26 | 5 | 6 2 4 | 41829814 |
| 2026085 | 2026-04-05 | 02077 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 | 9 1 8 | 41200154 |
| 2026084 | 2026-04-04 | 00493 | 2:3 | 1:4 | 16 | 9 | 7 2 5 | 42293202 |
| 2026083 | 2026-04-03 | 90340 | 2:3 | 1:4 | 16 | 9 | 9 4 8 | 48298094 |
| 2026082 | 2026-04-02 | 04838 | 1:4 | 2:3 | 23 | 8 | 4 2 7 | 51391886 |
| 2026081 | 2026-04-01 | 69016 | 2:3 | 3:2 | 22 | 9 | 9 3 3 | 50752694 |
| 2026080 | 2026-03-31 | 77006 | 2:3 | 3:2 | 20 | 7 | 8 2 2 | 51351132 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 19599 | 5:0 | 4:1 | 33 | 8 | 1 1 7 | 52700802 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 63486 | 1:4 | 3:2 | 27 | 5 | 5 8 1 | 51373442 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 78074 | 2:3 | 3:2 | 26 | 8 | 8 2 9 | 50955800 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 41964 | 2:3 | 2:3 | 24 | 8 | 3 4 2 | 54477624 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 43743 | 3:2 | 1:4 | 21 | 4 | 4 2 0 | 52871312 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 40633 | 2:3 | 1:4 | 16 | 6 | 9 6 5 | 55163146 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 32500 | 2:3 | 1:4 | 10 | 5 | 3 8 4 | 53918488 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 11514 | 4:1 | 1:4 | 12 | 4 | 5 1 4 | 53594390 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 55153 | 5:0 | 3:2 | 19 | 4 | 8 0 1 | 49614850 |
| 2026070 | 2026-03-21 | 13189 | 4:1 | 2:3 | 22 | 8 | 7 4 6 | 49490874 |
| 2026069 | 2026-03-20 | 11469 | 3:2 | 2:3 | 21 | 8 | 9 1 7 | 52935416 |
| 2026068 | 2026-03-19 | 84009 | 1:4 | 2:3 | 21 | 9 | 5 3 6 | 52331916 |
| 2026067 | 2026-03-18 | 42812 | 1:4 | 1:4 | 17 | 7 | 1 9 2 | 51401028 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 80787 | 2:3 | 4:1 | 30 | 8 | 6 9 8 | 50583274 |
排列五开奖结果
更多>
26125期体彩p5开奖号 867205-15
26124期体彩p5开奖号 785305-14
26123期体彩p5开奖号 955105-13
26122期体彩p5开奖号 747605-12
26121期体彩p5开奖号 040305-11
26120期体彩p5开奖号 296405-10
26119期体彩p5开奖号 222105-09
26118期体彩p5开奖号 272305-08