体彩排列三星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004030 | 120 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005030 | 459 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 8 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006030 | 086 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 8 | 小大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007030 | 281 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 7 | 小大小 | 偶偶奇 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008030 | 314 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009030 | 103 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010030 | 802 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 0 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011030 | 493 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 16 | 6 | 6 | 小大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012030 | 665 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013030 | 354 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014030 | 405 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015030 | 820 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | 0 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016030 | 988 |
1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 8 | 9 | 25 | 5 | 1 | 大大大 | 奇偶偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2017030 | 896 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018030 | 753 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019030 | 838 |
4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 19 | 9 | 5 | 大小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2020030 | 719 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 17 | 7 | 8 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021030 | 225 |
6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2022030 | 460 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2023030 | 754 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 6 | 3 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2024030 | 951 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2025030 | 297 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 18 | 8 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||
号码走势图 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4