体彩排列三星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005274 | 526 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 大小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006274 | 908 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大小大 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007274 | 435 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008274 | 027 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009274 | 072 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010274 | 411 |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2011274 | 359 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | 7 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012274 | 567 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013274 | 695 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014274 | 475 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015274 | 306 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016274 | 905 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 14 | 4 | 9 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017274 | 946 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大小大 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018274 | 656 |
2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 1 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2019274 | 102 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020274 | 595 |
1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 9 | 19 | 9 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2021274 | 812 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022274 | 065 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2023274 | 669 |
1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024274 | 274 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2025274 | 787 |
3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 22 | 2 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||
号码走势图 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4