您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
体彩排列三星期历史同期对比
彩搜
期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和尾值 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2005144 | 574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 3 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 |
2006144 | 151 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 |
2007144 | 912 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 8 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 |
2008144 | 186 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 7 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 |
2009144 | 973 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 19 | 9 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 |
2010144 | 866 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | 0 | 2 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 |
2011144 | 124 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 |
2012144 | 278 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 17 | 7 | 6 | 小大大 | 偶奇偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 |
2013144 | 152 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 |
2014144 | 865 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 |
2015144 | 054 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 |
2016144 | 568 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 |
2017144 | 239 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 |
2018144 | 019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 0 | 9 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 |
2019144 | 489 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 21 | 1 | 5 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 |
2020144 | 610 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 |
2021144 | 074 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 |
2022144 | 016 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 |
2023144 | 563 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 |
期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾值 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
号码走势图 |