您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 双色球周四走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 - 期
查看
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026069 4 5 6 1 2 1 19 4 4 5 9 3 12 15 14 5 16 17 18 2 15 3 9 3 3 6 10 2 6 1 2 6 32 5 11 4 19 1 13 36 8 08 7 18 9 32 2 45 5 3 109 20 0:5:1 1:5
2026072 4 6 7 2 3 2 20 07 08 6 10 4 12 16 1 15 1 17 1 3 16 21 10 4 4 7 11 3 7 2 3 7 1 6 01 5 20 2 14 37 9 1 8 19 10 33 3 46 6 4 80 14 2:4:0 4:2
2026075 4 7 8 3 4 3 21 1 08 7 11 5 12 17 2 1 2 1 18 4 17 21 11 5 24 8 12 4 8 3 30 8 2 7 01 6 21 3 15 38 10 2 9 20 11 34 4 47 7 5 113 22 1:3:2 1:5
2026078 4 8 9 4 5 4 22 07 1 8 12 11 1 18 14 2 16 2 1 5 18 1 12 6 1 9 13 27 28 4 1 9 3 8 1 7 22 4 16 06 11 3 10 21 12 35 5 48 8 6 103 21
2:2:2
3:3
2026081 4 9 10 5 6 5 06 1 2 9 10 1 12 19 1 15 1 3 2 6 19 2 13 7 24 10 14 27 1 5 2 10 4 9 2 8 23 5 17 1 12 4 11 22 13 12 6 49 9 7 94 21
2:2:2
2:4
2026084 4 01 11 6 7 05 06 2 3 10 10 2 12 20 2 1 16 4 3 7 20 3 14 8 1 11 15 1 2 6 3 11 5 10 3 9 24 6 05 2 13 5 12 23 14 1 7 50 10 8 50 15 4:2:0 2:4
2026087 4 1 12 7 04 1 06 3 4 11 10 3 1 21 3 2 1 5 18 8 21 4 15 23 2 12 16 2 3 7 4 31 6 11 4 10 25 7 1 3 14 6 13 24 11 2 8 51 11 9 92 27 3:1:2 2:4
2026090 4 2 02 8 04 2 1 4 5 12 1 4 2 22 4 15 2 6 1 9 22 5 16 23 3 25 17 27 4 8 5 1 7 12 5 11 03 8 2 4 15 7 14 25 1 3 9 52 12 10 96 25 2:1:3 4:2
2026093 4 3 1 9 1 05 2 5 08 13 2 5 3 23 5 15 3 7 2 10 20 21 17 1 24 1 18 1 5 9 6 2 8 13 6 12 1 9 3 5 16 8 09 26 2 4 10 53 13 11 93 19 2:3:1
3:3
2026096 4 01 2 10 04 1 3 6 1 14 3 6 4 24 6 1 16 8 3 11 1 1 22 2 1 2 26 2 6 10 7 31 9 14 7 13 2 04 4 6 17 9 1 27 3 5 11 54 14 12 100 30
2:2:2
2:4
2026099 4 01 3 11 1 2 4 7 2 15 4 7 12 25 14 2 1 9 18 12 2 2 1 3 2 3 1 3 7 11 30 31 10 15 8 02 3 1 5 7 18 10 2 28 4 6 12 55 15 13 106 30 1:3:2 2:4
2026102 4 1 4 03 04 3 5 8 3 16 10 8 1 13 1 3 16 10 1 13 3 3 2 4 3 25 2 4 8 12 1 1 11 16 9 1 4 2 6 8 19 11 09 29 5 7 13 56 16 14 71 22 3:2:1
3:3
2026105 4 2 02 1 04 4 6 9 4 17 1 9 2 13 14 15 1 11 2 14 4 4 3 5 4 1 3 5 9 13 30 2 12 17 10 2 5 3 7 9 20 08 1 30 6 8 14 57 17 15 78 28 2:3:1 2:4
2026108 4 3 1 2 1 5 06 10 5 18 2 11 3 13 14 1 2 12 3 15 20 5 4 6 5 2 4 6 28 14 1 3 13 18 11 3 6 4 8 10 21 1 2 31 7 9 15 58 18 16 92 22 2:3:1 2:4
2026111 4 4 2 3 2 6 06 07 6 19 3 1 4 1 14 2 3 13 4 16 1 6 22 7 6 3 5 7 1 15 2 31 32 19 12 4 7 5 05 11 22 2 3 32 8 10 16 59 19 1 112 26
2:2:2
2:4
2026115 4 5 3 4 04 7 1 1 7 20 4 2 5 13 14 3 4 14 18 17 2 7 22 8 24 4 6 8 2 16 3 1 1 20 13 5 03 6 1 12 23 3 4 33 9 11 17 60 20 2 95 20 1:4:1 1:5
2026118 4 6 4 5 1 05 2 2 8 21 5 3 6 1 1 4 5 15 1 18 3 21 22 23 1 5 7 9 28 17 4 31 2 21 14 6 1 7 2 13 24 4 5 34 10 12 18 14 21 3 130 26 1:2:3 4:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。