您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 双色球周四走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026054 4 1 1 1 5 37 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 6 02 4 14 15 21 7 18 80 3 2 17 13 30 9 8 150 20 0:2:4 4:2
2026057 4 01 2 2 6 38 5 8 2 4 10 3 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 22 15 24 1 3 5 28 1 30 3 12 1 7 1 5 15 16 22 07 19 81 4 3 18 14 31 10 9 115 29 2:1:3 1:5
2026060 4 1 3 3 7 39 6 07 3 09 10 4 14 2 3 5 16 11 7 14 2 9 22 16 1 2 4 27 1 2 1 4 13 2 8 2 6 16 17 23 1 20 82 5 11 19 15 32 11 10 91 20 3:2:1
3:3
2026063 4 2 02 4 8 40 7 1 08 1 1 5 15 3 4 6 1 12 8 15 3 10 1 17 2 25 5 1 28 3 30 31 14 3 9 02 7 17 18 24 2 21 83 6 1 20 16 33 12 11 124 29 2:0:4 2:4
2026066 4 3 1 5 9 05 8 2 1 2 2 11 16 4 5 7 2 13 9 16 4 21 2 23 24 1 6 2 1 29 1 1 15 4 10 1 8 18 19 25 3 22 84 7 2 21 17 34 13 16 113 24 2:1:3 5:1
2026069 4 4 2 6 10 1 9 3 2 3 3 1 12 5 14 8 16 17 18 17 5 1 3 1 1 2 7 3 2 1 2 2 32 5 11 2 9 19 20 26 4 08 85 8 3 22 18 35 14 1 109 20 0:5:1 1:5
2026072 4 5 3 7 11 2 10 07 08 4 4 2 12 6 1 15 1 17 1 18 6 21 4 2 2 3 8 4 3 2 3 3 1 6 01 3 10 20 21 27 5 1 86 9 4 23 19 36 15 2 80 14 2:4:0 4:2
2026075 4 6 4 8 12 3 11 1 08 5 5 3 12 7 2 1 2 1 18 19 7 21 5 3 24 4 9 5 4 3 30 4 2 7 01 4 11 21 22 28 6 2 87 10 5 24 20 37 16 3 113 22 1:3:2 1:5
2026078 4 7 5 9 13 4 12 07 1 6 6 11 1 8 14 2 16 2 1 20 8 1 6 4 1 5 10 27 28 4 1 5 3 8 1 5 12 22 23 06 7 3 88 11 6 25 21 38 17 4 103 21
2:2:2
3:3
2026081 4 8 6 10 14 5 06 1 2 7 10 1 12 9 1 15 1 3 2 21 9 2 7 5 24 6 11 27 1 5 2 6 4 9 2 6 13 23 24 1 8 4 89 12 7 12 22 39 18 5 94 21
2:2:2
2:4
2026084 4 01 7 11 15 05 06 2 3 8 10 2 12 10 2 1 16 4 3 22 10 3 8 6 1 7 12 1 2 6 3 7 5 10 3 7 14 24 05 2 9 5 90 13 8 1 23 40 19 6 50 15 4:2:0 2:4
2026087 4 1 8 12 04 1 06 3 4 9 10 3 1 11 3 2 1 5 18 23 11 4 9 23 2 8 13 2 3 7 4 31 6 11 4 8 15 25 1 3 10 6 91 14 11 2 24 41 20 7 92 27 3:1:2 2:4
2026090 4 2 02 13 04 2 1 4 5 10 1 4 2 12 4 15 2 6 1 24 12 5 10 23 3 25 14 27 4 8 5 1 7 12 5 9 03 26 2 4 11 7 92 15 1 3 25 42 21 8 96 25 2:1:3 4:2
2026093 4 3 1 14 1 05 2 5 08 11 2 5 3 13 5 15 3 7 2 25 20 21 11 1 24 1 15 1 5 9 6 2 8 13 6 10 1 27 3 5 12 8 09 16 2 4 26 43 22 9 93 19 2:3:1
3:3
2026096 4 01 2 15 04 1 3 6 1 12 3 6 4 14 6 1 16 8 3 26 1 1 22 2 1 2 26 2 6 10 7 31 9 14 7 11 2 04 4 6 13 9 1 17 3 5 27 44 23 10 100 30
2:2:2
2:4
2026099 4 01 3 16 1 2 4 7 2 13 4 7 12 15 14 2 1 9 18 27 2 2 1 3 2 3 1 3 7 11 30 31 10 15 8 02 3 1 5 7 14 10 2 18 4 6 28 45 24 11 106 30 1:3:2 2:4
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。