| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2026033 | 4 | 1 | 5 | 03 | 17 | 16 | 06 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 17 | 28 | 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 06 | 15 | 2 | 59 | 8 | 11 | 18 | 6 | 9 | 5 | 30 | 100 | 26 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
| 2026036 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 17 | 06 | 15 | 11 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 22 | 5 | 4 | 6 | 7 | 18 | 28 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 16 | 08 | 60 | 9 | 12 | 19 | 7 | 10 | 6 | 31 | 93 | 22 | 2:3:1 | 1:5 | ||||||
| 2026039 | 4 | 3 | 7 | 2 | 19 | 18 | 1 | 16 | 08 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 17 | 18 | 5 | 10 | 21 | 1 | 6 | 5 | 25 | 8 | 19 | 1 | 2 | 30 | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 | 9 | 5 | 05 | 2 | 17 | 1 | 61 | 10 | 13 | 20 | 8 | 11 | 7 | 32 | 119 | 22 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2026042 | 4 | 4 | 02 | 3 | 20 | 19 | 2 | 07 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1 | 2 | 7 | 24 | 1 | 9 | 20 | 2 | 3 | 1 | 31 | 14 | 4 | 17 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 62 | 10 | 14 | 21 | 9 | 12 | 8 | 33 | 95 | 29 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026045 | 4 | 5 | 1 | 4 | 04 | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 15 | 11 | 17 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 24 | 2 | 10 | 21 | 3 | 4 | 30 | 1 | 15 | 5 | 18 | 5 | 11 | 7 | 2 | 4 | 19 | 3 | 63 | 1 | 15 | 22 | 10 | 13 | 15 | 34 | 101 | 26 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026048 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 3 | 09 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 12 | 1 | 18 | 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 24 | 3 | 11 | 22 | 28 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33 | 01 | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 20 | 4 | 64 | 2 | 16 | 23 | 11 | 14 | 1 | 35 | 127 | 24 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026051 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 3 | 4 | 09 | 5 | 2 | 3 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 12 | 23 | 1 | 29 | 30 | 3 | 17 | 1 | 1 | 7 | 13 | 9 | 4 | 6 | 21 | 5 | 65 | 10 | 17 | 24 | 12 | 15 | 2 | 36 | 113 | 21 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2026054 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 23 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 5 | 6 | 11 | 2 | 25 | 13 | 24 | 2 | 29 | 30 | 4 | 18 | 33 | 2 | 02 | 14 | 10 | 5 | 7 | 22 | 6 | 66 | 1 | 18 | 25 | 13 | 16 | 3 | 37 | 150 | 20 | 0:2:4 | 4:2 | ||||||
| 2026057 | 4 | 01 | 5 | 8 | 4 | 24 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 22 | 12 | 24 | 1 | 14 | 25 | 28 | 1 | 30 | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | 6 | 8 | 07 | 7 | 67 | 2 | 19 | 26 | 14 | 17 | 4 | 38 | 115 | 29 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026060 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 25 | 8 | 07 | 7 | 09 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 22 | 13 | 1 | 2 | 15 | 27 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | 7 | 9 | 1 | 8 | 68 | 3 | 11 | 27 | 15 | 18 | 5 | 39 | 91 | 20 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026063 | 4 | 2 | 02 | 10 | 6 | 26 | 9 | 1 | 08 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 14 | 2 | 25 | 16 | 1 | 28 | 3 | 30 | 31 | 21 | 3 | 5 | 02 | 17 | 13 | 8 | 10 | 2 | 9 | 69 | 4 | 1 | 28 | 16 | 19 | 6 | 40 | 124 | 29 | 2:0:4 | 2:4 | ||||||
| 2026066 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 05 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 1 | 17 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 18 | 14 | 9 | 11 | 3 | 10 | 70 | 5 | 2 | 29 | 17 | 20 | 7 | 16 | 113 | 24 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
| 2026069 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 14 | 6 | 16 | 17 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 5 | 7 | 2 | 19 | 15 | 10 | 12 | 4 | 08 | 71 | 6 | 3 | 30 | 18 | 21 | 8 | 1 | 109 | 20 | 0:5:1 | 1:5 | ||||||
| 2026072 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 2 | 12 | 07 | 08 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 10 | 6 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 01 | 3 | 20 | 16 | 11 | 13 | 5 | 1 | 72 | 7 | 4 | 31 | 19 | 22 | 9 | 2 | 80 | 14 | 2:4:0 | 4:2 | ||||||
| 2026075 | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 | 3 | 13 | 1 | 08 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 21 | 5 | 3 | 24 | 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 30 | 4 | 2 | 7 | 01 | 4 | 21 | 17 | 12 | 14 | 6 | 2 | 73 | 8 | 5 | 32 | 20 | 23 | 10 | 3 | 113 | 22 | 1:3:2 | 1:5 | ||||||
| 2026078 | 4 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 14 | 07 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 21 | 27 | 28 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | 06 | 7 | 3 | 74 | 9 | 6 | 33 | 21 | 24 | 11 | 4 | 103 | 21 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026081 | 4 | 8 | 6 | 16 | 12 | 5 | 06 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12 | 9 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 24 | 6 | 22 | 27 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 23 | 19 | 14 | 1 | 8 | 4 | 75 | 10 | 7 | 12 | 22 | 25 | 12 | 5 | 94 | 21 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。