您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 双色球周二走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025110 2 01 3 3 4 05 1 5 9 1 3 11 10 7 14 3 16 1 1 19 29 7 2 13 5 3 4 19 5 12 4 1 6 2 47 12 1 4 9 22 2 08 49 17 28 18 3 11 14 6 66 18 3:3:0 4:2
2025113 2 1 4 4 5 1 2 6 08 2 10 1 11 13 1 15 1 2 2 1 30 8 3 14 24 4 5 20 6 13 5 31 7 3 48 13 2 5 10 23 3 1 50 18 29 19 4 12 15 16 101 23
2:2:2
3:3
2025115 2 2 02 03 6 2 3 7 08 3 1 2 12 1 2 1 2 3 3 19 31 9 4 15 24 5 6 21 7 14 30 1 8 4 49 02 3 6 11 24 4 2 51 19 30 20 5 13 16 1 86 28 3:1:2 2:4
2025118 2 01 1 1 7 3 4 8 1 4 10 11 13 2 3 2 16 4 4 1 32 10 5 16 24 6 26 22 8 15 1 2 9 5 50 1 03 7 12 25 5 3 52 20 31 21 6 14 17 2 88 25 3:1:2 2:4
2025121 2 1 2 2 8 4 06 9 08 5 10 1 14 3 4 3 1 5 5 2 33 11 6 17 1 25 1 23 9 29 30 3 10 6 51 2 1 8 13 26 6 08 53 21 32 22 7 15 18 3 108 24 3:0:3 2:4
2025124 2 01 02 3 9 5 1 10 1 6 1 2 15 4 5 4 2 6 18 19 34 21 7 18 2 1 2 24 10 1 1 4 11 33 52 3 2 9 14 27 7 1 54 22 33 23 13 16 19 4 94 32 2:3:1 4:2
2025127 2 1 1 03 10 6 2 11 2 09 2 3 16 5 6 15 3 17 1 19 35 1 8 19 3 2 3 25 28 2 2 5 12 1 53 4 03 10 15 28 8 2 55 23 34 24 1 17 20 5 91 25 2:3:1 5:1
2025130 2 01 2 1 11 05 3 12 08 1 3 4 17 6 14 1 4 1 2 19 36 2 9 23 4 3 4 26 1 3 3 6 13 2 54 5 1 11 16 06 9 3 56 24 35 25 2 18 21 6 70 22 3:2:1 4:2
2025133 2 1 3 2 12 05 4 13 1 2 4 5 18 7 14 2 5 17 3 19 20 3 10 1 5 4 5 27 2 4 4 7 14 33 55 6 2 12 17 1 07 4 57 25 36 26 3 19 22 7 108 28 1:4:1 4:2
2025136 2 2 4 3 13 1 5 14 08 3 10 6 19 8 14 3 6 1 4 1 1 4 11 23 6 5 6 28 28 5 5 8 32 1 56 7 3 13 18 2 1 5 58 26 37 12 4 20 23 8 115 24 2:1:3 1:5
2025139 2 3 02 4 14 05 6 15 1 4 1 7 20 9 1 4 7 17 5 2 2 5 22 1 7 6 7 29 1 6 30 9 1 33 57 8 4 14 19 06 2 6 59 27 38 1 5 21 24 9 109 31
2:2:2
3:3
2025142 2 4 02 5 15 1 7 16 2 5 2 8 21 13 2 15 8 1 6 3 3 6 1 23 8 7 8 27 2 7 1 31 2 1 58 9 5 15 20 1 3 7 60 28 39 2 6 22 25 16 111 29 1:2:3 5:1
2025145 2 5 1 6 16 2 8 17 3 6 3 11 12 1 3 15 9 2 18 4 4 7 2 1 9 25 9 1 3 8 2 1 32 2 59 10 6 16 21 2 4 8 61 29 40 3 7 14 26 1 113 21 1:3:2
3:3
2025148 2 6 2 03 04 3 9 18 4 09 10 1 1 2 4 15 10 3 1 5 5 8 22 2 10 1 10 2 4 9 3 2 1 3 60 11 7 17 22 3 5 9 62 30 41 4 8 1 27 16 63 19 4:2:0
3:3
2025151 2 7 3 1 1 4 10 19 08 09 1 2 2 3 14 1 11 4 2 6 6 9 22 3 11 2 11 3 28 10 30 3 2 4 61 12 8 04 23 4 6 10 63 31 42 5 9 2 28 1 111 22
2:2:2
1:5
2026003 2 8 4 2 2 05 06 20 1 09 2 3 3 4 1 2 12 5 3 7 7 21 1 4 12 3 12 4 28 11 30 4 3 5 62 13 9 1 24 5 7 11 64 32 43 6 10 3 29 16 99 25 3:1:2
3:3
2026006 2 9 02 3 3 1 06 21 2 1 3 4 4 5 2 3 13 6 4 8 8 1 22 23 24 4 13 5 28 12 1 5 4 6 63 14 10 2 25 6 8 12 65 33 44 7 11 4 15 1 105 26 2:1:3 1:5
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。