| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2026015 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 07 | 11 | 2 | 10 | 14 | 2 | 13 | 15 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1 | 2 | 12 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 27 | 9 | 8 | 8 | 31 | 1 | 7 | 1 | 13 | 23 | 4 | 26 | 25 | 33 | 3 | 41 | 6 | 34 | 12 | 22 | 21 | 9 | 12 | 110 | 24 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
| 2026018 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 16 | 15 | 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 13 | 22 | 7 | 4 | 25 | 2 | 1 | 10 | 9 | 30 | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 24 | 5 | 27 | 26 | 07 | 4 | 42 | 7 | 35 | 1 | 23 | 22 | 10 | 13 | 120 | 19 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2026020 | 2 | 01 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | 21 | 1 | 8 | 24 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 30 | 2 | 3 | 9 | 3 | 02 | 25 | 6 | 28 | 27 | 1 | 5 | 43 | 8 | 36 | 2 | 24 | 23 | 11 | 14 | 103 | 29 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2026023 | 2 | 01 | 7 | 03 | 5 | 6 | 9 | 3 | 08 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 26 | 7 | 29 | 06 | 2 | 6 | 44 | 9 | 37 | 3 | 25 | 24 | 12 | 15 | 74 | 28 | 4:0:2 | 4:2 | ||||||
| 2026026 | 2 | 1 | 02 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 09 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 22 | 1 | 2 | 25 | 5 | 4 | 13 | 29 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 03 | 8 | 30 | 1 | 3 | 7 | 45 | 10 | 38 | 4 | 26 | 25 | 13 | 16 | 103 | 27 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026029 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 7 | 3 | 22 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 28 | 1 | 3 | 31 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 9 | 05 | 2 | 4 | 8 | 46 | 11 | 39 | 5 | 27 | 26 | 14 | 17 | 129 | 25 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026032 | 2 | 01 | 2 | 03 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 18 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 31 | 7 | 33 | 7 | 02 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 47 | 12 | 40 | 6 | 28 | 27 | 15 | 18 | 97 | 32 | 3:1:2 | 5:1 | ||||||
| 2026035 | 2 | 1 | 02 | 1 | 9 | 10 | 06 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 25 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 1 | 8 | 02 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 48 | 13 | 41 | 7 | 29 | 28 | 16 | 19 | 101 | 30 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026038 | 2 | 01 | 02 | 2 | 10 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 23 | 1 | 25 | 9 | 27 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 05 | 5 | 7 | 11 | 49 | 14 | 42 | 8 | 30 | 29 | 17 | 20 | 91 | 26 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
| 2026041 | 2 | 1 | 02 | 3 | 11 | 12 | 2 | 9 | 08 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 17 | 3 | 19 | 11 | 7 | 4 | 1 | 24 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 8 | 12 | 50 | 15 | 43 | 9 | 13 | 30 | 18 | 21 | 80 | 22 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
| 2026044 | 2 | 2 | 02 | 4 | 12 | 13 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 17 | 18 | 1 | 12 | 8 | 22 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | 3 | 4 | 01 | 3 | 6 | 14 | 2 | 7 | 9 | 13 | 51 | 16 | 44 | 10 | 1 | 31 | 19 | 22 | 103 | 28 | 1:4:1 | 1:5 | ||||||
| 2026047 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 4 | 07 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | 1 | 3 | 24 | 3 | 12 | 27 | 6 | 7 | 30 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 8 | 07 | 14 | 52 | 17 | 45 | 11 | 2 | 32 | 20 | 23 | 125 | 23 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026050 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 06 | 1 | 3 | 09 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | 13 | 27 | 28 | 8 | 30 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 03 | 16 | 4 | 9 | 1 | 15 | 53 | 18 | 46 | 12 | 3 | 33 | 21 | 24 | 125 | 24 | 2:0:4 | 3:3 |
||||||
| 2026053 | 2 | 01 | 02 | 03 | 15 | 16 | 1 | 2 | 08 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 02 | 1 | 17 | 5 | 10 | 2 | 16 | 54 | 19 | 47 | 13 | 4 | 34 | 22 | 25 | 41 | 13 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
| 2026056 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 19 | 16 | 21 | 22 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 10 | 2 | 31 | 7 | 33 | 4 | 1 | 2 | 18 | 05 | 11 | 3 | 17 | 55 | 20 | 48 | 14 | 5 | 35 | 23 | 26 | 136 | 23 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2026059 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 3 | 4 | 08 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | 3 | 28 | 29 | 30 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1 | 12 | 4 | 18 | 56 | 21 | 49 | 15 | 6 | 36 | 15 | 27 | 137 | 22 | 1:1:4 | 1:5 | ||||||
| 2026062 | 2 | 3 | 02 | 3 | 04 | 19 | 4 | 07 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 14 | 15 | 1 | 6 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 28 | 29 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | 2 | 13 | 5 | 19 | 09 | 22 | 50 | 16 | 7 | 37 | 1 | 28 | 84 | 27 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。