您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 双色球周二走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026032 2 01 4 03 16 15 3 13 9 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 8 2 3 2 4 5 16 3 6 11 31 10 33 13 02 6 2 3 9 14 1 58 7 10 17 5 8 4 29 97 32 3:1:2 5:1
2026035 2 1 02 1 17 16 06 14 10 5 2 1 12 2 3 8 7 5 1 3 8 9 3 4 24 25 6 17 4 7 12 1 32 1 14 02 7 3 4 10 15 2 59 8 11 18 6 9 5 30 101 30 2:1:3 1:5
2026038 2 01 02 2 18 17 1 15 11 6 3 2 1 13 4 9 8 6 2 4 9 10 4 23 1 25 7 27 5 8 13 2 1 2 15 1 8 4 05 11 16 3 60 9 12 19 7 10 6 31 91 26 2:1:3 5:1
2026041 2 1 02 3 19 18 2 16 08 7 10 3 2 1 5 10 9 17 3 19 10 11 5 1 24 1 8 1 6 9 14 3 2 3 16 2 9 5 1 12 17 4 61 10 13 20 13 11 7 32 80 22 3:2:1 2:4
2026044 2 2 02 4 20 19 3 17 1 8 1 4 3 2 14 11 10 17 18 1 11 12 22 2 1 2 9 2 7 10 30 4 3 4 01 3 10 6 2 13 18 5 62 11 14 21 1 12 8 33 103 28 1:4:1 1:5
2026047 2 3 1 5 21 20 4 07 2 9 2 5 4 3 1 12 16 1 1 2 12 21 1 3 24 3 10 27 8 11 30 5 4 5 1 4 11 7 3 14 07 6 63 12 15 22 2 13 9 34 125 23 1:2:3
3:3
2026050 2 4 2 6 22 21 06 1 3 09 3 6 5 4 2 13 1 2 2 3 13 1 2 4 1 25 11 27 28 12 30 6 5 6 2 5 03 8 4 15 1 7 64 13 16 23 3 14 10 35 125 24 2:0:4
3:3
2026053 2 01 02 03 23 22 1 2 08 1 4 7 6 13 14 14 2 3 3 4 14 2 3 5 2 1 12 1 1 13 1 7 6 7 3 02 1 9 5 16 2 8 65 14 17 24 4 15 11 36 41 13 4:2:0
3:3
2026056 2 1 1 1 24 23 2 3 1 2 10 8 7 1 1 15 3 4 4 19 15 21 22 6 3 2 13 2 2 14 2 31 7 33 4 1 2 10 05 17 3 9 66 15 18 25 5 16 12 37 136 23 1:3:2 4:2
2026059 2 2 2 2 25 24 3 4 08 3 1 9 8 2 2 16 16 5 5 1 16 1 1 7 4 3 26 3 28 29 30 1 8 1 5 2 3 11 1 18 4 10 67 16 19 26 6 17 15 38 137 22 1:1:4 1:5
2026062 2 3 02 3 04 25 4 07 1 4 2 10 9 3 14 17 1 6 6 2 17 2 2 8 5 4 1 4 28 29 1 2 9 2 6 3 4 12 2 19 5 11 09 17 20 27 7 18 1 39 84 27 3:1:2 2:4
2026065 2 4 1 4 1 26 5 07 08 5 3 11 10 4 1 18 16 7 7 3 18 3 3 9 24 5 2 5 1 1 30 3 32 3 7 02 5 13 3 20 6 12 1 18 21 28 8 19 2 40 117 25 2:1:3 1:5
2026068 2 5 2 03 2 05 6 1 1 6 4 12 11 5 2 19 16 8 18 4 19 4 4 10 1 6 3 6 2 29 1 4 32 4 8 1 6 04 4 21 7 13 2 19 22 29 9 20 3 41 103 29
2:2:2
3:3
2026071 2 6 3 03 3 1 7 2 08 7 5 13 12 6 3 20 1 9 1 19 20 5 5 11 2 25 4 7 3 1 2 31 1 33 9 2 7 1 05 22 8 14 3 20 23 30 10 21 4 42 119 30 2:1:3 5:1
2026074 2 7 02 1 4 2 8 3 1 8 6 14 13 7 4 21 2 10 2 1 21 6 6 23 24 1 26 8 28 2 3 1 32 1 10 3 8 04 1 23 9 15 4 21 24 31 11 22 5 43 135 30 1:0:5 1:5
2026077 2 01 1 2 04 05 9 4 2 9 7 15 14 8 14 22 3 11 18 2 22 7 7 1 1 25 1 9 1 3 4 2 1 2 11 4 9 04 2 24 10 16 5 22 25 32 12 23 6 44 67 24 3:2:1
3:3
2026080 2 1 2 3 04 05 10 5 3 10 8 11 15 9 1 23 4 12 1 19 23 8 8 2 2 1 2 27 2 4 5 3 32 3 01 5 10 1 3 25 11 17 6 23 26 33 13 24 7 45 98 28 3:1:2 4:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。