期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2025006 | 2 | 01 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 07 | 08 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17 | 5 | 1 | 20 | 9 | 22 | 9 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 24 | 7 | 12 | 2 | 57 | 06 | 37 | 49 | 1 | 10 | 4 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | 75 | 21 | 3:3:0 | 3:3 |
||||||
2025009 | 2 | 1 | 02 | 3 | 04 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 23 | 17 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 6 | 25 | 8 | 13 | 3 | 58 | 06 | 38 | 50 | 2 | 11 | 5 | 17 | 23 | 19 | 4 | 6 | 77 | 23 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
2025014 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 06 | 07 | 2 | 09 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 21 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 27 | 3 | 4 | 3 | 24 | 4 | 7 | 26 | 9 | 14 | 4 | 05 | 1 | 39 | 51 | 3 | 12 | 6 | 18 | 24 | 20 | 5 | 7 | 83 | 21 | 3:2:1 | 5:1 | ||||||
2025017 | 2 | 3 | 2 | 5 | 04 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 18 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 6 | 1 | 28 | 29 | 4 | 25 | 5 | 8 | 27 | 10 | 15 | 5 | 05 | 2 | 40 | 52 | 4 | 13 | 7 | 19 | 25 | 21 | 6 | 8 | 106 | 25 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2025020 | 2 | 4 | 3 | 6 | 04 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 13 | 11 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 3 | 26 | 2 | 1 | 1 | 30 | 26 | 6 | 9 | 28 | 11 | 16 | 6 | 1 | 3 | 41 | 53 | 5 | 14 | 8 | 20 | 26 | 22 | 15 | 9 | 100 | 26 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
2025023 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 09 | 6 | 1 | 12 | 13 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 7 | 33 | 29 | 12 | 17 | 7 | 2 | 4 | 07 | 54 | 6 | 15 | 9 | 21 | 27 | 23 | 1 | 10 | 116 | 24 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
2025026 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 09 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | 19 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 32 | 1 | 30 | 13 | 18 | 8 | 3 | 5 | 07 | 55 | 7 | 16 | 10 | 22 | 28 | 24 | 2 | 11 | 96 | 23 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
2025029 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 05 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 30 | 29 | 1 | 33 | 31 | 14 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 56 | 8 | 17 | 11 | 23 | 29 | 25 | 3 | 16 | 124 | 28 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
2025032 | 2 | 8 | 7 | 03 | 4 | 1 | 6 | 6 | 08 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 16 | 8 | 5 | 2 | 8 | 21 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 30 | 2 | 1 | 32 | 15 | 03 | 10 | 5 | 7 | 2 | 57 | 9 | 18 | 12 | 24 | 30 | 26 | 4 | 1 | 72 | 18 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2025035 | 2 | 01 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 08 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 18 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 25 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 31 | 3 | 2 | 01 | 16 | 1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 58 | 10 | 19 | 13 | 25 | 31 | 27 | 5 | 2 | 99 | 30 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2025038 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 06 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 19 | 20 | 2 | 10 | 23 | 5 | 1 | 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 33 | 1 | 17 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 59 | 09 | 20 | 14 | 26 | 32 | 28 | 6 | 3 | 127 | 27 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
2025041 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 06 | 9 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 25 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 31 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 13 | 8 | 06 | 5 | 60 | 1 | 21 | 15 | 27 | 33 | 29 | 7 | 4 | 108 | 25 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
2025044 | 2 | 3 | 02 | 03 | 8 | 5 | 1 | 07 | 08 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 28 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | 4 | 14 | 9 | 1 | 6 | 61 | 2 | 22 | 11 | 28 | 34 | 30 | 8 | 5 | 62 | 26 | 4:1:1 | 2:4 | ||||||
2025047 | 2 | 01 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | 7 | 3 | 4 | 20 | 5 | 15 | 10 | 2 | 7 | 62 | 3 | 23 | 1 | 12 | 35 | 31 | 9 | 6 | 112 | 30 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
2025050 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 09 | 3 | 10 | 12 | 9 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 | 22 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 8 | 33 | 5 | 21 | 6 | 16 | 11 | 3 | 8 | 63 | 4 | 24 | 2 | 1 | 36 | 32 | 10 | 16 | 109 | 24 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2025053 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 06 | 3 | 3 | 09 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 13 | 3 | 12 | 30 | 2 | 9 | 33 | 6 | 22 | 7 | 17 | 12 | 4 | 07 | 64 | 5 | 25 | 3 | 2 | 37 | 33 | 11 | 1 | 101 | 27 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。