您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004101 | 02 | 09 | 14 | 19 | 25 | 26 | 15 | 95 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 5 |
| 2005101 | 09 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 12 | 111 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1:4:1 | 2 |
| 2006101 | 09 | 12 | 20 | 26 | 27 | 28 | 16 | 122 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 | 6 |
| 2007101 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 30 | 14 | 122 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:5:1 | 4 |
| 2008101 | 09 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 04 | 131 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1:2:3 | 4 |
| 2009101 | 01 | 02 | 05 | 10 | 19 | 24 | 14 | 61 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4:1:1 | 4 |
| 2010101 | 04 | 09 | 18 | 21 | 25 | 26 | 06 | 103 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 6 |
| 2011101 | 06 | 10 | 19 | 23 | 29 | 31 | 06 | 118 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2:1:3 | 6 |
| 2012101 | 09 | 12 | 17 | 18 | 20 | 33 | 02 | 109 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1:4:1 | 2 |
| 2013101 | 05 | 07 | 09 | 23 | 27 | 32 | 01 | 103 | 3 | 33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3:0:3 | 1 |
| 2014101 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 32 | 07 | 133 | 3 | 23 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0:3:3 | 7 |
| 2015101 | 08 | 16 | 22 | 24 | 28 | 29 | 05 | 127 | 7 | 37 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 5 |
| 2016101 | 01 | 03 | 19 | 24 | 32 | 33 | 01 | 112 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 1 |
| 2017101 | 01 | 04 | 11 | 28 | 31 | 32 | 16 | 107 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3:0:3 | 6 |
| 2018101 | 01 | 03 | 14 | 26 | 29 | 33 | 09 | 106 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2:1:3 | 9 |
| 2019101 | 01 | 04 | 09 | 21 | 31 | 33 | 05 | 99 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | 5 |
| 2020101 | 10 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 15 | 134 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1:1:4 | 5 |
| 2021101 | 02 | 04 | 12 | 22 | 29 | 31 | 01 | 100 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2:2:2 | 1 |
| 2022101 | 04 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 04 | 112 | 2 | 42 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 24 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 4 |
| 2023101 | 01 | 05 | 09 | 15 | 18 | 26 | 04 | 74 | 4 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3:2:1 | 4 |
| 2024101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | 101 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:4:1 | 8 |
| 2025101 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 69 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4:2:0 | 5 |
| 2026101 | 05 | 06 | 08 | 09 | 24 | 25 | 12 | 77 | 7 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:0:2 | 2 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。