您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003022 | 02 | 07 | 11 | 12 | 14 | 32 | 08 | 78 | 8 | 18 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3:2:1 | 8 |
| 2004022 | 03 | 10 | 14 | 19 | 20 | 30 | 06 | 96 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2:3:1 | 6 |
| 2005022 | 08 | 10 | 12 | 21 | 32 | 33 | 04 | 116 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 25 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2:2:2 | 4 |
| 2006022 | 02 | 03 | 04 | 13 | 16 | 27 | 13 | 65 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3:2:1 | 3 |
| 2007022 | 02 | 04 | 07 | 10 | 18 | 27 | 10 | 68 | 8 | 28 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4:1:1 | 0 |
| 2008022 | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 05 | 134 | 4 | 24 | 0 | 6 | -6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0:3:3 | 5 |
| 2009022 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 | 08 | 61 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:1:0 | 8 |
| 2010022 | 01 | 02 | 18 | 29 | 31 | 32 | 02 | 113 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2:1:3 | 2 |
| 2011022 | 02 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 05 | 77 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2:4:0 | 5 |
| 2012022 | 04 | 08 | 12 | 24 | 26 | 27 | 04 | 101 | 1 | 31 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2:1:3 | 4 |
| 2013022 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 20 | 07 | 57 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4:2:0 | 7 |
| 2014022 | 04 | 06 | 07 | 10 | 21 | 26 | 16 | 74 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4:1:1 | 6 |
| 2015022 | 04 | 07 | 10 | 16 | 23 | 25 | 10 | 85 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3:1:2 | 0 |
| 2016022 | 04 | 09 | 19 | 22 | 23 | 30 | 07 | 107 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 7 |
| 2017022 | 02 | 06 | 15 | 16 | 18 | 32 | 15 | 89 | 9 | 29 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2:3:1 | 5 |
| 2018022 | 07 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 03 | 106 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1:4:1 | 3 |
| 2019022 | 03 | 07 | 11 | 21 | 30 | 33 | 07 | 105 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 7 |
| 2020022 | 02 | 10 | 20 | 22 | 25 | 30 | 02 | 109 | 9 | 9 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 2 |
| 2021022 | 10 | 15 | 17 | 25 | 31 | 32 | 06 | 130 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 | 6 |
| 2022022 | 01 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 06 | 70 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3:3:0 | 6 |
| 2023022 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 03 | 112 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 3 |
| 2024022 | 02 | 09 | 11 | 14 | 18 | 26 | 06 | 80 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3:2:1 | 6 |
| 2025022 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | 124 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:3:2 | 0 |
| 2026022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 11 | 141 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:2:4 | 1 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。