您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2003014 | 03 | 05 | 07 | 08 | 31 | 32 | 02 | 86 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4:0:2 | 2 |
2004014 | 03 | 07 | 11 | 17 | 20 | 26 | 12 | 84 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3:2:1 | 2 |
2005014 | 13 | 19 | 21 | 23 | 30 | 32 | 05 | 138 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:3:3 | 5 |
2006014 | 06 | 14 | 26 | 29 | 32 | 33 | 07 | 140 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1:1:4 | 7 |
2007014 | 01 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 09 | 100 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 9 |
2008014 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 | 92 | 2 | 22 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:2:1 | 4 |
2009014 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 18 | 02 | 65 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3:3:0 | 2 |
2010014 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | 02 | 79 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3:1:2 | 2 |
2011014 | 05 | 07 | 10 | 11 | 23 | 26 | 16 | 82 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4:0:2 | 6 |
2012014 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 30 | 12 | 82 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 2 |
2013014 | 02 | 04 | 05 | 17 | 19 | 20 | 08 | 67 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:3:0 | 8 |
2014014 | 04 | 09 | 19 | 22 | 25 | 29 | 15 | 108 | 8 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 5 |
2015014 | 02 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 11 | 106 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 1 |
2016014 | 02 | 08 | 10 | 18 | 20 | 27 | 07 | 85 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3:2:1 | 7 |
2017014 | 06 | 08 | 18 | 20 | 23 | 31 | 13 | 106 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2:2:2 | 3 |
2018014 | 09 | 12 | 20 | 24 | 28 | 31 | 07 | 124 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 7 |
2019014 | 01 | 02 | 03 | 14 | 19 | 33 | 03 | 72 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 3 |
2020014 | 02 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 07 | 55 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 0 | 6 | -6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4:2:0 | 7 |
2021014 | 04 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 | 06 | 127 | 7 | 27 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1:2:3 | 6 |
2022014 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 27 | 04 | 82 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:3:1 | 4 |
2023014 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | 05 | 111 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 | 5 |
2024014 | 01 | 02 | 10 | 22 | 24 | 25 | 13 | 84 | 4 | 14 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3:1:2 | 3 |
2025014 | 06 | 07 | 09 | 13 | 21 | 27 | 05 | 83 | 3 | 33 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3:2:1 | 5 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。