您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003062 | 01 | 06 | 12 | 19 | 20 | 32 | 14 | 90 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2:3:1 | 4 |
| 2004062 | 01 | 12 | 25 | 27 | 28 | 29 | 13 | 122 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1:1:4 | 3 |
| 2005062 | 02 | 07 | 11 | 18 | 20 | 23 | 07 | 81 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 7 |
| 2006062 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 01 | 143 | 3 | 23 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0:2:4 | 1 |
| 2007062 | 08 | 17 | 20 | 29 | 30 | 33 | 09 | 137 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 9 |
| 2008062 | 06 | 08 | 13 | 17 | 24 | 27 | 15 | 95 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2:2:2 | 5 |
| 2009062 | 10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | 10 | 125 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1:3:2 | 0 |
| 2010062 | 11 | 13 | 15 | 20 | 31 | 33 | 03 | 123 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 3 |
| 2011062 | 04 | 08 | 09 | 10 | 29 | 30 | 03 | 90 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:0:2 | 3 |
| 2012062 | 02 | 13 | 16 | 17 | 20 | 31 | 07 | 99 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1:4:1 | 7 |
| 2013062 | 01 | 06 | 07 | 19 | 22 | 27 | 02 | 82 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3:2:1 | 2 |
| 2014062 | 06 | 09 | 15 | 24 | 25 | 26 | 09 | 105 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 9 |
| 2015062 | 09 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 16 | 103 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:4:1 | 6 |
| 2016062 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 09 | 98 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:6:0 | 9 |
| 2017062 | 01 | 07 | 22 | 24 | 26 | 31 | 10 | 111 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2:1:3 | 0 |
| 2018062 | 02 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 | 11 | 121 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 | 1 |
| 2019062 | 07 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 01 | 115 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1:2:3 | 1 |
| 2020062 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 05 | 116 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1:3:2 | 5 |
| 2021062 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 25 | 10 | 107 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0:5:1 | 0 |
| 2022062 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 33 | 05 | 131 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:4:2 | 5 |
| 2023062 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | 15 | 136 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1:1:4 | 5 |
| 2024062 | 01 | 07 | 10 | 16 | 18 | 27 | 16 | 79 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:2:1 | 6 |
| 2025062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 92 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | 4 |
| 2026062 | 02 | 04 | 07 | 14 | 28 | 29 | 09 | 84 | 4 | 34 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3:1:2 | 9 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。