您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003006 | 01 | 03 | 10 | 21 | 26 | 27 | 06 | 88 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3:1:2 | 6 |
| 2004006 | 04 | 12 | 18 | 20 | 23 | 32 | 06 | 109 | 9 | 19 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:3:2 | 6 |
| 2005006 | 02 | 04 | 05 | 15 | 21 | 31 | 16 | 78 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3:2:1 | 6 |
| 2006006 | 08 | 21 | 22 | 23 | 26 | 32 | 14 | 132 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 | 4 |
| 2007006 | 06 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 11 | 105 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2:2:2 | 1 |
| 2008006 | 01 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 14 | 98 | 8 | 28 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1:4:1 | 4 |
| 2009006 | 06 | 12 | 18 | 20 | 26 | 33 | 02 | 115 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 2 |
| 2010006 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 18 | 05 | 60 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3:3:0 | 5 |
| 2011006 | 01 | 03 | 05 | 13 | 16 | 18 | 05 | 56 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:3:0 | 5 |
| 2012006 | 02 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 08 | 143 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1:1:4 | 8 |
| 2013006 | 09 | 10 | 13 | 17 | 22 | 30 | 13 | 101 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2:3:1 | 3 |
| 2014006 | 03 | 04 | 07 | 17 | 21 | 27 | 14 | 79 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3:2:1 | 4 |
| 2015006 | 01 | 10 | 11 | 29 | 31 | 33 | 13 | 115 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:0:3 | 3 |
| 2016006 | 13 | 16 | 18 | 20 | 28 | 31 | 12 | 126 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0:4:2 | 2 |
| 2017006 | 02 | 04 | 08 | 26 | 29 | 33 | 08 | 102 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3:0:3 | 8 |
| 2018006 | 02 | 07 | 08 | 09 | 17 | 29 | 11 | 72 | 2 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4:1:1 | 1 |
| 2019006 | 01 | 05 | 10 | 19 | 26 | 28 | 12 | 89 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3:1:2 | 2 |
| 2020006 | 03 | 04 | 05 | 10 | 16 | 32 | 09 | 70 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4:1:1 | 9 |
| 2021006 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | 01 | 111 | 1 | 31 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2:1:3 | 1 |
| 2022006 | 03 | 06 | 09 | 15 | 22 | 31 | 02 | 86 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:2:1 | 2 |
| 2023006 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 05 | 88 | 8 | 18 | 0 | 6 | -6 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 5 |
| 2024006 | 07 | 18 | 20 | 21 | 26 | 32 | 05 | 124 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1:3:2 | 5 |
| 2025006 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 06 | 75 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3:3:0 | 6 |
| 2026006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 15 | 105 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2:1:3 | 5 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。