您现在所在的位置: 首页 >> 彩票工具 >> 双色球历史同期查询工具

双色球历史同期查询

输入需要查询的期数:
开始分析
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
蓝球
尾数
红球 蓝球
2003042 03 05 07 10 15 20 07 60 0 20 4 2 2 1 5 -4 3 3 0 0 17 6 1 0 5 4:2:0 7
2004042 06 10 13 17 18 21 02 85 5 25 3 3 0 3 3 0 2 4 2 1 15 4 2 2 2 2:4:0 2
2005042 11 16 21 26 27 30 15 131 1 21 3 3 0 4 2 2 1 5 2 1 19 7 2 1 3 1:2:3 5
2006042 03 16 23 26 28 31 11 127 7 27 3 3 0 4 2 2 3 3 0 0 28 8 3 0 3 1:1:4 1
2007042 03 13 16 19 32 33 08 116 6 26 4 2 2 3 3 0 3 3 2 1 30 7 1 1 4 1:3:2 8
2008042 03 04 09 11 12 24 01 63 3 23 3 3 0 1 5 -4 2 4 3 2 21 8 1 3 2 4:1:1 1
2009042 08 16 22 23 27 30 11 126 6 26 2 4 -2 4 2 2 1 5 2 1 22 7 2 2 2 1:2:3 1
2010042 03 06 11 20 31 32 10 103 3 13 3 3 0 3 3 0 3 3 2 1 29 10 1 2 3 3:1:2 0
2011042 05 13 15 17 19 21 15 90 0 30 6 0 6 3 3 0 4 2 0 0 16 3 1 1 4 1:5:0 5
2012042 05 06 11 19 24 28 16 93 3 33 3 3 0 3 3 0 3 3 2 1 23 8 2 1 3 3:1:2 6
2013042 01 08 12 13 15 33 03 82 2 22 4 2 2 1 5 -4 2 4 2 1 32 9 1 2 3 2:3:1 3
2014042 12 15 20 25 28 33 14 133 3 23 3 3 0 4 2 2 0 6 0 0 21 3 0 3 3 0:3:3 4
2015042 09 10 19 21 23 32 08 114 4 24 4 2 2 4 2 2 2 4 2 1 23 6 2 1 3 2:2:2 8
2016042 07 14 17 23 26 31 09 118 8 28 4 2 2 4 2 2 4 2 0 0 24 8 1 1 4 1:2:3 9
2017042 01 02 04 07 10 23 04 47 7 17 3 3 0 1 5 -4 4 2 2 1 22 7 2 1 3 5:0:1 4
2018042 06 10 21 28 29 31 12 125 5 25 3 3 0 4 2 2 2 4 2 1 25 10 0 3 3 2:1:3 2
2019042 15 17 19 22 25 26 04 124 4 34 4 2 2 5 1 4 2 4 2 1 11 6 1 2 3 0:4:2 4
2020042 02 06 07 11 14 31 03 71 1 21 3 3 0 1 5 -4 4 2 2 1 29 8 2 0 4 4:1:1 3
2021042 05 09 10 22 25 27 08 98 8 28 4 2 2 3 3 0 1 5 2 1 22 8 1 4 1 3:1:2 8
2022042 05 10 11 21 22 30 13 99 9 9 3 3 0 3 3 0 2 4 3 2 25 8 3 1 2 3:2:1 3
2023042 10 17 20 23 27 30 10 127 7 17 3 3 0 5 1 4 2 4 0 0 20 3 0 1 5 1:2:3 0
2024042 02 04 05 14 26 32 14 83 3 23 1 5 -4 2 4 -2 2 4 2 1 30 9 1 2 3 3:1:2 4
2025042 07 13 19 23 27 33 12 122 2 32 6 0 6 4 2 2 4 2 0 0 26 4 1 1 4 1:2:3 2
2026042 02 07 12 19 24 31 10 95 5 25 3 3 0 3 3 0 4 2 0 0 29 4 3 1 2 2:2:2 0
参数说明
显示
隐藏

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。