期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2024117 | 7 | 1 | 12 | 03 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 29 | 6 | 1 | 32 | 7 | 15 | 19 | 1 | 3 | 17 | 45 | 2 | 9 | 8 | 26 | 4 | 12 | 21 | 7 | 14 | 6 | 106 | 29 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024120 | 7 | 01 | 13 | 1 | 5 | 05 | 11 | 07 | 6 | 10 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 19 | 2 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 20 | 2 | 4 | 18 | 46 | 07 | 10 | 9 | 27 | 5 | 1 | 22 | 8 | 15 | 7 | 61 | 18 | 4:2:0 | 5:1 | ||||||
2024123 | 7 | 1 | 02 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 15 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | 6 | 5 | 7 | 26 | 4 | 4 | 2 | 30 | 3 | 2 | 33 | 17 | 21 | 3 | 04 | 19 | 47 | 1 | 11 | 10 | 28 | 6 | 2 | 23 | 9 | 16 | 8 | 128 | 31 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024126 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 2 | 4 | 17 | 1 | 23 | 24 | 8 | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 33 | 18 | 22 | 4 | 1 | 20 | 48 | 2 | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | 17 | 9 | 138 | 19 | 0:2:4 | 2:4 | ||||||
2024129 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14 | 3 | 9 | 09 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 19 | 5 | 18 | 2 | 1 | 24 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 32 | 1 | 01 | 23 | 5 | 2 | 21 | 49 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | 4 | 25 | 11 | 18 | 10 | 107 | 23 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024132 | 7 | 01 | 3 | 5 | 04 | 4 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 28 | 5 | 3 | 6 | 1 | 33 | 1 | 24 | 03 | 3 | 22 | 50 | 4 | 14 | 13 | 2 | 9 | 5 | 26 | 12 | 19 | 11 | 118 | 32 | 2:0:4 | 4:2 | ||||||
2024135 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 05 | 16 | 5 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 | 2 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | 31 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 4 | 23 | 51 | 5 | 15 | 14 | 3 | 10 | 6 | 13 | 13 | 20 | 12 | 112 | 26 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
2024138 | 7 | 2 | 02 | 7 | 2 | 1 | 17 | 07 | 12 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 28 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 2 | 5 | 24 | 52 | 6 | 16 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 14 | 21 | 13 | 96 | 26 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024141 | 7 | 01 | 02 | 8 | 3 | 2 | 18 | 07 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 53 | 7 | 17 | 16 | 5 | 12 | 12 | 2 | 15 | 22 | 14 | 78 | 28 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024144 | 7 | 1 | 02 | 9 | 4 | 3 | 19 | 1 | 14 | 09 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 26 | 54 | 8 | 18 | 17 | 6 | 11 | 1 | 3 | 16 | 23 | 15 | 89 | 28 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024147 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 05 | 20 | 2 | 15 | 1 | 6 | 11 | 10 | 13 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 21 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 27 | 55 | 9 | 19 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 16 | 96 | 25 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
2024150 | 7 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 21 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 11 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 1 | 22 | 8 | 3 | 6 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32 | 6 | 7 | 02 | 6 | 9 | 28 | 56 | 10 | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | 17 | 127 | 19 | 0:4:2 | 1:5 | ||||||
2025002 | 7 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 | 22 | 4 | 17 | 09 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 4 | 7 | 26 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 10 | 29 | 57 | 11 | 21 | 20 | 2 | 11 | 4 | 6 | 19 | 26 | 18 | 97 | 17 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2025005 | 7 | 5 | 4 | 13 | 8 | 3 | 23 | 5 | 18 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 27 | 28 | 5 | 30 | 7 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 11 | 30 | 58 | 12 | 22 | 09 | 3 | 1 | 5 | 7 | 20 | 27 | 19 | 130 | 20 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2025008 | 7 | 6 | 5 | 14 | 9 | 4 | 24 | 6 | 19 | 09 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 33 | 10 | 3 | 9 | 12 | 31 | 59 | 13 | 23 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 20 | 114 | 24 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
2025011 | 7 | 7 | 6 | 15 | 10 | 5 | 06 | 7 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 | 4 | 5 | 22 | 12 | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 10 | 13 | 32 | 60 | 14 | 24 | 2 | 5 | 11 | 7 | 9 | 22 | 29 | 21 | 111 | 23 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2025013 | 7 | 8 | 7 | 16 | 04 | 6 | 1 | 8 | 21 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 4 | 16 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 23 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 30 | 10 | 5 | 2 | 12 | 5 | 11 | 14 | 33 | 61 | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 14 | 30 | 22 | 111 | 26 | 1:2:3 | 1:5 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。