您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 福彩3D公式杀号走势图

福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025317 516 301 4 4 3 322 7 1 × 0 × 1 × 0 ×
2025318 720 430 7 7 4 602 8 6 2 4 × × 0 ×
2025319 318 294 15 5 7 614 1 5 × 3 2 × 7 ×
2025320 645 121 4 4 1 154 0 4 × 3 1 × × 7
2025321 735 847 19 9 4 242 8 × 2 0 2 1
2025322 594 226 10 0 4 325 0 × 3 1 2 × 5
2025323 787 551 11 1 4 141 6 3 0 3 3
2025324 619 661 13 3 5 459 × 8 × 5 × 1 × 4 0
2025325 207 165 12 2 5 472 × 3 × 5 × × 2 × 3 0
2025326 643 185 14 4 7 097 × 6 9 7 × 2 5 ×
2025327 328 789 24 4 2 097 6 9 × 7 × 2 × 5
2025328 109 040 4 4 4 239 × 4 × × 7 1 6 2
2025329 415 564 15 5 2 100 × 1 1 0 1 -- -- -- --
2025330 362 062 8 8 6 296 7 7 4 3 2 ×
2025331 289 050 5 5 5 062 8 6 2 4 -- -- -- --
2025332 754 885 21 1 3 100 × 1 × 1 × 0 1 × -- -- -- --
2025333 168 273 12 2 5 340 7 × 4 3 × 1 0
2025334 905 198 18 8 8 182 1 × 7 1 × 6 6
2025335 836 051 6 6 5 076 3 7 6 × 1 × 8
2025336 274 641 11 1 5 072 × 9 7 2 5 × -- -- -- --
2025337 438 876 21 1 2 534 × 2 × 2 × 1 × 1 × 6 ×
2025338 601 689 23 3 3 324 × 9 × 2 1 1 9 ×
2025339 549 676 19 9 1 215 × 8 4 1 × 3 4
2025340 481 130 4 4 3 270 9 7 2 5 2
2025341 267 996 24 4 3 325 × 0 × 3 × 1 2 0
2025342 536 681 15 5 7 332 × 8 × 1 × 1 × 0 0
2025343 108 645 15 5 2 425 1 3 2 × 1 3
2025344 590 622 10 0 4 322 7 1 0 × 1 7
2025345 389 630 9 9 6 518 × 4 7 4 3 × 3 ×
2025346 542 897 24 4 2 700 7 × 7 × 0 7 × 5
2025347 680 192 12 2 8 289 9 × 7 6 1 × 2 × ×
2025348 753 278 17 7 6 137 1 × 6 × 2 × 4 2 ×
2025349 643 743 14 4 4 111 × 3 × 0 0 0 9
2025350 895 580 13 3 8 437 × 4 4 1 3 × 6
2025351 306 452 11 1 3 446 4 × 2 × 0 2 × 6
2026001 372 298 19 9 7 347 × 4 4 1 3 3
2026002 196 520 7 7 5 110 2 × 1 1 0 × 9
2026003 564 601 7 7 6 742 × 3 5 2 3 4
2026004 399 019 10 0 9 751 3 6 4 2 0 × ×
2026005 067 476 17 7 3 010 × 1 1 0 1 -- -- -- --
2026006 335 244 10 0 2 206 8 6 2 × × 4 × 9
2026007 814 353 11 1 2 174 × 2 6 3 × 3 × 2 ×
2026008 457 252 9 9 3 252 9 × × 3 × 0 3 × 7
2026009 626 265 13 3 4 229 3 × 7 0 7 6 ×
2026010 813 667 19 9 1 147 2 6 × 3 3 2
2026011 925 647 17 7 3 256 3 4 × 3 × 1 1
2026012 417 241 7 7 3 269 7 × 7 × 4 × 3 × 7 ×
2026013 206 513 9 9 4 301 4 3 × 1 × 2 0
2026014 833 050 5 5 5 427 × 3 × 5 × × × 2 3 2
2026015 276 532 10 0 3 100 × 1 1 0 × 1 -- -- -- --
0 443 1 1 1 0 6
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 7 13 26 11 14 30 11 8 21 13 12 16 22 6 26 19
最大连错值 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小

组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799

组六: 三个号码都不一样的组合,如:139