您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩3D公式杀号走势图
彩搜
福彩3D星期走势图
福彩3D星期跨度走势图
福彩3D星期和值走势图
福彩3D星期和尾走势图
福彩3D星期历史同期走势图
福彩3D基本走势图
福彩3D和值和尾走势图
福彩3D跨度走势图
福彩3D直选形态走势图
福彩3D直选综合走势图
福彩3D组选综合走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D和尾走势图
福彩3D组三走势图
福彩3D 012路走势图
福彩3D大小形态走势图
福彩3D大小号码走势图
福彩3D全面分析
福彩3D奇偶形态走势图
福彩3D奇偶号码走势图
福彩3D质合形态走势图
福彩3D质合号码走势图
福彩3D二码走势图
福彩3D百位走势图
福彩3D十位走势图
福彩3D个位走势图
福彩3D大号走势图
福彩3D小号走势图
福彩3D公式杀号走势图
福彩3D公式杀号走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025225 | 318 | 806 | 14 | 4 | 8 | 550 | √ | 0 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025226 | 892 | 180 | 9 | 9 | 8 | 403 | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025227 | 364 | 611 | 8 | 8 | 5 | 200 | × | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025228 | 937 | 465 | 15 | 5 | 2 | 678 | √ | 1 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025229 | 562 | 108 | 9 | 9 | 8 | 232 | × | 7 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025230 | 894 | 439 | 16 | 6 | 6 | 063 | √ | 9 | × | √ | × | 6 | √ | × | × | 3 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025231 | 637 | 732 | 12 | 2 | 5 | 175 | √ | 3 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | × | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025232 | 904 | 044 | 8 | 8 | 4 | 522 | × | 9 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025233 | 278 | 259 | 16 | 6 | 7 | 036 | × | 9 | × | √ | √ | 6 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025234 | 329 | 620 | 8 | 8 | 6 | 103 | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025235 | 816 | 969 | 24 | 4 | 3 | 775 | × | 9 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025236 | 458 | 355 | 13 | 3 | 2 | 293 | √ | 4 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025237 | 538 | 590 | 14 | 4 | 9 | 197 | √ | 7 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025238 | 643 | 860 | 14 | 4 | 8 | 421 | × | 7 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025239 | 405 | 125 | 8 | 8 | 4 | 614 | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025240 | 972 | 419 | 14 | 4 | 8 | 096 | √ | 5 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025241 | 765 | 160 | 7 | 7 | 6 | 182 | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 6 | × | √ | × | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025242 | 239 | 990 | 18 | 8 | 9 | 228 | × | 2 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025243 | 782 | 176 | 14 | 4 | 6 | 550 | × | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025244 | 615 | 673 | 16 | 6 | 4 | 088 | × | 6 | × | × | √ | 8 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025245 | 352 | 848 | 20 | 0 | 4 | 354 | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025246 | 517 | 997 | 25 | 5 | 2 | 302 | × | 5 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025247 | 249 | 262 | 10 | 0 | 4 | 311 | × | 5 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025248 | 736 | 526 | 13 | 3 | 4 | 218 | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025249 | 415 | 952 | 16 | 6 | 7 | 276 | √ | 5 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025250 | 326 | 902 | 11 | 1 | 9 | 528 | √ | 5 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025251 | 967 | 868 | 22 | 2 | 2 | 693 | √ | 8 | × | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025252 | 418 | 792 | 18 | 8 | 7 | 289 | √ | 9 | × | √ | × | 7 | × | √ | × | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025253 | 597 | 457 | 16 | 6 | 3 | 396 | × | 8 | √ | √ | √ | 6 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025254 | 308 | 072 | 9 | 9 | 7 | 198 | × | 8 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025255 | 065 | 264 | 12 | 2 | 4 | 065 | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025256 | 394 | 406 | 10 | 0 | 6 | 165 | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025257 | 621 | 860 | 14 | 4 | 8 | 253 | × | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025258 | 853 | 626 | 14 | 4 | 4 | 614 | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025259 | 609 | 625 | 13 | 3 | 4 | 313 | × | 7 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025260 | 342 | 199 | 19 | 9 | 8 | 347 | × | 4 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025261 | 505 | 751 | 13 | 3 | 6 | 071 | √ | 8 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | × | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025262 | 611 | 914 | 14 | 4 | 8 | 536 | × | 4 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025263 | 745 | 399 | 21 | 1 | 6 | 507 | × | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025264 | 296 | 734 | 14 | 4 | 4 | 133 | √ | 7 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025265 | 340 | 546 | 15 | 5 | 2 | 407 | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025266 | 218 | 723 | 12 | 2 | 5 | 260 | √ | 8 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | × | × | √ | 4 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025267 | 924 | 391 | 13 | 3 | 8 | 482 | × | 4 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025268 | 671 | 674 | 17 | 7 | 3 | 279 | √ | 8 | √ | √ | √ | 7 | × | × | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025269 | 025 | 055 | 10 | 0 | 5 | 320 | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025270 | 879 | 408 | 12 | 2 | 8 | 036 | √ | 9 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025271 | 625 | 727 | 16 | 6 | 5 | 204 | √ | 6 | √ | × | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025272 | 374 | 967 | 22 | 2 | 3 | 316 | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025273 | 429 | 045 | 9 | 9 | 5 | 333 | × | 9 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025274 | 785 | 596 | 20 | 0 | 4 | 032 | × | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 229 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 5 | 4 | 19 | 22 | 9 | 14 | 22 | 11 | 22 | 21 | 9 | 43 | 16 | 10 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139