您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 福彩3D二码走势图

福彩3D二码走势图

标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 试机 奖号 二码分布
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
2025212 065 456 8 9 2 9 22 2 32 8 17 7 41 36 9 27 12 20 25 24 20 21 4 4 2 18 18 33 7 38 4 10 49 3 3 10 6 45 46 16 11 13 5 56 15 73 10 37 18 11 20 56 1 1 14 1 28
2025213 487 381 9 10 3 10 23 3 33 9 18 8 42 37 13 28 13 21 26 18 21 22 5 5 3 19 19 34 8 39 5 11 50 4 38 11 7 1 1 17 12 14 6 1 16 74 11 38 19 12 21 57 2 2 15 2 29
2025214 160 920 10 11 02 11 24 4 34 10 19 09 43 38 1 29 14 22 27 1 22 23 6 6 4 20 20 35 29 40 6 12 51 5 1 12 8 2 2 18 13 15 7 2 17 75 12 39 20 13 22 58 3 3 16 3 30
2025215 463 853 11 12 1 12 25 5 35 11 20 1 44 39 2 30 15 23 28 2 23 24 7 7 5 21 21 36 1 41 7 35 52 6 38 13 9 3 3 19 14 16 8 3 18 58 13 40 21 14 23 59 4 4 17 4 31
2025216 159 625 12 13 2 13 26 6 36 12 21 2 45 40 3 31 16 24 29 3 24 25 8 8 25 26 22 37 2 42 8 1 53 7 1 14 10 4 4 20 15 17 9 56 19 1 14 41 22 15 24 60 5 5 18 5 32
2025217 540 894 13 14 3 14 27 7 37 13 22 3 46 41 4 32 17 25 30 4 25 26 9 9 1 1 23 38 3 43 9 2 54 8 2 15 11 5 5 21 48 49 10 1 20 2 15 42 23 16 25 61 6 6 19 89 33
2025218 762 526 14 15 4 15 28 8 38 14 23 4 47 42 5 33 18 26 31 5 26 27 10 10 25 26 24 39 4 44 10 3 55 9 3 16 12 6 6 22 1 1 11 56 21 3 16 43 24 17 26 62 7 7 20 1 34
2025219 635
900
00 16 5 16 29 9 39 15 24 09 48 43 6 34 19 27 32 6 27 28 11 11 1 1 25 40 5 45 11 4 56 10 4 17 13 7 7 23 2 2 12 1 22 4 17 44 25 18 27 63 8 8 21 2 35
2025220 783 536 1 17 6 17 30 10 40 16 25 1 49 44 7 35 20 28 33 7 28 29 12 12 2 2 26 41 6 46 12 35 36 11 5 18 14 8 8 24 3 3 13 56 23 5 18 45 26 19 28 64 9 9 22 3 36
2025221 726 296 2 18 7 18 31 11 41 17 26 2 50 45 8 36 21 29 34 8 29 30 13 13 3 26 27 42 29 47 13 1 1 12 6 19 15 9 9 25 4 4 14 1 24 6 19 46 27 20 69 65 10 10 23 4 37
2025222 391
010
00 01 8 19 32 12 42 18 27 3 51 46 9 37 22 30 35 9 30 31 14 14 4 1 28 43 1 48 14 2 2 13 7 20 16 10 10 26 5 5 15 2 25 7 20 47 28 21 1 66 11 11 24 5 38
2025223 125 736 1 1 9 20 33 13 43 19 28 4 52 47 10 38 23 31 36 10 31 32 15 15 5 2 29 44 2 49 15 3 36 37 8 21 17 11 11 27 6 6 16 3 26 8 21 48 67 22 2 67 12 12 25 6 39
2025224 680
990
2 2 10 21 34 14 44 20 29 09 53 48 11 39 24 32 37 11 32 33 16 16 6 3 30 45 3 50 16 4 1 1 9 22 18 12 12 28 7 7 17 4 27 9 22 49 1 23 3 68 13 13 26 7 99
2025225 318 806 3 3 11 22 35 15 06 21 08 1 54 49 12 40 25 33 38 12 33 34 17 17 7 4 31 46 4 51 17 5 2 2 10 23 19 13 13 29 8 8 18 5 28 10 23 50 2 68 4 69 14 14 27 8 1
2025226 892 180 4 01 12 23 36 16 1 22 08 2 55 50 13 41 26 34 39 18 34 35 18 18 8 5 32 47 5 52 18 6 3 3 11 24 20 14 14 30 9 9 19 6 29 11 24 51 3 1 5 70 15 15 28 9 2
2025227 364
611
5 1 13 24 37 17 2 23 1 3 11 51 14 42 27 16 40 1 35 36 19 19 9 6 33 48 6 53 19 7 4 4 12 25 21 15 15 31 10 10 20 7 30 12 25 52 4 2 6 71 16 16 29 10 3
2025228 937 465 6 2 14 25 38 18 3 24 2 4 1 52 15 43 28 1 41 2 36 37 20 20 10 7 34 49 7 54 20 8 5 5 13 26 22 45 46 32 11 11 21 56 31 13 26 53 5 3 7 72 17 17 30 11 4
2025229 562 108 7 01 15 26 39 19 4 25 08 5 2 53 16 44 29 2 42 18 37 38 21 21 11 8 35 50 8 55 21 9 6 6 14 27 23 1 1 33 12 12 22 1 32 14 27 54 6 4 8 73 18 18 31 12 5
2025230 894 439 8 1 16 27 40 20 5 26 1 6 3 54 17 45 30 3 43 1 38 39 22 22 12 9 36 51 9 56 34 10 7 7 15 39 24 2 2 34 13 49 23 2 33 15 28 55 7 5 9 74 19 19 32 13 6
2025231 637 732 9 2 17 28 41 21 6 27 2 7 4 55 18 46 31 4 44 2 39 40 23 23 13 10 27 52 10 57 1 11 8 37 16 1 25 3 3 35 14 1 24 3 34 16 29 56 8 6 10 75 20 20 33 14 7
2025232 904
044
10 3 18 29 04 22 7 28 3 8 5 56 19 47 32 5 45 3 40 41 1 24 14 11 1 53 11 58 2 12 9 1 17 2 44 4 4 36 15 2 25 4 35 17 30 57 9 7 11 76 21 21 34 15 8
2025233 278 259 11 4 19 30 1 23 8 29 4 9 6 57 20 48 33 6 46 4 41 42 2 25 25 12 2 54 29 59 3 13 10 2 18 3 1 5 5 37 16 3 26 5 36 18 59 58 10 8 12 77 22 22 35 16 9
2025234 329 620 12 5 02 31 2 24 06 30 5 10 7 58 21 49 34 7 47 5 42 43 3 26 1 26 3 55 1 60 4 14 11 3 19 4 2 6 6 38 17 4 27 6 37 19 1 59 11 9 13 78 23 23 36 17 10
2025235 816
969
13 6 1 32 3 25 1 31 6 11 8 59 22 50 35 8 48 6 43 44 4 27 2 1 4 56 2 61 5 15 12 4 20 5 3 7 7 39 18 5 28 7 38 20 2 60 12 10 69 79 24 24 37 18 99
2025236 458
355
14 7 2 33 4 26 2 32 7 12 9 60 23 51 36 9 49 7 44 45 5 28 3 2 5 57 3 62 6 35 13 5 21 6 4 8 8 40 19 6 55 8 39 21 3 61 13 11 1 80 25 25 38 19 1
2025237 538 590 15 8 3 34 5 05 3 33 8 09 10 61 24 52 37 10 50 8 45 46 6 29 4 3 6 58 4 63 7 1 14 6 22 7 5 9 9 41 20 7 1 9 40 22 59 62 14 12 2 81 26 26 39 20 2
2025238 643 860 16 9 4 35 6 1 06 34 08 1 11 62 25 53 38 11 51 9 46 47 7 30 5 4 7 59 5 64 8 2 15 7 23 8 6 10 10 42 21 8 2 10 41 23 1 63 15 68 3 82 27 27 40 21 3
2025239 405 125 17 10 5 36 7 2 1 35 1 2 12 12 26 54 15 12 52 10 47 48 8 31 25 5 8 60 6 65 9 3 16 8 24 9 7 11 11 43 22 9 3 11 42 24 2 64 16 1 4 83 28 28 41 22 4
2025240 972 419 18 11 6 37 8 3 2 36 2 3 13 1 27 14 1 13 53 11 19 49 9 32 1 6 9 61 7 66 10 4 17 9 25 10 8 12 12 44 23 49 4 12 43 25 3 65 17 2 5 84 29 29 42 23 5
2025241 765 160 19 01 7 38 9 4 06 37 3 4 14 2 28 1 2 16 54 12 1 50 10 33 2 7 10 62 8 67 11 5 18 10 26 11 9 13 13 45 24 1 5 13 44 26 4 66 18 3 6 85 30 30 43 24 6
2025242 239
990
20 1 8 39 10 5 1 38 4 09 15 3 29 2 3 1 55 13 2 51 11 34 3 8 11 63 9 68 12 6 19 11 27 12 10 14 14 46 25 2 6 14 45 27 5 67 19 4 7 86 31 31 44 25 99
2025243 782 176 21 2 9 40 11 6 2 39 5 1 16 4 30 3 4 16 17 14 3 52 12 35 4 9 12 64 10 69 13 7 20 12 28 13 11 15 15 47 26 3 7 15 46 28 6 68 67 5 8 87 32 32 45 26 1
2025244 615 673 22 3 10 41 12 7 3 40 6 2 17 5 31 4 5 1 1 15 4 53 13 36 5 10 13 65 11 70 14 8 36 37 29 14 12 16 16 48 27 4 8 16 47 29 7 69 67 6 9 88 33 33 46 27 2
2025245 352
848
23 4 11 42 13 8 4 41 7 3 18 6 32 5 6 2 2 16 5 54 14 37 6 11 14 66 12 71 15 9 1 1 30 15 13 17 17 49 48 5 9 17 48 30 8 70 1 7 10 89 34 34 88 28 3
2025246 517
997
24 5 12 43 14 9 5 42 8 4 19 7 33 6 7 3 3 17 6 55 15 38 7 12 15 67 13 72 16 10 2 2 31 16 14 18 18 50 1 6 10 18 49 31 9 71 2 8 11 90 35 79 1 29 99
2025247 249
262
25 6 13 44 15 10 6 43 9 5 20 8 34 7 8 4 4 18 7 22 16 39 8 26 16 68 14 73 17 11 3 3 32 17 15 19 19 51 2 7 11 19 50 32 10 72 3 9 12 91 36 1 2 30 1
2025248 736 526 26 7 14 45 16 11 7 44 10 6 21 9 35 8 9 5 5 19 8 1 17 40 25 26 17 69 15 74 18 12 4 4 33 18 16 20 20 52 3 8 12 56 51 33 11 73 4 10 13 92 37 2 3 31 2
2025249 415 952 27 8 15 46 17 12 8 45 11 7 22 10 36 9 10 6 6 20 9 2 18 41 25 1 18 70 29 75 19 13 5 5 34 19 17 21 21 53 4 9 13 1 52 34 59 74 5 11 14 93 38 3 4 32 3
2025250 326 902 28 9 02 47 18 13 9 46 12 09 23 11 37 10 11 7 7 21 10 3 19 42 1 2 19 71 29 76 20 14 6 6 35 20 18 22 22 54 5 10 14 2 53 35 1 75 6 12 15 94 39 4 5 33 4
2025251 967
868
29 10 1 48 19 14 10 47 13 1 24 12 38 11 12 8 8 22 11 4 20 43 2 3 20 72 1 77 21 15 7 7 36 21 19 23 23 55 6 11 15 3 54 36 2 76 7 68 16 95 40 5 88 34 5
2025252 418 792 30 11 2 49 20 15 11 48 14 2 25 13 39 12 13 9 9 23 12 5 21 44 3 4 27 73 29 78 22 16 8 8 37 22 20 24 24 56 7 12 16 4 55 37 3 77 8 1 17 96 41 79 1 35 6
2025253 597 457 31 12 3 50 21 16 12 49 15 3 26 14 40 13 14 10 10 24 13 6 22 45 4 5 1 74 1 79 23 17 9 9 38 23 21 45 25 47 8 13 17 5 57 38 4 78 9 2 18 97 42 1 2 36 7
2025254 308 072 32 13 02 51 22 17 13 07 16 4 27 15 41 14 15 11 11 25 14 7 23 46 5 6 27 75 2 80 24 18 10 10 39 24 22 1 26 1 9 14 18 6 1 39 5 79 10 3 19 98 43 2 3 37 8
2025255 065 264 33 14 1 52 23 18 14 1 17 5 28 16 42 15 16 12 12 26 15 8 24 24 6 26 1 76 3 81 25 19 11 11 40 25 23 2 46 2 10 15 19 7 2 40 6 80 11 4 20 99 44 3 4 38 9
2025256 394 406 34 15 2 53 04 19 06 2 18 6 29 17 43 16 17 13 13 27 16 9 25 1 7 1 2 77 4 82 26 20 12 12 41 26 24 3 46 3 11 16 20 8 3 41 7 81 12 5 21 100 45 4 5 39 10
2025257 621 860 35 16 3 54 1 20 06 3 08 7 30 18 44 17 18 14 14 28 17 10 26 2 8 2 3 78 5 83 27 21 13 13 42 27 25 4 1 4 12 17 21 9 4 42 8 82 13 68 22 101 46 5 6 40 11
2025258 853
626
36 17 4 55 2 21 1 4 1 8 31 19 45 18 19 15 15 29 18 11 27 3 9 26 4 79 6 84 28 22 14 14 43 28 26 5 2 5 13 18 22 10 5 43 9 66 14 1 23 102 47 6 7 41 12
2025259 609 625 37 18 5 56 3 22 2 5 2 9 32 20 46 19 20 16 16 30 19 12 28 4 25 26 5 80 7 85 29 23 15 15 44 29 27 6 3 6 14 19 23 56 6 44 10 1 15 2 24 103 48 7 8 42 13
2025260 342
199
38 19 6 57 4 23 3 6 3 10 33 21 47 20 21 17 17 31 19 13 29 5 1 1 6 81 8 86 30 24 16 16 45 30 28 7 4 7 15 20 24 1 7 45 11 2 16 3 25 104 49 8 9 43 99
2025261
505
751 39 20 7 58 5 24 4 7 4 11 34 22 48 21 15 18 17 32 1 14 30 6 2 2 7 82 9 87 31 25 17 17 46 31 29 8 5 8 16 21 25 2 57 46 12 3 17 4 26 105 50 9 10 44 1
标注形式选择:
期号 试机 奖号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
二码分布
出现总次数 2 4 4 0 2 1 6 1 5 6 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 7 9 3 0 6 0 1 3 3 3 2 1 1 3 4 1 2 3 1 7 2 1 3 1 3 4 2 0 0 2 2 1 5
平均遗漏值 18 10 9 58 23 25 10 28 10 7 44 42 28 37 19 16 24 17 22 34 26 26 5 5 16 82 7 87 26 14 23 12 16 29 27 11 9 32 19 14 26 5 20 60 14 42 16 11 22
105
50 16 20 24 12
最大遗漏值 39 20 19 58 41 26 44 49 29 12 55 62 48 54 38 34 55 32 47 55 30 46 14 21 36 82 15 87 31 25 56 17 46 31 29 24 26 56 27 21 28 19 55 75 30 82 28 23 28
105
50 34 46 44 39
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小

组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799

组六: 三个号码都不一样的组合,如:139