您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 福彩3D二码走势图

福彩3D二码走势图

标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 试机 奖号 二码分布
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
2025316 942
775
94 7 41 11 5 19 5 62 29 7 24 31 11 9 14 6 2 87 2 69 21 61 37 38 1 30 1 13 27 17 72 20 17 13 8 18 3 12 8 25 15 42 57 17 42 3 10 4 4 77 16 1 65 4 53
2025317 516 301 95 01 42 03 6 20 6 63 30 8 25 32 13 10 15 7 3 88 3 70 22 62 38 39 2 31 2 14 28 18 73 21 18 14 9 19 4 13 9 26 16 43 1 18 43 4 11 5 5 1 17 2 66 5 54
2025318 720 430 96 1 43 03 04 21 7 64 31 9 26 33 1 11 16 8 4 89 4 71 23 63 39 40 3 32 3 15 34 19 74 22 19 15 10 20 5 14 10 27 17 44 2 19 44 5 12 6 6 2 18 3 67 6 55
2025319 318 294 97 2 44 1 1 22 8 65 32 10 27 34 2 12 17 9 5 90 5 72 24 24 40 41 4 33 29 16 1 20 75 23 20 16 11 21 6 15 11 49 18 45 3 20 45 6 13 7 7 3 19 4 68 7 56
2025320 645
121
98 3 45 2 2 23 9 66 33 11 11 12 3 13 18 10 6 91 6 73 25 1 41 42 5 34 1 17 2 21 76 24 21 17 12 22 7 16 12 1 19 46 4 21 46 7 14 8 8 4 20 5 69 8 57
2025321 735 847 99 4 46 3 3 24 10 67 34 12 1 1 4 14 19 11 7 92 7 74 26 2 42 43 6 35 2 18 3 22 77 25 22 18 13 23 8 47 48 2 20 47 5 22 47 8 15 9 9 5 78 6 70 9 58
2025322 594
226
100 5 47 4 4 25 11 68 35 13 2 2 5 15 20 12 8 93 8 22 27 3 43 26 7 36 3 19 4 23 78 26 23 19 14 24 9 1 1 3 21 48 6 23 48 9 16 10 10 6 1 7 71 10 59
2025323
787
551
101 6 48 5 5 26 12 69 36 14 3 3 6 16 15 13 9 94 9 1 28 4 44 1 8 37 4 20 5 24 79 27 24 20 15 25 10 2 2 4 55 49 7 24 49 10 17 11 11 7 2 8 72 11 60
2025324 619
661
102 7 49 6 6 27 13 70 37 15 4 4 7 17 1 16 10 95 10 2 29 5 45 2 9 38 5 21 6 25 80 28 25 21 16 26 11 3 3 5 1 50 8 25 50 66 18 12 12 8 3 9 73 12 61
2025325 207 165 103 8 50 7 7 28 14 71 38 16 5 5 8 18 15 16 11 96 11 3 30 6 46 3 10 39 6 22 7 26 81 29 26 22 17 27 12 4 4 6 2 56 9 26 51 1 19 13 13 9 4 10 74 13 62
2025326 643 185 104 9 51 8 8 29 15 72 39 17 6 6 9 19 15 1 12 18 12 4 31 7 47 4 11 40 7 23 8 27 82 30 27 23 18 28 13 5 5 7 3 1 10 58 52 2 20 14 14 10 5 11 75 14 63
2025327 328 789 105 10 52 9 9 30 16 73 40 18 7 7 10 20 1 2 13 1 13 5 32 8 48 5 12 41 8 24 9 28 83 31 28 24 19 29 14 6 6 8 4 2 11 1 53 3 21 15 15 11 78 79 76 89 64
2025328 109
040
00 11 53 10 04 31 17 74 41 19 8 8 11 21 2 3 14 2 14 6 33 9 49 6 13 42 9 25 10 29 84 32 29 25 20 30 15 7 7 9 5 3 12 2 54 4 22 16 16 12 1 1 77 1 65
2025329 415 564 1 12 54 11 1 32 18 75 42 20 9 9 12 22 3 4 15 3 15 7 34 10 50 7 14 43 10 26 11 30 85 33 30 26 21 45 46 8 8 10 6 56 13 3 55 5 23 17 17 13 2 2 78 2 66
2025330 362 062 2 13 02 12 2 33 06 76 43 21 10 10 13 23 4 5 16 4 16 8 35 11 51 26 15 44 11 27 12 31 86 34 31 27 22 1 1 9 9 11 7 1 14 4 56 6 24 18 18 14 3 3 79 3 67
2025331 289
050
00 14 1 13 3 05 1 77 44 22 11 11 14 24 5 6 17 5 17 9 36 12 52 1 16 45 12 28 13 32 87 35 32 28 23 2 2 10 10 12 8 2 15 5 57 7 25 19 19 15 4 4 80 4 68
2025332 754
885
1 15 2 14 4 1 2 78 45 23 12 12 15 25 6 7 18 6 18 10 37 13 53 2 17 46 13 29 14 33 88 36 33 29 24 3 3 11 11 13 9 3 16 58 58 8 26 20 20 16 5 5 88 5 69
2025333 168 273 2 16 3 15 5 2 3 79 46 24 13 13 16 26 7 8 19 7 19 11 23 14 54 3 27 47 14 30 15 34 89 37 34 30 25 4 4 12 12 14 10 4 17 1 59 9 27 21 21 17 6 6 1 6 70
2025334 905 198 3 17 4 16 6 3 4 80 47 25 14 14 17 27 8 9 20 18 19 12 1 15 55 4 1 48 15 31 16 35 90 1 35 31 26 5 5 13 13 15 11 5 18 2 60 10 28 22 22 18 7 7 2 89 71
2025335 836 051 4 01 5 17 7 05 5 81 48 26 15 15 18 28 15 10 21 1 1 13 2 16 56 5 2 49 16 32 17 36 91 2 36 32 27 6 6 14 14 16 12 6 19 3 61 11 29 23 23 19 8 8 3 1 72
2025336 274 641 5 1 6 18 8 1 6 82 49 27 16 16 19 14 1 16 22 2 2 14 3 17 57 6 3 50 17 33 18 37 92 3 37 33 28 7 46 15 15 17 13 7 20 4 62 12 30 24 24 20 9 9 4 2 73
2025337 438 876 6 2 7 19 9 2 7 83 50 28 17 17 20 1 2 1 23 3 3 15 4 18 58 7 4 51 18 34 19 38 93 4 38 34 29 8 1 16 16 18 14 8 21 5 63 13 67 68 25 21 78 10 5 3 74
2025338 601 689 7 3 8 20 10 3 8 84 51 29 18 18 21 2 3 2 24 4 4 16 5 19 59 8 5 52 19 35 20 39 94 5 39 35 30 9 2 17 17 19 15 9 22 6 64 14 1 68 69 22 1 11 6 89 75
2025339 549
676
8 4 9 21 11 4 9 85 52 30 19 19 22 3 4 3 25 5 5 17 6 20 60 9 6 53 20 36 21 40 95 6 40 36 31 10 3 18 18 20 16 10 23 7 65 66 67 1 1 23 2 12 7 1 76
2025340 481 130 9 01 10 03 12 5 10 86 53 31 20 20 13 4 5 4 26 6 6 18 7 21 61 10 7 54 21 37 22 41 96 7 41 37 32 11 4 19 19 21 17 11 24 8 66 1 1 2 2 24 3 13 8 2 77
2025341 267
996
10 1 11 1 13 6 11 87 54 32 21 21 1 5 6 5 27 7 7 19 8 22 62 11 8 55 22 38 23 42 97 8 42 38 33 12 5 20 20 22 18 12 25 9 67 2 2 3 69 25 4 14 9 3 99
2025342 536 681 11 2 12 2 14 7 12 88 55 33 22 22 2 6 7 16 28 18 8 20 9 23 63 12 9 56 23 39 24 43 98 9 43 39 34 13 6 21 21 23 19 13 26 10 68 3 3 68 1 26 5 15 10 4 1
2025343 108 645 12 3 13 3 15 8 13 89 56 34 23 23 3 7 8 1 29 1 9 21 10 24 64 13 10 57 24 40 25 44 99 10 44 40 35 45 46 22 22 24 20 56 27 11 69 4 4 1 2 27 6 16 11 5 2
2025344 590
622
13 4 14 4 16 9 14 90 57 35 24 24 4 8 9 2 30 2 10 22 11 25 65 26 11 58 25 41 26 45 100 11 45 41 36 1 1 23 23 25 21 1 28 12 70 5 5 2 3 28 7 17 12 6 3
2025345 389 630 14 5 15 03 17 10 06 91 58 36 25 25 5 9 10 3 31 3 11 1 12 26 66 1 12 59 26 42 27 46 36 12 46 42 37 2 2 24 24 26 22 2 29 13 71 6 6 3 4 29 8 18 13 7 4
2025346 542 897 15 6 16 1 18 11 1 92 59 37 26 26 6 10 11 4 32 4 12 2 13 27 67 2 13 60 27 43 28 47 1 13 47 43 38 3 3 25 25 27 23 3 30 14 72 7 7 4 5 30 78 79 14 89 5
2025347 680 192 16 7 17 2 19 12 2 93 60 38 27 12 7 11 12 5 33 5 19 3 14 28 68 3 14 61 29 44 29 48 2 14 48 44 39 4 4 26 26 28 24 4 31 15 73 8 8 5 6 31 1 1 15 1 6
2025348 753 278 17 8 18 3 20 13 3 94 61 39 28 1 8 12 13 6 34 6 1 4 15 29 69 4 27 28 1 45 30 49 3 15 49 45 40 5 5 27 27 29 25 5 32 16 74 9 9 6 7 32 78 2 16 2 7
2025349 643 743 18 9 19 4 21 14 4 95 62 40 29 2 9 13 14 7 35 7 2 5 16 30 70 5 1 1 2 46 34 50 4 37 50 46 41 6 6 47 28 30 26 6 33 17 75 10 10 7 8 33 1 3 17 3 8
2025350 895 580 19 10 20 5 22 05 5 96 08 41 30 3 10 14 15 8 36 8 3 6 17 31 71 6 2 2 3 47 1 51 5 1 51 47 42 7 7 1 29 31 27 7 34 58 76 11 11 8 9 34 2 4 18 4 9
2025351 306 452 20 11 21 6 23 1 6 97 1 42 31 4 11 15 16 9 37 9 4 7 18 24 25 7 3 3 4 48 2 52 6 2 52 48 43 45 8 2 30 32 28 8 35 1 77 12 12 9 10 35 3 5 19 5 10
2026001 372 298 21 12 22 7 24 2 7 98 2 43 32 5 12 16 17 10 38 10 5 8 19 1 1 8 4 28 29 49 3 53 7 3 53 49 44 1 9 3 31 33 29 9 36 2 78 13 13 10 11 36 4 6 20 89 11
2026002 196 520 22 13 02 8 25 05 8 99 3 44 33 6 13 17 18 11 39 11 6 9 20 2 25 9 5 1 1 50 4 54 8 4 54 50 45 2 10 4 32 34 30 10 37 3 79 14 14 11 12 37 5 7 21 1 12
2026003 564 601 23 01 1 9 26 1 06 100 4 45 34 7 14 18 19 16 40 12 7 10 21 3 1 10 6 2 2 51 5 55 9 5 55 51 46 3 11 5 33 35 31 11 38 4 80 15 15 12 13 38 6 8 22 2 13
2026004
399
019 24 01 2 10 27 2 1 101 5 09 35 8 15 19 20 1 41 13 19 11 22 4 2 11 7 3 3 52 6 56 10 6 56 52 47 4 12 6 34 36 32 12 39 5 81 16 16 13 14 39 7 9 23 3 14
2026005 067 476 25 1 3 11 28 3 2 102 6 1 36 9 16 20 21 2 42 14 1 12 23 5 3 12 8 4 4 53 7 57 11 7 57 53 48 5 46 47 35 37 33 13 40 6 82 17 67 14 15 40 8 10 24 4 15
2026006
335
244
26 2 4 12 29 4 3 103 7 2 37 10 17 21 22 3 43 15 2 13 24 24 4 13 9 5 5 54 8 58 12 8 58 54 44 6 1 1 36 38 34 14 41 7 83 18 1 15 16 41 9 11 25 5 16
2026007 814
353
27 3 5 13 30 5 4 104 8 3 38 11 18 22 23 4 44 16 3 14 25 1 5 14 10 6 6 33 9 35 13 9 59 55 1 7 2 2 37 39 35 15 42 8 84 19 2 16 17 42 10 12 26 6 17
2026008 457
252
28 4 6 14 31 6 5 105 9 4 39 12 19 23 24 5 45 17 4 22 26 2 25 15 11 7 7 1 10 1 14 10 60 56 2 8 3 3 38 40 36 16 43 9 85 20 3 17 18 43 11 13 27 7 18
2026009
626
265 29 5 7 15 32 7 6 106 10 5 40 13 20 24 25 6 46 18 5 1 27 3 25 26 12 8 8 2 11 2 15 11 61 57 3 9 4 4 39 41 37 56 44 10 86 21 4 18 19 44 12 14 28 8 19
2026010 813
667
30 6 8 16 33 8 7 107 11 6 41 14 21 25 26 7 47 19 6 2 28 4 1 1 13 9 9 3 12 3 16 12 62 58 4 10 5 5 40 42 38 1 45 11 87 66 67 19 20 45 13 15 29 9 20
2026011 925 647 31 7 9 17 34 9 8 108 12 7 42 15 22 26 27 8 48 20 7 3 29 5 2 2 14 10 10 4 13 4 17 13 63 59 5 11 46 47 41 43 39 2 46 12 88 1 67 20 21 46 14 16 30 10 21
2026012 417 241 32 8 10 18 35 10 9 109 13 8 43 12 23 14 28 9 49 21 8 4 30 24 3 3 15 11 11 5 14 5 18 14 64 60 6 12 1 1 42 44 40 3 47 13 89 2 1 21 22 47 15 17 31 11 22
2026013 206 513 33 9 11 19 36 11 10 110 14 9 44 1 13 1 15 10 50 22 9 5 31 1 4 4 16 12 12 6 15 35 19 15 65 61 7 13 2 2 43 45 41 4 48 14 90 3 2 22 23 48 16 18 32 12 23
2026014
833
050
00 10 12 20 37 05 11 111 15 10 45 2 1 2 1 11 51 23 10 6 32 2 5 5 17 13 13 7 16 1 20 16 66 62 8 14 3 3 44 46 42 5 49 15 91 4 3 23 24 49 17 19 33 13 24
标注形式选择:
期号 试机 奖号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
二码分布
出现总次数 3 5 2 4 2 5 3 0 1 1 1 3 3 2 5 5 0 3 3 3 1 4 4 4 2 2 3 1 2 2 1 2 0 0 1 3 5 4 1 1 1 4 1 3 0 3 5 3 2 1 5 2 1 5 1
平均遗漏值 35 8 29 11 17 10 12
111
38 27 36 19 14 18 9 8 51 33 12 28 34 21 16 16 16 25 11 30 24 21 60 22 66 62 28 16 7 11 28 36 31 17 24 15 91 12 9 12 17 24 10 16 56 8 50
最大遗漏值
105
17 54 21 37 33 18
111
62 45 45 34 23 28 28 13 51 96 19 74 37 63 71 43 17 61 27 54 30 58
100
36 66 62 48 30 15 27 44 46 42 50 49 26 91 21 30 24 25 49 20 19 80 14 77
最大连出数 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小

组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799

组六: 三个号码都不一样的组合,如:139