您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩3D星期历史同期对比
彩搜
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾值 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2002144 | --- | 989 | 323 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2003144 | --- | 688 | 445 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004144 | --- | 176 | 484 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 16 | 6 | 4 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005144 | --- | 154 | 494 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 17 | 7 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2006144 | --- | 520 | 626 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2007144 | 694 | 438 | 391 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | 3 | 8 | 小大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008144 | 787 | 208 | 971 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | 7 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009144 | 307 | 199 | 097 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 16 | 6 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010144 | 538 | 196 | 337 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011144 | 476 | 820 | 644 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 4 | 2 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2012144 | 631 | 995 | 923 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 大小小 | 奇偶奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2013144 | 457 | 433 | 890 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014144 | 307 | 655 | 077 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2015144 | 418 | 675 | 980 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016144 | 274 | 360 | 625 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 大小大 | 偶偶奇 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2017144 | 489 | 241 | 585 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 18 | 8 | 3 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018144 | 821 | 121 | 091 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 9 | 小大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2019144 | 064 | 662 | 388 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 19 | 9 | 5 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020144 | 872 | 181 | 869 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2021144 | 546 | 177 | 258 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 偶奇偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022144 | 489 | 896 | 060 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023144 | 350 | 824 | 563 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾值 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 |
号码分布 |