您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005294 | 82074 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006294 | 43726 | 22 | 2 | 2:7 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007294 | 56393 | 26 | 6 | 3:9 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 | 1:4:0 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008294 | 09734 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009294 | 27827 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 | 3:0:2 | 1 | 2,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010294 | 04037 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011294 | 95938 | 34 | 4 | 3:9 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 3:2:0 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012294 | 13780 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013294 | 73261 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014294 | 81562 | 22 | 2 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 1:2:2 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015294 | 04126 | 13 | 3 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 0:2:3 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016294 | 61244 | 17 | 7 | 1:6 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 0:3:2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017294 | 41873 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018294 | 83208 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 2:1:2 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019294 | 75837 | 30 | 0 | 3:8 | 5 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 | 3:2:0 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020294 | 63034 | 16 | 6 | 0:6 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 0:4:1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021294 | 48801 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 2:1:2 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022294 | 66637 | 28 | 8 | 3:7 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 4:1:0 | 1:4:0 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023294 | 66767 | 32 | 2 | 6:7 | 1 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 2:3:0 | 2 | 6,7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024294 | 70192 | 19 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:0:3 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025294 | 99449 | 35 | 5 | 4:9 | 5 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 3:2:0 | 3:2:0 | 0 | 4,9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139