您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004040 | 56641 | 22 | 2 | 1:6 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 0:4:1 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005040 | 04798 | 28 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006040 | 87695 | 35 | 5 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 3:2:0 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007040 | 94825 | 28 | 8 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 2:2:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008040 | 80447 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009040 | 73605 | 21 | 1 | 0:7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 40167 | 18 | 8 | 0:7 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 1:2:2 | 2 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011040 | 11706 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 1:1:3 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 81855 | 27 | 7 | 1:8 | 7 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:1:4 | 2:2:1 | 0 | 5,8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013040 | 89855 | 35 | 5 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 1:0:4 | 3:2:0 | 1 | 5,8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014040 | 90189 | 27 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 3:0:2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015040 | 46697 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 2:3:0 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 04728 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017040 | 39507 | 24 | 4 | 0:9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018040 | 47815 | 25 | 5 | 1:8 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 2:2:1 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019040 | 30124 | 10 | 0 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 | 0:2:3 | 2 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020040 | 38923 | 25 | 5 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 2:2:1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021040 | 34199 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 2:2:1 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022040 | 59108 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023040 | 33487 | 25 | 5 | 3:8 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:3:0 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024040 | 51477 | 24 | 4 | 1:7 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 2:2:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025040 | 87521 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 | 2:1:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 00979 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:1:0 | 3:0:2 | 0 | 0,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139