您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005298 | 60893 | 26 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 2:2:1 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006298 | 97207 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 3:0:2 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007298 | 26866 | 28 | 8 | 2:8 | 6 | 0:5 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 1:3:1 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008298 | 72642 | 21 | 1 | 2:7 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009298 | 56638 | 28 | 8 | 3:8 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 1:4:0 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010298 | 78664 | 31 | 1 | 4:8 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 2:3:0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011298 | 09984 | 30 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 3:1:1 | 3:1:1 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012298 | 83301 | 15 | 5 | 0:8 | 8 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013298 | 33753 | 21 | 1 | 3:7 | 4 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | 3:1:1 | 1:4:0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014298 | 28052 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:0:4 | 1:1:3 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015298 | 59442 | 24 | 4 | 2:9 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016298 | 73326 | 21 | 1 | 2:7 | 5 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017298 | 09969 | 33 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 0:5 | 5:0:0 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018298 | 25323 | 15 | 5 | 2:5 | 3 | 3:2 | 1:4 | 5:0 | 2:0:3 | 0:3:2 | 1 | 2,3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019298 | 55503 | 18 | 8 | 0:5 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 0:4:1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020298 | 29027 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 2:0:3 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021298 | 58981 | 31 | 1 | 1:9 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 3:1:1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022298 | 87219 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023298 | 36591 | 24 | 4 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024298 | 68088 | 30 | 0 | 0:8 | 8 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 2:0:3 | 3:1:1 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139