您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005247 | 31094 | 17 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006247 | 52821 | 18 | 8 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 0:1:4 | 1:1:3 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007247 | 85482 | 27 | 7 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 2:2:1 | 0 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008247 | 36024 | 15 | 5 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 0:3:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009247 | 15961 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010247 | 88507 | 28 | 8 | 0:8 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 3:1:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011247 | 43017 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 1:2:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012247 | 11403 | 9 | 9 | 0:4 | 4 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 2:3:0 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013247 | 67308 | 24 | 4 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:2:1 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014247 | 22912 | 16 | 6 | 1:9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:1:3 | 1:0:4 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015247 | 06586 | 25 | 5 | 0:8 | 8 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 1:3:1 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016247 | 88262 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 1:0:4 | 2:1:2 | 0 | 2,8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017247 | 94532 | 23 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:3:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018247 | 30365 | 17 | 7 | 0:6 | 6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 0:4:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019247 | 48918 | 30 | 0 | 1:9 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 3:1:1 | 1 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020247 | 98085 | 30 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:0:3 | 3:1:1 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021247 | 52531 | 16 | 6 | 1:5 | 4 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 1:1:3 | 0:3:2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022247 | 44687 | 29 | 9 | 4:8 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 2:3:0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023247 | 93726 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024247 | 43489 | 28 | 8 | 3:9 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 2:3:0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025247 | 36423 | 18 | 8 | 2:6 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 0:4:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026247 | 05198 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139