您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005080 | 49519 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006080 | 54425 | 20 | 0 | 2:5 | 3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 0:4:1 | 0 | 4,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007080 | 85692 | 30 | 0 | 2:9 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 2:2:1 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008080 | 85364 | 26 | 6 | 3:8 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:4:0 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009080 | 79964 | 35 | 5 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 3:2:0 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010080 | 26456 | 23 | 3 | 2:6 | 4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 0:4:1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011080 | 94327 | 25 | 5 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012080 | 77243 | 23 | 3 | 2:7 | 5 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013080 | 23739 | 24 | 4 | 2:9 | 7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 2:2:1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014080 | 58746 | 30 | 0 | 4:8 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 2:3:0 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015080 | 32014 | 10 | 0 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 | 0:2:3 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016080 | 67020 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:1:3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017080 | 18842 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 2:1:2 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018080 | 74965 | 31 | 1 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 2:3:0 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019080 | 31654 | 19 | 9 | 1:6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 0:4:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020080 | 38479 | 31 | 1 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:2:0 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021080 | 64543 | 22 | 2 | 3:6 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 0:5:0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022080 | 45032 | 14 | 4 | 0:5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 0:3:2 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023080 | 48474 | 27 | 7 | 4:8 | 4 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:4:1 | 2:3:0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024080 | 01264 | 13 | 3 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 0:2:3 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025080 | 73864 | 28 | 8 | 3:8 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:3:0 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 77006 | 20 | 0 | 0:7 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 2:1:2 | 0 | 0,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139