| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002092 | 3 | 5 | 12 | 14 | 16 | 28 | 29 | 20 | 107 | 7 | 15 | 37 | 7 | 26 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 0:0:7 | 2:3:2 | 2:2:3 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003092 | 3 | 7 | 8 | 10 | 19 | 23 | 24 | 12 | 94 | 4 | 13 | 34 | 6 | 21 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 2:1:4 | 2:3:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004092 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | 23 | 28 | 19 | 93 | 3 | 13 | 23 | 7 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 2:2:3 | 1:3:3 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005092 | 1 | 7 | 14 | 16 | 22 | 27 | 30 | 11 | 117 | 7 | 16 | 27 | 6 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 3:2:2 | 2:4:1 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006092 | 5 | 13 | 14 | 19 | 24 | 25 | 28 | 27 | 128 | 8 | 18 | 38 | 5 | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 3:3:1 | 1:4:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007092 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 16 | 89 | 9 | 12 | 29 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 1:0:6 | 0:5:2 | 4:1:2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008092 | 3 | 6 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 16 | 99 | 9 | 14 | 29 | 6 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 2:2:3 | 3:2:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009092 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 19 | 24 | 23 | 82 | 2 | 11 | 32 | 6 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:0:5 | 1:3:3 | 2:3:2 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010092 | 11 | 12 | 14 | 19 | 25 | 27 | 28 | 24 | 136 | 6 | 19 | 36 | 7 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 3:4:0 | 2:3:2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011092 | 2 | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | 28 | 1 | 106 | 6 | 15 | 36 | 6 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 3:0:4 | 2:2:3 | 1:2:4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012092 | 3 | 6 | 11 | 14 | 20 | 21 | 28 | 19 | 103 | 3 | 14 | 23 | 6 | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 2:3:2 | 3:1:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013092 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | 23 | 24 | 15 | 91 | 1 | 13 | 31 | 5 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 3:0:4 | 2:2:3 | 3:1:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014092 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | 24 | 28 | 7 | 88 | 8 | 12 | 28 | 6 | 27 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 3:0:4 | 4:2:1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015092 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 | 30 | 8 | 92 | 2 | 13 | 32 | 5 | 27 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 1:3:3 | 4:1:2 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016092 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 18 | 24 | 8 | 77 | 7 | 11 | 27 | 5 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 1:2:4 | 1:3:3 | 3:3:1 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017092 | 4 | 5 | 9 | 11 | 20 | 21 | 29 | 24 | 99 | 9 | 14 | 29 | 5 | 25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 2:2:3 | 2:1:4 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018092 | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 | 22 | 23 | 6 | 101 | 1 | 14 | 31 | 6 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 2:2:3 | 2:2:3 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019092 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 28 | 24 | 111 | 1 | 15 | 21 | 4 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020092 | 5 | 9 | 10 | 13 | 28 | 29 | 30 | 26 | 124 | 4 | 17 | 34 | 5 | 25 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 3:1:3 | 2:3:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021092 | 5 | 8 | 10 | 23 | 27 | 28 | 29 | 13 | 130 | 0 | 18 | 40 | 6 | 24 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 4:0:3 | 1:2:4 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022092 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 24 | 25 | 6 | 98 | 8 | 14 | 28 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 2:3:2 | 1:1:5 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023092 | 1 | 3 | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 139 | 9 | 19 | 29 | 6 | 29 | 18 | 0 | 4 | 3 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 0:3:4 | 5:0:2 | 4:2:1 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024092 | 6 | 7 | 10 | 17 | 19 | 21 | 23 | 15 | 103 | 3 | 14 | 33 | 6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 2:2:3 | 2:3:2 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025092 | 1 | 5 | 12 | 14 | 21 | 23 | 24 | 4 | 100 | 0 | 14 | 20 | 5 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 3:2:2 | 3:1:3 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 2 | 10 | 12 | 14 | 22 | 27 | 28 | 13 | 115 | 5 | 16 | 25 | 5 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 2:1:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 11 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间