| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002040 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 30 | 3 | 126 | 6 | 18 | 36 | 5 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 0:0:7 | 2:4:1 | 4:3:0 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003040 | 1 | 3 | 12 | 13 | 15 | 20 | 29 | 6 | 93 | 3 | 13 | 23 | 6 | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:0:6 | 1:4:2 | 3:2:2 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004040 | 8 | 9 | 11 | 17 | 18 | 22 | 30 | 27 | 115 | 5 | 16 | 35 | 6 | 22 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 0:4:3 | 2:3:2 | 3:1:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005040 | 3 | 9 | 14 | 15 | 19 | 28 | 29 | 25 | 117 | 7 | 16 | 47 | 5 | 26 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 | 2:3:2 | 3:2:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006040 | 2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 19 | 23 | 30 | 84 | 4 | 12 | 34 | 5 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 2:1:4 | 1:3:3 | 1:3:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007040 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 19 | 24 | 28 | 77 | 7 | 11 | 37 | 7 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 1:2:4 | 3:3:1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008040 | 5 | 6 | 13 | 20 | 24 | 25 | 30 | 8 | 123 | 3 | 17 | 23 | 5 | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009040 | 4 | 6 | 7 | 13 | 16 | 18 | 21 | 5 | 85 | 5 | 12 | 35 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 1:3:3 | 3:4:0 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 2 | 7 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 29 | 90 | 0 | 12 | 30 | 7 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 4:1:2 | 0:5:2 | 1:3:3 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011040 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 27 | 30 | 8 | 111 | 1 | 15 | 21 | 6 | 24 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 0:1:6 | 2:3:2 | 5:1:1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 24 | 28 | 19 | 90 | 0 | 12 | 40 | 5 | 24 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 1:1:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013040 | 2 | 3 | 11 | 12 | 15 | 22 | 24 | 10 | 89 | 9 | 12 | 19 | 5 | 22 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 2:3:2 | 4:1:2 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014040 | 1 | 9 | 16 | 19 | 25 | 28 | 30 | 11 | 128 | 8 | 18 | 38 | 6 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 0:2:5 | 3:2:2 | 2:5:0 | 13 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015040 | 1 | 2 | 8 | 13 | 16 | 17 | 26 | 27 | 83 | 3 | 11 | 33 | 6 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 1:3:3 | 0:3:4 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 1 | 12 | 13 | 18 | 24 | 26 | 30 | 14 | 124 | 4 | 17 | 24 | 7 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:1:3 | 3:3:1 | 4:2:1 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017040 | 2 | 10 | 16 | 22 | 24 | 25 | 28 | 20 | 127 | 7 | 18 | 27 | 6 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 1:6 | 1:6 | 1:2:4 | 4:1:2 | 1:5:1 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018040 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 23 | 19 | 69 | 9 | 9 | 19 | 5 | 22 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:2:4 | 1:2:4 | 2:1:4 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019040 | 2 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 3 | 107 | 7 | 15 | 27 | 6 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:2:4 | 2:2:3 | 3:3:1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020040 | 2 | 5 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 29 | 126 | 6 | 18 | 26 | 6 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 3:1:3 | 3:2:2 | 4:0:3 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021040 | 1 | 8 | 9 | 10 | 22 | 26 | 28 | 29 | 104 | 4 | 14 | 34 | 6 | 27 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:1:6 | 3:0:4 | 1:4:2 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022040 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 27 | 30 | 5 | 138 | 8 | 19 | 28 | 6 | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 0:4:3 | 3:4:0 | 5:1:1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023040 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 26 | 8 | 66 | 6 | 9 | 26 | 7 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1:6 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 1:1:5 | 0:5:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024040 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 19 | 21 | 10 | 89 | 9 | 12 | 39 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 1:3:3 | 2:2:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025040 | 2 | 8 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 5 | 97 | 7 | 13 | 27 | 5 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 3:0:4 | 2:3:2 | 3:1:3 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 27 | 16 | 85 | 5 | 12 | 35 | 5 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 0:2:5 | 1:2:4 | 4:2:1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间