| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002022 | 9 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 6 | 152 | 2 | 21 | 42 | 5 | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6:1 | 6:1 | 3:4 | 0:0:7 | 4:2:1 | 2:2:3 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003022 | 2 | 10 | 11 | 20 | 21 | 25 | 28 | 17 | 117 | 7 | 16 | 17 | 5 | 26 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:0:5 | 3:2:2 | 1:3:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004022 | 8 | 12 | 13 | 14 | 20 | 23 | 27 | 1 | 117 | 7 | 16 | 27 | 6 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 2:4:1 | 2:1:4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005022 | 3 | 9 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 5 | 136 | 6 | 19 | 26 | 6 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 1:6 | 1:3:3 | 4:1:2 | 4:2:1 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006022 | 1 | 8 | 19 | 20 | 24 | 28 | 29 | 25 | 129 | 9 | 18 | 39 | 5 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 3:2:2 | 1:3:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007022 | 1 | 3 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 9 | 90 | 0 | 12 | 20 | 4 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 6:1 | 5:2 | 2:2:3 | 2:3:2 | 3:2:2 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008022 | 2 | 4 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 113 | 3 | 16 | 23 | 5 | 23 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 1:6 | 1:6 | 1:1:5 | 3:2:2 | 1:4:2 | 10 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009022 | 2 | 12 | 14 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 124 | 4 | 17 | 34 | 5 | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:0:4 | 3:3:1 | 3:1:3 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010022 | 8 | 9 | 10 | 17 | 19 | 22 | 28 | 20 | 113 | 3 | 16 | 43 | 5 | 20 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 0:1:6 | 2:2:3 | 1:4:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011022 | 1 | 5 | 6 | 20 | 23 | 27 | 29 | 4 | 111 | 1 | 15 | 31 | 7 | 28 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 0:1:6 | 3:1:3 | 2:1:4 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012022 | 7 | 8 | 10 | 11 | 20 | 24 | 29 | 4 | 109 | 9 | 15 | 29 | 6 | 22 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 1:2:4 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013022 | 1 | 3 | 6 | 13 | 24 | 26 | 28 | 11 | 101 | 1 | 14 | 31 | 5 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:2:4 | 3:1:3 | 3:3:1 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014022 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 74 | 4 | 10 | 34 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 1:3:3 | 0:4:3 | 4:1:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015022 | 7 | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 5 | 117 | 7 | 16 | 37 | 6 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2:4:1 | 2:1:4 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016022 | 2 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 28 | 6 | 96 | 6 | 13 | 36 | 6 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 1:4:2 | 3:2:2 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017022 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | 28 | 30 | 89 | 9 | 12 | 39 | 4 | 26 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 | 2:5 | 2:1:4 | 2:1:4 | 2:2:3 | 12 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018022 | 7 | 9 | 14 | 19 | 26 | 29 | 30 | 28 | 134 | 4 | 19 | 44 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 3:2:2 | 2:2:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019022 | 3 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 24 | 22 | 109 | 9 | 15 | 29 | 5 | 21 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 2:4:1 | 4:2:1 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020022 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 22 | 23 | 19 | 88 | 8 | 12 | 28 | 7 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:1:6 | 2:1:4 | 1:2:4 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021022 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 109 | 9 | 15 | 29 | 6 | 23 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 1:4:2 | 2:3:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022022 | 5 | 8 | 14 | 16 | 20 | 21 | 29 | 6 | 113 | 3 | 16 | 33 | 7 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 2:3:2 | 1:1:5 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023022 | 9 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 2 | 144 | 4 | 20 | 44 | 6 | 19 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6:1 | 4:3 | 2:5 | 0:1:6 | 4:2:1 | 2:4:1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024022 | 3 | 7 | 10 | 15 | 16 | 27 | 28 | 12 | 106 | 6 | 15 | 36 | 6 | 25 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:1:5 | 2:2:3 | 3:4:0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025022 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 27 | 14 | 86 | 6 | 12 | 36 | 5 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 2:0:5 | 1:3:3 | 4:1:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026022 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | 98 | 8 | 14 | 18 | 5 | 23 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 0:2:5 | 2:3:2 | 1:4:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间