期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002012 | 1 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 21 | 3 | 90 | 0 | 12 | 20 | 5 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 0:0:7 | 1:3:3 | 3:2:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003012 | 1 | 5 | 12 | 14 | 20 | 27 | 30 | 7 | 109 | 9 | 15 | 19 | 6 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 2:3:2 | 3:1:3 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004012 | 3 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 2 | 146 | 6 | 20 | 26 | 7 | 25 | 17 | 2 | 4 | 3 | 6:1 | 4:3 | 1:6 | 2:1:4 | 5:1:1 | 3:3:1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005012 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 27 | 9 | 82 | 2 | 11 | 32 | 5 | 26 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 1:3:3 | 3:1:3 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006012 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 27 | 30 | 5 | 134 | 4 | 19 | 24 | 6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:0:4 | 3:4:0 | 4:1:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007012 | 12 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 30 | 19 | 145 | 5 | 20 | 25 | 6 | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008012 | 1 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | 28 | 23 | 91 | 1 | 13 | 41 | 6 | 27 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:0:6 | 2:1:4 | 1:5:1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009012 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 24 | 29 | 6 | 90 | 0 | 12 | 30 | 6 | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 2:1:4 | 1:3:3 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010012 | 11 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 144 | 4 | 20 | 34 | 7 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 2:0:5 | 3:4:0 | 1:0:6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011012 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 23 | 29 | 27 | 111 | 1 | 15 | 41 | 6 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 4:0:3 | 2:3:2 | 4:0:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012012 | 1 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 | 5 | 114 | 4 | 16 | 24 | 6 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 2:4:1 | 1:3:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013012 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 22 | 29 | 6 | 99 | 9 | 14 | 39 | 5 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 2:0:5 | 2:2:3 | 1:3:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014012 | 6 | 8 | 15 | 19 | 24 | 26 | 29 | 27 | 127 | 7 | 18 | 47 | 5 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 3:2:2 | 3:1:3 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015012 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 23 | 12 | 81 | 1 | 11 | 31 | 6 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 1:1:5 | 1:3:3 | 2:1:4 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016012 | 2 | 3 | 8 | 21 | 24 | 25 | 26 | 13 | 109 | 9 | 15 | 29 | 7 | 24 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 | 4:0:3 | 3:1:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017012 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 25 | 3 | 95 | 5 | 13 | 35 | 7 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:0:5 | 1:3:3 | 1:4:2 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018012 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 23 | 24 | 27 | 83 | 3 | 11 | 23 | 6 | 20 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 2:1:4 | 2:2:3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019012 | 3 | 4 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 9 | 121 | 1 | 17 | 31 | 5 | 26 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 4:1:2 | 4:2:1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020012 | 2 | 7 | 9 | 13 | 15 | 22 | 30 | 27 | 98 | 8 | 14 | 28 | 6 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:0:6 | 2:2:3 | 3:3:1 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021012 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 104 | 4 | 14 | 24 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 2:3:2 | 0:3:4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022012 | 2 | 6 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 25 | 110 | 0 | 15 | 40 | 6 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 1:1:5 | 2:3:2 | 2:2:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023012 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | 27 | 29 | 16 | 92 | 2 | 13 | 32 | 5 | 28 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 6:1 | 5:2 | 3:1:3 | 2:2:3 | 2:2:3 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024012 | 8 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 1 | 145 | 5 | 20 | 35 | 7 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 3:4 | 3:4 | 1:0:6 | 4:2:1 | 0:1:6 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025012 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 24 | 25 | 4 | 94 | 4 | 13 | 24 | 6 | 22 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 2:2:3 | 2:3:2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间