期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002117 | 9 | 10 | 12 | 14 | 21 | 22 | 24 | 20 | 112 | 2 | 16 | 22 | 5 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 2:5 | 0:7 | 0:0:7 | 3:2:2 | 4:2:1 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003117 | 2 | 3 | 8 | 16 | 18 | 25 | 27 | 9 | 99 | 9 | 14 | 39 | 6 | 25 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 0:0:7 | 2:2:3 | 3:2:2 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004117 | 6 | 7 | 10 | 20 | 25 | 26 | 28 | 16 | 122 | 2 | 17 | 32 | 5 | 22 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 1:1:5 | 3:1:3 | 1:4:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005117 | 4 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 13 | 137 | 7 | 19 | 27 | 5 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 1:6 | 0:7 | 1:1:5 | 4:2:1 | 4:1:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006117 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 29 | 70 | 0 | 10 | 30 | 5 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 6:1 | 6:1 | 0:1:6 | 1:2:4 | 2:3:2 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007117 | 2 | 7 | 9 | 11 | 17 | 20 | 21 | 16 | 87 | 7 | 12 | 27 | 5 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 0:1:6 | 1:3:3 | 2:1:4 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008117 | 2 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 29 | 26 | 119 | 9 | 17 | 29 | 6 | 27 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 2:4:1 | 2:2:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009117 | 1 | 6 | 12 | 15 | 21 | 22 | 29 | 3 | 106 | 6 | 15 | 26 | 5 | 28 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:0:4 | 3:2:2 | 4:2:1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010117 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 27 | 13 | 123 | 3 | 17 | 43 | 6 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 0:1:6 | 2:3:2 | 2:4:1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011117 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 9 | 134 | 4 | 19 | 34 | 5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 3:3:1 | 3:4:0 | 3:3:1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012117 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 19 | 159 | 9 | 22 | 39 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 5:2 | 3:4 | 1:0:6 | 5:2:0 | 2:1:4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013117 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | 19 | 25 | 12 | 87 | 7 | 12 | 37 | 6 | 23 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 1:2:4 | 1:3:3 | 1:3:3 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014117 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 28 | 22 | 98 | 8 | 14 | 38 | 6 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 1:4:2 | 2:2:3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015117 | 1 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 22 | 108 | 8 | 15 | 28 | 5 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 6:1 | 5:2 | 2:2:3 | 2:4:1 | 0:5:2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016117 | 2 | 6 | 8 | 13 | 15 | 24 | 25 | 9 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:0:5 | 2:2:3 | 3:2:2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017117 | 1 | 3 | 11 | 15 | 22 | 26 | 29 | 16 | 107 | 7 | 15 | 27 | 6 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 3:2:2 | 2:2:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018117 | 1 | 3 | 10 | 13 | 14 | 16 | 28 | 30 | 85 | 5 | 12 | 25 | 6 | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 1:3:3 | 1:5:1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019117 | 3 | 6 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 25 | 123 | 3 | 17 | 33 | 6 | 24 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020117 | 9 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 24 | 139 | 9 | 19 | 39 | 5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 3:3:1 | 1:2:4 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021117 | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | 11 | 122 | 2 | 17 | 32 | 5 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 0:7 | 1:1:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022117 | 1 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 4 | 144 | 4 | 20 | 34 | 6 | 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 4:2:1 | 1:3:3 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023117 | 5 | 10 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 1 | 143 | 3 | 20 | 33 | 6 | 24 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 5:0:2 | 2:2:3 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024117 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 27 | 1 | 134 | 4 | 19 | 34 | 5 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 0:7 | 3:0:4 | 3:3:1 | 4:1:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025117 | 1 | 3 | 9 | 22 | 25 | 29 | 30 | 6 | 119 | 9 | 17 | 29 | 6 | 29 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 4:0:3 | 3:3:1 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间