您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002041 | 08 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 28 | 02 | 117 | 7 | 37 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2:2:3 | 2 |
| 2003041 | 01 | 05 | 15 | 16 | 19 | 28 | 29 | 09 | 113 | 3 | 43 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2:3:2 | 9 |
| 2004041 | 07 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 106 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2:4:1 | 7 |
| 2005041 | 03 | 04 | 06 | 12 | 16 | 21 | 29 | 05 | 91 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3:2:2 | 5 |
| 2006041 | 01 | 10 | 11 | 12 | 17 | 24 | 27 | 02 | 102 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2:3:2 | 2 |
| 2007041 | 04 | 09 | 10 | 11 | 20 | 21 | 26 | 17 | 101 | 1 | 21 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 22 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:2:2 | 7 |
| 2008041 | 01 | 06 | 07 | 10 | 17 | 18 | 23 | 22 | 82 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4:2:1 | 2 |
| 2009041 | 03 | 04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 27 | 09 | 103 | 3 | 33 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3:1:3 | 9 |
| 2010041 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 27 | 29 | 18 | 105 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3:2:2 | 8 |
| 2011041 | 02 | 05 | 08 | 13 | 18 | 19 | 21 | 10 | 86 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:3:1 | 0 |
| 2012041 | 01 | 03 | 13 | 15 | 16 | 17 | 24 | 08 | 89 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2:4:1 | 8 |
| 2013041 | 01 | 04 | 06 | 10 | 14 | 27 | 30 | 25 | 92 | 2 | 22 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4:1:2 | 5 |
| 2014041 | 08 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 26 | 28 | 116 | 6 | 46 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1:5:1 | 8 |
| 2015041 | 02 | 04 | 09 | 12 | 13 | 14 | 30 | 23 | 84 | 4 | 24 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3:3:1 | 3 |
| 2016041 | 03 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 | 11 | 128 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1:3:3 | 1 |
| 2017041 | 03 | 05 | 07 | 13 | 17 | 24 | 29 | 09 | 98 | 8 | 38 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3:2:2 | 9 |
| 2018041 | 05 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 29 | 09 | 119 | 9 | 39 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1:4:2 | 9 |
| 2019041 | 02 | 03 | 07 | 11 | 13 | 24 | 26 | 20 | 86 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 | 0 |
| 2020041 | 03 | 07 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 17 | 132 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2:1:4 | 7 |
| 2021041 | 04 | 10 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 131 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2:1:4 | 6 |
| 2022041 | 03 | 10 | 11 | 12 | 25 | 28 | 30 | 09 | 119 | 9 | 19 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 | 9 |
| 2023041 | 01 | 04 | 07 | 08 | 10 | 21 | 23 | 03 | 74 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5:0:2 | 3 |
| 2024041 | 02 | 06 | 09 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 | 102 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3:1:3 | 7 |
| 2025041 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 01 | 106 | 6 | 36 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1:5:1 | 1 |
| 2026041 | 02 | 06 | 11 | 16 | 17 | 29 | 30 | 12 | 111 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 | 2 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间