您现在所在的位置: 首页 >> 彩票工具 >> 七乐彩历史同期查询工具

七乐彩历史同期查询

输入需要查询的期数:
开始分析
期号 开奖号码 和值 和尾 尾数
和值
奇数
个数
偶数
个数
奇偶
偏差
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
质数
个数
合数
个数
连号
个数
连号
组数
跨度 AC值 重号
个数
邻号
个数
孤号
个数
三区
比
特别号
尾数
基本号 特别号
2002118 01 05 06 07 17 19 27 29 82 2 42 6 1 5 3 4 -1 5 2 3 2 26 11 0 0 7 4:2:1 9
2003118 03 08 09 12 18 19 23 25 92 2 42 4 3 1 3 4 -1 3 4 3 2 20 7 3 2 2 3:3:1 5
2004118 02 12 15 17 25 26 30 04 127 7 27 3 4 -1 5 2 3 2 5 2 1 28 10 2 0 5 1:3:3 4
2005118 05 10 14 25 27 28 29 30 138 8 38 4 3 1 4 3 1 2 5 3 2 24 11 1 4 2 2:1:4 0
2006118 01 02 04 13 19 27 28 26 94 4 34 4 3 1 3 4 -1 4 3 3 2 27 11 3 2 2 3:2:2 6
2007118 02 04 09 19 20 22 29 12 105 5 35 3 4 -1 4 3 1 3 4 2 1 27 10 3 2 2 3:2:2 2
2008118 01 05 14 23 24 26 27 22 120 0 30 4 3 1 4 3 1 3 4 3 2 26 9 0 2 5 2:1:4 2
2009118 06 12 16 18 20 23 29 21 124 4 34 2 5 -3 5 2 3 2 5 0 0 23 9 3 3 1 1:4:2 1
2010118 01 03 05 08 12 15 29 22 73 3 33 5 2 3 2 5 -3 4 3 0 0 28 9 1 1 5 4:2:1 2
2011118 06 16 18 23 24 27 30 07 144 4 34 2 5 -3 6 1 5 1 6 2 1 24 11 1 4 2 1:2:4 7
2012118 02 09 17 18 20 21 26 10 113 3 33 3 4 -1 5 2 3 2 5 3 2 24 11 3 2 2 2:3:2 0
2013118 03 10 11 12 16 19 30 17 101 1 21 3 4 -1 3 4 -1 3 4 3 2 27 11 3 0 4 2:4:1 7
2014118 07 15 18 21 25 29 30 12 145 5 35 5 2 3 6 1 5 2 5 2 1 23 10 0 3 4 1:2:4 2
2015118 02 03 07 15 24 27 29 01 107 7 37 5 2 3 4 3 1 4 3 2 1 27 12 0 3 4 3:1:3 1
2016118 05 07 10 11 18 24 27 23 102 2 32 4 3 1 3 4 -1 3 4 2 1 22 11 1 2 4 3:2:2 3
2017118 02 03 07 11 17 26 28 25 94 4 34 4 3 1 3 4 -1 5 2 2 1 26 12 3 2 2 3:2:2 5
2018118 05 06 13 19 26 27 29 23 125 5 45 5 2 3 4 3 1 4 3 3 2 24 9 1 2 4 2:2:3 3
2019118 11 12 17 22 27 28 29 20 146 6 36 4 3 1 5 2 3 3 4 4 3 18 6 2 1 4 0:3:4 0
2020118 01 07 10 11 25 27 28 26 109 9 29 5 2 3 3 4 -1 3 4 3 2 27 11 2 3 2 3:1:3 6
2021118 12 13 17 21 23 28 30 10 144 4 24 4 3 1 5 2 3 3 4 2 1 18 9 2 2 3 0:3:4 0
2022118 01 05 07 09 17 21 27 08 87 7 37 7 0 7 3 4 -1 4 3 0 0 26 6 2 2 3 4:1:2 8
2023118 01 07 09 10 14 17 22 11 80 0 30 4 3 1 2 5 -3 3 4 2 1 21 9 1 2 4 4:2:1 1
2024118 04 05 06 13 15 25 27 12 95 5 35 5 2 3 3 4 -1 2 5 3 2 23 8 3 1 3 3:2:2 2
2025118 07 11 12 25 26 29 30 23 140 0 30 4 3 1 4 3 1 3 4 4 3 23 6 3 1 3 1:2:4 3
2026118 06 08 14 17 19 23 26 28 113 3 43 3 4 -1 4 3 1 3 4 0 0 20 9 3 1 3 2:3:2 8
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和

重号: 前两期连续出现两次的号码。

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间