您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002128 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 24 | 30 | 07 | 108 | 8 | 28 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3:2:2 | 7 |
| 2003128 | 06 | 11 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 08 | 117 | 7 | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1:3:3 | 8 |
| 2004128 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 18 | 24 | 30 | 91 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3:3:1 | 0 |
| 2005128 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 21 | 27 | 06 | 122 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1:4:2 | 6 |
| 2006128 | 06 | 09 | 11 | 12 | 14 | 22 | 30 | 05 | 104 | 4 | 24 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2:3:2 | 5 |
| 2007128 | 03 | 04 | 15 | 18 | 22 | 23 | 28 | 21 | 113 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 | 1 |
| 2008128 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 30 | 28 | 82 | 2 | 32 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 28 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5:1:1 | 8 |
| 2009128 | 01 | 09 | 10 | 12 | 18 | 23 | 25 | 08 | 98 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3:2:2 | 8 |
| 2010128 | 01 | 07 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 11 | 104 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2:3:2 | 1 |
| 2011128 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 19 | 04 | 67 | 7 | 37 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3:0 | 4 |
| 2012128 | 03 | 05 | 06 | 14 | 19 | 23 | 24 | 28 | 94 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3:2:2 | 8 |
| 2013128 | 07 | 10 | 17 | 24 | 27 | 28 | 29 | 14 | 142 | 2 | 42 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2:1:4 | 4 |
| 2014128 | 02 | 03 | 08 | 10 | 24 | 27 | 28 | 01 | 102 | 2 | 32 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 26 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4:0:3 | 1 |
| 2015128 | 03 | 13 | 14 | 20 | 25 | 28 | 29 | 08 | 132 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1:3:3 | 8 |
| 2016128 | 01 | 04 | 07 | 08 | 12 | 13 | 25 | 20 | 70 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 24 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4:2:1 | 0 |
| 2017128 | 06 | 12 | 13 | 18 | 23 | 26 | 29 | 08 | 127 | 7 | 37 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1:3:3 | 8 |
| 2018128 | 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 16 | 21 | 20 | 70 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4:2:1 | 0 |
| 2019128 | 02 | 07 | 08 | 10 | 16 | 21 | 23 | 30 | 87 | 7 | 27 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4:1:2 | 0 |
| 2020128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 | 141 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0:4:3 | 5 |
| 2021128 | 04 | 08 | 11 | 14 | 15 | 18 | 26 | 16 | 96 | 6 | 36 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:4:1 | 6 |
| 2022128 | 03 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 | 24 | 27 | 82 | 2 | 32 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:2:1 | 7 |
| 2023128 | 06 | 08 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 10 | 107 | 7 | 37 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2:3:2 | 0 |
| 2024128 | 03 | 08 | 11 | 15 | 18 | 27 | 29 | 17 | 111 | 1 | 41 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2:3:2 | 7 |
| 2025128 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 22 | 28 | 26 | 85 | 5 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3:2:2 | 6 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间