您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩七乐彩星期历史同期对比-特别号分布
彩搜
选星期:一三五
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002118 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 19 | 27 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003118 | 3 | 8 | 9 | 12 | 18 | 19 | 23 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
| 2004118 | 2 | 12 | 15 | 17 | 25 | 26 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 降 | |||||||||
| 2005118 | 5 | 10 | 14 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 火 | 3 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
| 2006118 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | 27 | 28 | 26 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
| 2007118 | 2 | 4 | 9 | 19 | 20 | 22 | 29 | 12 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 6 | 降 | |||||||||
| 2008118 | 1 | 5 | 14 | 23 | 24 | 26 | 27 | 22 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 金 | 4 | 1 | 3 | 2 | 升 | 7 | 1 | |||||||||
| 2009118 | 6 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 29 | 21 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 8 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 3 | 金 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 降 | |||||||||
| 2010118 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 29 | 22 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 9 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 4 | 金 | 6 | 3 | 5 | 4 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
| 2011118 | 6 | 16 | 18 | 23 | 24 | 27 | 30 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 火 | 5 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
| 2012118 | 2 | 9 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 10 | 8 | 1 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 金 | 8 | 5 | 1 | 6 | 升 | 11 | 1 | |||||||||
| 2013118 | 3 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 30 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 12 | 17 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 土 | 升 | 12 | 2 | |||||||||
| 2014118 | 7 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 30 | 12 | 10 | 3 | 2 | 12 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 水 | 3 | 1 | 1 | 13 | 降 | |||||||||
| 2015118 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | 27 | 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 5 | 14 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 水 | 4 | 2 | 2 | 14 | 降 | |||||||||
| 2016118 | 5 | 7 | 10 | 11 | 18 | 24 | 27 | 23 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 23 | 10 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 土 | 升 | 15 | 1 | |||||||||
| 2017118 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 28 | 25 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 16 | 4 | 16 | 7 | 1 | 25 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 水 | 6 | 1 | 升 | 16 | 2 | |||||||||
| 2018118 | 5 | 6 | 13 | 19 | 26 | 27 | 29 | 23 | 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 5 | 17 | 8 | 23 | 1 | 13 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 7 | 土 | 1 | 17 | 降 | |||||||||
| 2019118 | 11 | 12 | 17 | 22 | 27 | 28 | 29 | 20 | 4 | 8 | 7 | 5 | 18 | 18 | 6 | 20 | 9 | 1 | 2 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 8 | 土 | 2 | 18 | 降 | |||||||||
| 2020118 | 1 | 7 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 26 | 5 | 9 | 8 | 6 | 19 | 19 | 7 | 1 | 10 | 2 | 26 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 土 | 升 | 19 | 1 | |||||||||
| 2021118 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 30 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 20 | 20 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 1 | 1 | 金 | 17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 20 | 降 | |||||||||
| 2022118 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 | 21 | 27 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 21 | 21 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 17 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 土 | 2 | 21 | 降 | |||||||||
| 2023118 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 22 | 22 | 10 | 4 | 13 | 5 | 3 | 18 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 | 12 | 土 | 升 | 22 | 1 | |||||||||
| 2024118 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | 25 | 27 | 12 | 9 | 2 | 3 | 12 | 23 | 23 | 11 | 5 | 14 | 6 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 水 | 13 | 1 | 升 | 23 | 2 | |||||||||
| 2025118 | 7 | 11 | 12 | 25 | 26 | 29 | 30 | 23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 24 | 24 | 12 | 6 | 15 | 23 | 5 | 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 21 | 1 | 14 | 土 | 升 | 24 | 3 | |||||||||
| 2026118 | 6 | 8 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 25 | 13 | 7 | 16 | 1 | 6 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 木 | 2 | 15 | 1 | 升 | 25 | 4 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间