您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩七乐彩星期历史同期对比-特别号分布
彩搜
选星期:一三五
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002007 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 21 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003007 | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | 25 | 26 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
| 2004007 | 2 | 5 | 14 | 15 | 18 | 19 | 23 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 土 | 3 | 3 | 降 | |||||||||
| 2005007 | 7 | 11 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 土 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
| 2006007 | 11 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 土 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
| 2007007 | 2 | 3 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 12 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 水 | 5 | 1 | 2 | 6 | 降 | |||||||||
| 2008007 | 2 | 5 | 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | 25 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 25 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 水 | 6 | 2 | 升 | 7 | 1 | |||||||||
| 2009007 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 20 | 25 | 12 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 水 | 7 | 3 | 1 | 8 | 降 | |||||||||
| 2010007 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 24 | 28 | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 4 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 金 | 9 | 1 | 8 | 4 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
| 2011007 | 1 | 6 | 15 | 16 | 22 | 25 | 26 | 17 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 土 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
| 2012007 | 1 | 9 | 16 | 17 | 20 | 27 | 29 | 15 | 11 | 8 | 9 | 3 | 11 | 15 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 木 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 降 | |||||||||
| 2013007 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | 19 | 12 | 9 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 火 | 2 | 升 | 12 | 1 | |||||||||
| 2014007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 13 | 10 | 11 | 5 | 13 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 4 | 木 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 降 | |||||||||
| 2015007 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 18 | 23 | 17 | 14 | 11 | 12 | 6 | 14 | 1 | 17 | 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 土 | 升 | 14 | 1 | |||||||||
| 2016007 | 1 | 8 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 水 | 3 | 1 | 1 | 15 | 降 | |||||||||
| 2017007 | 8 | 12 | 18 | 19 | 26 | 27 | 30 | 14 | 16 | 13 | 14 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 土 | 升 | 16 | 1 | |||||||||
| 2018007 | 4 | 5 | 9 | 12 | 21 | 25 | 30 | 20 | 17 | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 | 10 | 13 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 土 | 升 | 17 | 2 | |||||||||
| 2019007 | 1 | 6 | 10 | 12 | 13 | 22 | 27 | 26 | 18 | 15 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 | 14 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 土 | 升 | 18 | 3 | |||||||||
| 2020007 | 9 | 11 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 17 | 19 | 16 | 17 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 10 | 14 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 土 | 1 | 19 | 降 | |||||||||
| 2021007 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 26 | 30 | 3 | 3 | 17 | 18 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | 木 | 5 | 8 | 1 | 2 | 20 | 降 | |||||||||
| 2022007 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 29 | 30 | 3 | 3 | 18 | 19 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 12 | 16 | 3 | 17 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 木 | 6 | 9 | 2 | 3 | 平 | 1 | |||||||||
| 2023007 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 9 | 1 | 19 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 13 | 17 | 4 | 18 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 9 | 3 | 金 | 1 | 7 | 10 | 3 | 升 | 1 | 2 | |||||||||
| 2024007 | 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 30 | 11 | 2 | 20 | 1 | 11 | 7 | 10 | 4 | 6 | 14 | 18 | 5 | 19 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 土 | 升 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025007 | 7 | 10 | 12 | 20 | 22 | 25 | 29 | 14 | 3 | 21 | 2 | 1 | 14 | 11 | 5 | 7 | 15 | 19 | 6 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 土 | 升 | 3 | 4 | |||||||||
| 2026007 | 4 | 6 | 14 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 16 | 20 | 7 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 土 | 升 | 4 | 5 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间