您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩七乐彩星期历史同期对比-特别号分布
彩搜
选星期:一三五
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
2002117 | 9 | 10 | 12 | 14 | 21 | 22 | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2003117 | 2 | 3 | 8 | 16 | 18 | 25 | 27 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
2004117 | 6 | 7 | 10 | 20 | 25 | 26 | 28 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 木 | 3 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
2005117 | 4 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 水 | 4 | 3 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
2006117 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 29 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 土 | 升 | 5 | 1 | |||||||||
2007117 | 2 | 7 | 9 | 11 | 17 | 20 | 21 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 木 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | |||||||||
2008117 | 2 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 29 | 26 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 26 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 土 | 升 | 7 | 1 | |||||||||
2009117 | 1 | 6 | 12 | 15 | 21 | 22 | 29 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 木 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | |||||||||
2010117 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 27 | 13 | 1 | 9 | 7 | 9 | 13 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 水 | 9 | 2 | 升 | 9 | 1 | |||||||||
2011117 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 9 | 2 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 金 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
2012117 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 19 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 19 | 11 | 11 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 火 | 4 | 升 | 11 | 1 | |||||||||
2013117 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | 19 | 25 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 水 | 1 | 5 | 1 | 12 | 降 | |||||||||
2014117 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 28 | 22 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 22 | 13 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 金 | 5 | 1 | 2 | 6 | 升 | 13 | 1 | |||||||||
2015117 | 1 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 22 | 6 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 3 | 22 | 14 | 7 | 9 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 7 | 金 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 平 | 2 | |||||||||
2016117 | 2 | 6 | 8 | 13 | 15 | 24 | 25 | 9 | 7 | 15 | 9 | 3 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 15 | 8 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 8 | 金 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 降 | |||||||||
2017117 | 1 | 3 | 11 | 15 | 22 | 26 | 29 | 16 | 8 | 16 | 1 | 4 | 7 | 16 | 16 | 5 | 2 | 16 | 9 | 11 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 9 | 1 | 木 | 4 | 5 | 9 | 升 | 2 | 1 | |||||||||
2018117 | 1 | 3 | 10 | 13 | 14 | 16 | 28 | 30 | 9 | 17 | 2 | 5 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 17 | 10 | 30 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 火 | 10 | 升 | 3 | 2 | |||||||||
2019117 | 3 | 6 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 25 | 10 | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 18 | 7 | 4 | 18 | 25 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 水 | 1 | 11 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
2020117 | 9 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 24 | 11 | 19 | 4 | 7 | 10 | 3 | 19 | 8 | 5 | 24 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 水 | 2 | 12 | 2 | 5 | 降 | |||||||||
2021117 | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | 11 | 12 | 20 | 5 | 11 | 11 | 4 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 土 | 3 | 6 | 降 | |||||||||
2022117 | 1 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 4 | 4 | 21 | 6 | 1 | 12 | 5 | 21 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 6 | 木 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 降 | |||||||||
2023117 | 5 | 10 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 1 | 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 6 | 22 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 水 | 5 | 2 | 5 | 8 | 降 | |||||||||
2024117 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 27 | 1 | 1 | 23 | 8 | 3 | 14 | 7 | 23 | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 水 | 6 | 3 | 6 | 平 | 1 | |||||||||
2025117 | 1 | 3 | 9 | 22 | 25 | 29 | 30 | 6 | 6 | 24 | 9 | 4 | 15 | 8 | 24 | 13 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 火 | 4 | 升 | 1 | 2 | |||||||||
预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间