彩搜
大乐透第2026010期
全国投注量:元
开机号码:
05
08
11
24
34
01
08
开机号说明
大乐透模拟开机号就是在正式摇奖前,摇奖机开机时打出的第一组机选号码,本站开机号为模拟摇奖机摇奖前打出的第一组开机号码,开奖后第一天9点左右打出,提供彩民分析参考。
大乐透开机号相关文章
更多>
大乐透26年010期开机号分析(附历01-22
大乐透26年009期开机号分析(附历01-20
大乐透26年008期开机号分析(附历01-18
大乐透26年007期开机号分析(附历01-15
大乐透26年006期开机号分析(附历01-13
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 中出 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |
| 2026010 | 05 08 11 24 34 + 01 08 | - | - | - | - | - | - |
| 2026009 | 03 12 16 19 32 + 03 07 | 12 | 05 12 13 14 33 + 05 08 | 3:2 | 1:4 | 77 | 28 |
| 2026008 | 06 15 17 23 29 + 03 12 | 06 17 | 03 06 17 21 33 + 05 11 | 4:1 | 2:3 | 80 | 30 |
| 2026007 | 01 03 08 18 25 + 03 06 | 01 03 + 03 | 01 03 13 20 26 + 03 10 | 3:2 | 2:3 | 63 | 25 |
| 2026006 | 01 06 16 30 35 + 01 05 | 35 | 05 12 18 23 35 + 06 12 | 3:2 | 3:2 | 93 | 30 |
| 2026005 | 03 07 21 26 28 + 05 07 | - | 02 04 16 23 35 + 06 11 | 2:3 | 2:3 | 80 | 33 |
| 2026004 | 05 15 21 23 24 + 05 09 | 05 23 + 05 09 | 05 18 23 25 32 + 05 09 | 3:2 | 4:1 | 103 | 27 |
| 2026003 | 05 10 15 16 35 + 05 07 | 15 16 | 02 09 11 15 16 + 02 04 | 3:2 | 0:5 | 53 | 14 |
| 2026002 | 01 21 22 29 33 + 01 09 | - | 04 08 15 20 31 + 07 08 | 2:3 | 2:3 | 78 | 27 |
| 2026001 | 12 17 22 29 33 + 01 04 | - | 07 09 23 27 32 + 02 08 | 4:1 | 3:2 | 98 | 25 |
| 2025150 | 08 09 10 11 27 + 05 08 | 05 | 13 14 15 28 31 + 01 05 | 3:2 | 2:3 | 101 | 18 |
| 2025149 | 03 10 20 21 26 + 05 08 | 26 + 05 | 24 26 30 31 32 + 05 12 | 1:4 | 5:0 | 143 | 8 |
| 2025148 | 08 12 18 20 30 + 04 10 | 30 | 03 04 14 30 32 + 08 12 | 1:4 | 2:3 | 83 | 29 |
| 2025147 | 02 10 12 19 30 + 04 05 | - | 06 16 21 25 33 + 07 08 | 3:2 | 3:2 | 101 | 27 |
| 2025146 | 03 05 12 15 16 + 04 08 | 16 | 06 11 13 16 22 + 02 03 | 2:3 | 1:4 | 68 | 16 |
| 2025145 | 15 16 17 27 30 + 07 12 | - | 05 07 20 22 25 + 04 05 | 3:2 | 3:2 | 79 | 20 |
| 2025144 | 06 16 26 28 32 + 01 03 | 28 | 02 05 13 15 28 + 05 08 | 3:2 | 1:4 | 63 | 26 |
| 2025143 | 10 11 13 22 23 + 02 05 | - | 03 04 18 24 29 + 07 12 | 2:3 | 3:2 | 78 | 26 |
| 2025142 | 05 06 16 21 31 + 07 11 | - | 09 10 14 27 29 + 02 09 | 3:2 | 2:3 | 89 | 20 |
| 2025141 | 01 05 09 28 34 + 08 11 | 09 28 | 04 09 24 28 29 + 02 10 | 2:3 | 3:2 | 94 | 25 |
| 2025140 | 08 16 17 22 35 + 07 11 | - | 04 05 13 18 34 + 02 08 | 2:3 | 2:3 | 74 | 30 |
| 2025139 | 01 16 19 29 32 + 03 04 | 04 | 08 18 22 30 35 + 01 04 | 1:4 | 4:1 | 113 | 27 |
| 2025138 | 02 05 06 22 34 + 01 12 | - | 01 03 19 21 23 + 07 11 | 5:0 | 3:2 | 67 | 22 |
| 2025137 | 04 18 22 29 35 + 03 11 | 22 + 11 | 07 08 09 11 22 + 05 11 | 3:2 | 1:4 | 57 | 15 |
| 2025136 | 04 08 11 17 27 + 06 10 | 11 | 07 11 15 16 23 + 09 11 | 4:1 | 1:4 | 72 | 16 |
| 2025135 | 12 18 24 28 32 + 03 10 | 28 32 | 02 10 16 28 32 + 01 07 | 0:5 | 2:3 | 88 | 30 |
| 2025134 | 05 12 13 26 27 + 06 11 | 12 27 | 07 12 18 27 33 + 09 10 | 3:2 | 3:2 | 97 | 26 |
| 2025133 | 05 06 18 22 23 + 02 08 | 23 | 04 11 23 27 35 + 07 11 | 4:1 | 3:2 | 100 | 31 |
| 2025132 | 02 22 26 32 35 + 07 08 | 07 | 01 09 10 12 19 + 06 07 | 3:2 | 1:4 | 51 | 18 |
| 2025131 | 05 14 18 27 30 + 01 04 | - | 03 08 25 29 32 + 09 12 | 3:2 | 3:2 | 97 | 29 |
每周一、三、六