| 前区25码 | 02,03,04,05,06,07,08,11,12,15,16,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35 |
| 前区20码 | 02,03,04,05,07,08,11,12,15,16,19,20,21,24,25,26,29,30,33,35 |
| 前区10码 | 02,03,04,08,20,21,26,29,33,35 |
| 前区独胆 | 35 |
| 前区双胆 | 02,35 |
| 前区三胆 | 02,29,35 |
| 前区杀三码 | 01,22,23 |
| 前区杀六码 | 01,09,13,22,23,27 |
| 前区龙头两码 | 02,03 |
| 前区凤尾两码 | 33,35 |
| 后区杀三码 | 04,07,11 |
| 后区定六码 | 03,05,06,08,09,12 |
| 后区定一码 | 12 |
| 后区定二码 | 03,12 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
2018年大乐透第014期[雁过留声]推荐本期前区胆码
作者:
雁过留声
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:21
最新文章
更多>