| 前区25码 | 01,02,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,35 |
| 前区20码 | 02,04,05,06,07,08,12,15,16,17,21,22,23,24,27,29,31,32,34,35 |
| 前区10码 | 02,06,08,12,15,16,23,27,32,35 |
| 前区独胆 | 12 |
| 前区双胆 | 08,12 |
| 前区三胆 | 02,08,12 |
| 前区杀三码 | 11,18,20 |
| 前区杀六码 | 03,11,13,18,20,30 |
| 前区龙头两码 | 02,06 |
| 前区凤尾两码 | 32,35 |
| 后区杀三码 | 01,05,11 |
| 后区定六码 | 02,04,06,07,09,12 |
| 后区定一码 | 06 |
| 后区定二码 | 04,06 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第18014期[世界肥牛]本期分析前区25码
作者:
世界肥牛
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:21
最新文章
更多>