| 前区25码 | 03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,35 |
| 前区20码 | 03,04,05,07,09,10,11,12,13,15,17,22,25,26,28,29,30,31,32,33 |
| 前区10码 | 03,10,12,13,15,17,22,26,28,31 |
| 前区独胆 | 15 |
| 前区双胆 | 15,22 |
| 前区三胆 | 15,17,22 |
| 前区杀三码 | 08,18,20 |
| 前区杀六码 | 02,06,08,18,20,34 |
| 前区龙头两码 | 03,10 |
| 前区凤尾两码 | 28,31 |
| 后区杀三码 | 02,10,11 |
| 后区定六码 | 03,04,06,07,08,09 |
| 后区定一码 | 09 |
| 后区定二码 | 03,09 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
2018年大乐透第014期[彩如流]推荐本期前区独胆:15
作者:
彩如流
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:21
最新文章
更多>