彩搜
双色球第2026076期
全国投注量:元
开机号码:
06
09
15
18
28
32
13
开机号说明
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
双色球开机号相关文章
更多>
双色球2026076期开机号分析(附07-03
双色球2026075期开机号分析(附07-01
双色球2026074期开机号分析(附06-29
双色球2026073期开机号分析(附06-26
双色球2026072期开机号分析(附06-24
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 中出 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |
| 2026076 | 06 09 15 18 28 32 + 13 | - | - | - | - | - | - |
| 2026075 | 07 10 14 20 31 33 + 14 | - | 08 12 18 21 24 30 + 01 | 1:5 | 4:2 | 113 | 22 |
| 2026074 | 08 11 16 18 20 21 + 11 | - | 02 23 24 26 28 32 + 04 | 1:5 | 5:1 | 135 | 30 |
| 2026073 | 01 09 12 16 22 24 + 12 | 09 16 | 09 10 13 16 19 21 + 08 | 4:2 | 2:4 | 88 | 12 |
| 2026072 | 02 06 09 12 17 25 + 03 | 12 17 | 07 08 12 15 17 21 + 01 | 4:2 | 2:4 | 80 | 14 |
| 2026071 | 09 12 15 19 24 32 + 11 | 19 | 03 08 19 25 31 33 + 05 | 5:1 | 4:2 | 119 | 30 |
| 2026070 | 02 07 14 15 24 25 + 03 | 14 | 03 06 08 14 26 27 + 08 | 2:4 | 2:4 | 84 | 24 |
| 2026069 | 05 07 09 14 24 30 + 11 | 14 | 12 14 16 17 18 32 + 08 | 1:5 | 3:3 | 109 | 20 |
| 2026068 | 06 08 11 13 22 30 + 07 | - | 03 05 16 18 29 32 + 04 | 3:3 | 3:3 | 103 | 29 |
| 2026067 | 06 11 16 28 29 33 + 09 | 29 | 04 19 27 29 30 32 + 13 | 3:3 | 5:1 | 141 | 28 |
| 2026066 | 15 20 21 23 31 32 + 12 | 21 23 | 05 11 21 23 24 29 + 16 | 5:1 | 4:2 | 113 | 24 |
| 2026065 | 02 10 14 15 16 18 + 08 | 16 | 07 08 16 24 30 32 + 02 | 1:5 | 3:3 | 117 | 25 |
| 2026064 | 04 05 06 18 21 27 + 13 | 18 | 01 09 15 18 29 33 + 15 | 5:1 | 3:3 | 105 | 32 |
| 2026063 | 02 03 08 17 18 33 + 14 | 02 08 | 02 08 25 28 30 31 + 02 | 2:4 | 4:2 | 124 | 29 |
| 2026062 | 03 04 08 15 18 33 + 08 | 04 | 02 04 07 14 28 29 + 09 | 2:4 | 2:4 | 84 | 27 |
| 2026061 | 04 12 13 31 32 33 + 01 | 04 | 01 04 05 15 23 28 + 07 | 4:2 | 2:4 | 76 | 27 |
| 2026060 | 01 12 13 19 22 31 + 03 | 22 | 07 09 10 16 22 27 + 11 | 3:3 | 2:4 | 91 | 20 |
| 2026059 | 04 07 10 22 26 28 + 04 | 26 28 | 08 16 26 28 29 30 + 15 | 1:5 | 4:2 | 137 | 22 |
| 2026058 | 05 13 15 24 26 28 + 01 | 01 | 01 04 07 21 29 30 + 01 | 4:2 | 3:3 | 92 | 29 |
| 2026057 | 06 08 10 11 17 28 + 09 | 10 28 | 01 10 22 24 28 30 + 07 | 1:5 | 4:2 | 115 | 29 |
| 2026056 | 02 03 05 13 22 30 + 15 | 22 | 10 19 21 22 31 33 + 05 | 4:2 | 5:1 | 136 | 23 |
| 2026055 | 05 15 25 27 31 32 + 10 | 25 32 | 04 11 24 25 32 33 + 13 | 3:3 | 4:2 | 129 | 29 |
| 2026054 | 02 07 16 21 29 31 + 16 | 29 | 13 20 25 29 30 33 + 02 | 4:2 | 5:1 | 150 | 20 |
| 2026053 | 12 15 16 17 27 30 + 15 | - | 01 02 03 08 13 14 + 02 | 3:3 | 0:6 | 41 | 13 |
| 2026052 | 02 13 15 22 28 30 + 08 | 22 | 01 03 11 22 26 31 + 11 | 4:2 | 3:3 | 94 | 30 |
| 2026051 | 04 07 15 21 27 31 + 01 | 15 | 09 14 15 16 29 30 + 10 | 3:3 | 2:4 | 113 | 21 |
| 2026050 | 01 08 16 19 23 32 + 15 | - | 06 09 25 27 28 30 + 03 | 3:3 | 4:2 | 125 | 24 |
| 2026049 | 05 06 09 19 23 26 + 10 | - | 03 04 14 15 18 20 + 02 | 2:4 | 2:4 | 74 | 17 |
| 2026048 | 09 13 18 24 25 30 + 07 | 09 18 24 | 09 15 18 24 28 33 + 01 | 3:3 | 4:2 | 127 | 24 |
| 2026047 | 11 13 17 21 23 32 + 11 | 21 | 07 16 21 24 27 30 + 07 | 3:3 | 4:2 | 125 | 23 |
每周二、四、日