彩搜
双色球第2026055期
全国投注量:元
开机号码:
05
15
25
27
31
32
10
开机号说明
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
双色球开机号相关文章
更多>
双色球2026054期开机号分析(附05-13
双色球2026053期开机号分析(附05-11
双色球2026052期开机号分析(附05-08
双色球2026051期开机号分析(附05-06
双色球2026050期开机号分析(附05-04
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 中出 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |
| 2026055 | 05 15 25 27 31 32 + 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2026054 | 02 07 16 21 29 31 + 16 | 29 | 13 20 25 29 30 33 + 02 | 4:2 | 5:1 | 150 | 20 |
| 2026053 | 12 15 16 17 27 30 + 15 | - | 01 02 03 08 13 14 + 02 | 3:3 | 0:6 | 41 | 13 |
| 2026052 | 02 13 15 22 28 30 + 08 | 22 | 01 03 11 22 26 31 + 11 | 4:2 | 3:3 | 94 | 30 |
| 2026051 | 04 07 15 21 27 31 + 01 | 15 | 09 14 15 16 29 30 + 10 | 3:3 | 2:4 | 113 | 21 |
| 2026050 | 01 08 16 19 23 32 + 15 | - | 06 09 25 27 28 30 + 03 | 3:3 | 4:2 | 125 | 24 |
| 2026049 | 05 06 09 19 23 26 + 10 | - | 03 04 14 15 18 20 + 02 | 2:4 | 2:4 | 74 | 17 |
| 2026048 | 09 13 18 24 25 30 + 07 | 09 18 24 | 09 15 18 24 28 33 + 01 | 3:3 | 4:2 | 127 | 24 |
| 2026047 | 11 13 17 21 23 32 + 11 | 21 | 07 16 21 24 27 30 + 07 | 3:3 | 4:2 | 125 | 23 |
| 2026046 | 06 08 10 16 18 26 + 11 | 10 | 02 09 10 24 31 33 + 16 | 3:3 | 3:3 | 109 | 31 |
| 2026045 | 02 14 20 21 25 32 + 01 | - | 04 11 15 17 24 30 + 15 | 3:3 | 3:3 | 101 | 26 |
| 2026044 | 09 12 15 18 21 29 + 06 | 18 | 02 14 17 18 22 30 + 01 | 1:5 | 4:2 | 103 | 28 |
| 2026043 | 04 06 09 11 26 30 + 13 | 06 09 | 06 09 14 16 25 32 + 16 | 2:4 | 2:4 | 102 | 26 |
| 2026042 | 06 09 11 23 26 30 + 03 | - | 02 07 12 19 24 31 + 10 | 3:3 | 3:3 | 95 | 29 |
| 2026041 | 02 23 24 26 28 32 + 03 | 02 24 | 02 08 10 17 19 24 + 13 | 2:4 | 3:3 | 80 | 22 |
| 2026040 | 11 12 14 17 18 25 + 09 | 14 | 03 04 14 22 23 33 + 04 | 3:3 | 3:3 | 99 | 30 |
| 2026039 | 04 11 17 23 27 33 + 07 | 17 | 08 17 18 21 25 30 + 05 | 3:3 | 5:1 | 119 | 22 |
| 2026038 | 04 09 12 17 23 26 + 09 | 23 | 01 02 13 23 25 27 + 05 | 5:1 | 3:3 | 91 | 26 |
| 2026037 | 08 14 19 24 31 33 + 03 | 31 33 | 11 22 27 29 31 33 + 12 | 5:1 | 5:1 | 153 | 22 |
| 2026036 | 12 21 24 26 30 32 + 04 | 12 | 06 10 12 15 22 28 + 08 | 1:5 | 2:4 | 93 | 22 |
| 2026035 | 01 10 11 19 24 28 + 16 | 24 | 02 06 12 24 25 32 + 02 | 1:5 | 3:3 | 101 | 30 |
| 2026034 | 01 14 20 22 28 33 + 06 | 01 22 | 01 03 07 13 22 23 + 07 | 5:1 | 2:4 | 69 | 22 |
| 2026033 | 08 09 13 26 31 32 + 03 | 13 | 03 06 13 21 28 29 + 06 | 4:2 | 3:3 | 100 | 26 |
| 2026032 | 01 04 07 15 19 28 + 08 | 01 | 01 03 11 18 31 33 + 02 | 5:1 | 3:3 | 97 | 32 |
| 2026031 | 05 13 29 30 32 33 + 12 | 13 33 | 03 10 12 13 18 33 + 08 | 3:3 | 2:4 | 89 | 30 |
| 2026030 | 01 07 12 17 23 28 + 13 | - | 10 11 14 19 22 24 + 04 | 2:4 | 3:3 | 100 | 14 |
| 2026029 | 03 12 14 17 29 33 + 10 | - | 06 19 22 23 28 31 + 05 | 3:3 | 5:1 | 129 | 25 |
| 2026028 | 01 02 18 20 31 33 + 14 | 02 | 02 06 09 17 25 28 + 15 | 3:3 | 3:3 | 87 | 26 |
| 2026027 | 03 05 17 23 26 31 + 08 | 17 26 | 02 13 17 18 25 26 + 13 | 3:3 | 4:2 | 101 | 24 |
| 2026026 | 07 08 14 24 29 31 + 12 | 29 | 02 09 16 22 25 29 + 03 | 3:3 | 3:3 | 103 | 27 |
每周二、四、日