排列3第2026154期
(开奖日当天下午17点左右更新)
试机号码:
6
3
9
试机号说明
排列三试机号就是为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码,用来验证摇号是否正确。排列三试机号是众多彩民购买排列三彩票的重要分析依据,根据试机号可以合理推断开奖号的规律。
排列三试机号相关文章
更多>
2026年154期体彩p3试机号后天06-13
2026年154期天齐网体彩P3试机06-13
2026年154期体彩p3试机号:606-13
2026年154期排列三试机号: 06-13
2026年153期体彩p3试机号后天06-12
2026年153期天齐网体彩P3试机06-12
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 中出 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |
| 2026154 | 6 3 9 | 3 | 4 7 3 | 2:1 | 1:2 | 14 | 4 |
| 2026153 | 8 4 5 | 8 | 3 8 9 | 2:1 | 2:1 | 20 | 6 |
| 2026152 | 7 4 3 | 1 5 1 | 3:0 | 1:2 | 7 | 4 | |
| 2026151 | 5 1 3 | 3 | 9 8 3 | 2:1 | 2:1 | 20 | 6 |
| 2026150 | 3 3 4 | 3 4 | 3 4 0 | 1:2 | 0:3 | 7 | 4 |
| 2026149 | 7 9 6 | 3 2 5 | 2:1 | 1:2 | 10 | 3 | |
| 2026148 | 3 0 9 | 0 | 0 6 5 | 1:2 | 2:1 | 11 | 6 |
| 2026147 | 6 3 8 | 5 9 0 | 2:1 | 2:1 | 14 | 9 | |
| 2026146 | 7 5 5 | 5 | 1 5 4 | 2:1 | 1:2 | 10 | 4 |
| 2026145 | 2 9 9 | 9 | 9 9 3 | 3:0 | 2:1 | 21 | 6 |
| 2026144 | 8 3 7 | 4 6 2 | 0:3 | 1:2 | 12 | 4 | |
| 2026143 | 6 9 5 | 7 4 4 | 1:2 | 1:2 | 15 | 3 | |
| 2026142 | 1 7 3 | 1 | 9 1 6 | 2:1 | 2:1 | 16 | 8 |
| 2026141 | 6 8 8 | 2 1 5 | 2:1 | 1:2 | 8 | 4 | |
| 2026140 | 6 1 9 | 1 | 4 2 1 | 1:2 | 0:3 | 7 | 3 |
| 2026139 | 5 4 6 | 1 9 8 | 2:1 | 2:1 | 18 | 8 | |
| 2026138 | 8 3 5 | 3 | 2 6 3 | 1:2 | 1:2 | 11 | 4 |
| 2026137 | 4 7 7 | 4 | 5 4 4 | 1:2 | 1:2 | 13 | 1 |
| 2026136 | 6 9 1 | 6 | 4 6 6 | 0:3 | 2:1 | 16 | 2 |
| 2026135 | 9 9 8 | 9 | 9 3 9 | 3:0 | 2:1 | 21 | 6 |
| 2026134 | 8 3 6 | 5 1 5 | 3:0 | 2:1 | 11 | 4 | |
| 2026133 | 3 6 7 | 3 | 5 4 3 | 2:1 | 1:2 | 12 | 2 |
| 2026132 | 1 9 9 | 4 4 3 | 1:2 | 0:3 | 11 | 1 | |
| 2026131 | 7 2 5 | 9 6 8 | 1:2 | 3:0 | 23 | 3 | |
| 2026130 | 6 3 1 | 0 7 0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 7 | |
| 2026129 | 5 8 1 | 8 | 6 8 3 | 1:2 | 2:1 | 17 | 5 |
| 2026128 | 3 8 1 | 1 | 5 1 2 | 2:1 | 1:2 | 8 | 4 |
| 2026127 | 8 2 9 | 9 | 9 3 6 | 2:1 | 2:1 | 18 | 6 |
| 2026126 | 4 6 2 | 8 3 5 | 2:1 | 2:1 | 16 | 5 | |
| 2026125 | 2 1 2 | 8 6 7 | 1:2 | 3:0 | 21 | 2 | |
| 2026124 | 7 0 8 | 7 8 | 7 8 5 | 2:1 | 3:0 | 20 | 3 |
| 2026123 | 6 7 5 | 5 | 9 5 5 | 3:0 | 3:0 | 19 | 4 |
| 2026122 | 7 2 6 | 7 | 7 4 7 | 2:1 | 2:1 | 18 | 3 |
| 2026121 | 5 7 0 | 0 | 0 4 0 | 0:3 | 0:3 | 4 | 4 |
| 2026120 | 3 1 2 | 2 | 2 9 6 | 1:2 | 2:1 | 17 | 7 |
| 2026119 | 2 5 9 | 2 | 2 2 2 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 |
| 2026118 | 6 8 5 | 2 7 2 | 1:2 | 1:2 | 11 | 5 | |
| 2026117 | 4 7 9 | 9 | 0 9 1 | 2:1 | 1:2 | 10 | 9 |
| 2026116 | 9 4 3 | 9 | 9 5 1 | 3:0 | 2:1 | 15 | 8 |
| 2026115 | 7 0 4 | 3 3 3 | 3:0 | 0:3 | 9 | 0 | |
| 2026114 | 7 7 6 | 7 | 0 1 7 | 2:1 | 1:2 | 8 | 7 |
| 2026113 | 2 0 9 | 2 9 | 9 2 5 | 2:1 | 2:1 | 16 | 7 |
| 2026112 | 6 1 3 | 6 | 6 5 2 | 1:2 | 2:1 | 13 | 4 |
| 2026111 | 8 2 3 | 8 | 8 7 7 | 2:1 | 3:0 | 22 | 1 |
| 2026110 | 7 0 9 | 3 4 3 | 2:1 | 0:3 | 10 | 1 | |
| 2026109 | 4 1 7 | 0 8 8 | 0:3 | 2:1 | 16 | 8 | |
| 2026108 | 6 9 5 | 6 5 | 6 5 6 | 1:2 | 3:0 | 17 | 1 |
| 2026107 | 8 5 3 | 5 | 1 5 4 | 2:1 | 1:2 | 10 | 4 |
| 2026106 | 4 2 7 | 4 | 3 4 3 | 2:1 | 0:3 | 10 | 1 |
| 2026105 | 5 5 9 | 2 1 7 | 2:1 | 1:2 | 10 | 6 | |
| 2026104 | 5 1 8 | 8 | 7 8 6 | 1:2 | 3:0 | 21 | 2 |
| 2026103 | 8 6 3 | 9 0 1 | 2:1 | 1:2 | 10 | 9 | |
| 2026102 | 6 2 9 | 9 | 4 9 0 | 1:2 | 1:2 | 13 | 9 |
| 2026101 | 2 3 5 | 0 9 0 | 1:2 | 1:2 | 9 | 9 | |
| 2026100 | 3 8 8 | 2 0 7 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7 | |
| 2026099 | 1 9 2 | 2 | 4 2 4 | 0:3 | 0:3 | 10 | 2 |
| 2026098 | 7 4 9 | 7 4 9 | 9 7 4 | 2:1 | 2:1 | 20 | 5 |
| 2026097 | 1 4 8 | 2 2 6 | 0:3 | 1:2 | 10 | 4 | |
| 2026096 | 2 6 4 | 6 4 | 6 4 3 | 1:2 | 1:2 | 13 | 3 |
| 2026095 | 5 1 8 | 5 8 | 5 6 8 | 1:2 | 3:0 | 19 | 3 |
每晚21:15开奖