排列3第2026023期
(开奖日当天下午17点左右更新)
试机号码:
3
0
8
试机号说明
排列三试机号就是为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码,用来验证摇号是否正确。排列三试机号是众多彩民购买排列三彩票的重要分析依据,根据试机号可以合理推断开奖号的规律。
排列三试机号相关文章
更多>
2026年023期体彩p3试机号后天01-23
2026年023期天齐网体彩P3试机01-23
2026年023期体彩p3试机号: 01-23
2026年023期排列三试机号: 01-23
2026年022期体彩p3试机号后天01-22
2026年022期天齐网体彩P3试机01-22
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 中出 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |
| 2026023 | 3 0 8 | - | - | - | - | - | - |
| 2026022 | 5 6 0 | 5 | 2 5 5 | 2:1 | 2:1 | 12 | 3 |
| 2026021 | 5 0 2 | 2 | 2 6 3 | 1:2 | 1:2 | 11 | 4 |
| 2026020 | 6 7 5 | 5 | 0 9 5 | 2:1 | 2:1 | 14 | 9 |
| 2026019 | 4 1 3 | 4 | 8 4 8 | 0:3 | 2:1 | 20 | 4 |
| 2026018 | 3 3 6 | 6 | 8 9 6 | 1:2 | 3:0 | 23 | 3 |
| 2026017 | 1 8 8 | 1 | 1 1 2 | 2:1 | 0:3 | 4 | 1 |
| 2026016 | 8 2 9 | 2 | 2 1 5 | 2:1 | 1:2 | 8 | 4 |
| 2026015 | 8 0 8 | 0 | 2 0 2 | 0:3 | 0:3 | 4 | 2 |
| 2026014 | 8 3 1 | 8 3 | 8 3 3 | 2:1 | 1:2 | 14 | 5 |
| 2026013 | 8 6 3 | 4 7 7 | 2:1 | 2:1 | 18 | 3 | |
| 2026012 | 6 0 1 | 5 2 2 | 1:2 | 1:2 | 9 | 3 | |
| 2026011 | 1 4 9 | 0 3 0 | 1:2 | 0:3 | 3 | 3 | |
| 2026010 | 8 7 8 | 9 2 0 | 1:2 | 1:2 | 11 | 9 | |
| 2026009 | 2 1 0 | 2 | 2 4 8 | 0:3 | 1:2 | 14 | 6 |
| 2026008 | 1 5 2 | 5 | 5 0 9 | 2:1 | 2:1 | 14 | 9 |
| 2026007 | 6 0 5 | 6 | 1 2 6 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 |
| 2026006 | 1 8 5 | 1 8 | 7 1 8 | 2:1 | 2:1 | 16 | 7 |
| 2026005 | 9 2 2 | 0 6 1 | 1:2 | 1:2 | 7 | 6 | |
| 2026004 | 5 0 4 | 8 7 8 | 1:2 | 3:0 | 23 | 1 | |
| 2026003 | 2 9 7 | 0 8 6 | 0:3 | 2:1 | 14 | 8 | |
| 2026002 | 4 9 1 | 9 | 6 8 9 | 1:2 | 3:0 | 23 | 3 |
| 2026001 | 5 3 2 | 3 | 8 3 0 | 1:2 | 1:2 | 11 | 8 |
| 2025351 | 1 4 2 | 1 | 6 1 7 | 2:1 | 2:1 | 14 | 6 |
| 2025350 | 9 1 5 | 6 7 3 | 2:1 | 2:1 | 16 | 4 | |
| 2025349 | 1 2 8 | 2 | 0 3 2 | 1:2 | 0:3 | 5 | 3 |
| 2025348 | 4 7 0 | 7 | 3 7 3 | 3:0 | 1:2 | 13 | 4 |
| 2025347 | 2 5 4 | 5 | 6 9 5 | 2:1 | 3:0 | 20 | 4 |
| 2025346 | 9 0 5 | 8 2 6 | 0:3 | 2:1 | 16 | 6 | |
| 2025345 | 8 3 4 | 3 4 | 4 3 1 | 2:1 | 0:3 | 8 | 3 |
| 2025344 | 2 4 1 | 4 | 4 9 5 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
| 2025343 | 7 3 6 | 0 1 2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 2 | |
| 2025342 | 0 8 6 | 0 | 0 7 9 | 2:1 | 2:1 | 16 | 9 |
| 2025341 | 6 3 7 | 7 | 8 1 7 | 2:1 | 2:1 | 16 | 7 |
| 2025340 | 4 1 9 | 2 5 5 | 2:1 | 2:1 | 12 | 3 | |
| 2025339 | 6 9 3 | 9 | 9 0 0 | 1:2 | 1:2 | 9 | 9 |
| 2025338 | 9 1 6 | 1 6 | 1 6 4 | 1:2 | 1:2 | 11 | 5 |
| 2025337 | 4 0 3 | 4 | 5 5 4 | 2:1 | 2:1 | 14 | 1 |
| 2025336 | 2 1 8 | 2 1 | 4 1 2 | 1:2 | 0:3 | 7 | 3 |
| 2025335 | 7 0 2 | 7 2 | 2 7 6 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
| 2025334 | 7 8 6 | 8 | 5 8 3 | 2:1 | 2:1 | 16 | 5 |
| 2025333 | 4 1 0 | 1 | 9 6 1 | 2:1 | 2:1 | 16 | 8 |
| 2025332 | 1 7 2 | 9 3 9 | 3:0 | 2:1 | 21 | 6 | |
| 2025331 | 8 2 4 | 8 | 9 8 0 | 1:2 | 2:1 | 17 | 9 |
| 2025330 | 9 7 5 | 9 5 | 5 9 4 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
| 2025329 | 5 2 7 | 7 | 3 7 0 | 2:1 | 1:2 | 10 | 7 |
| 2025328 | 8 0 5 | 8 5 | 8 2 5 | 1:2 | 2:1 | 15 | 6 |
| 2025327 | 5 2 4 | 2 | 8 2 9 | 1:2 | 2:1 | 19 | 7 |
| 2025326 | 7 0 4 | 0 4 | 0 4 5 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 |
| 2025325 | 8 4 1 | 8 | 8 3 6 | 1:2 | 2:1 | 17 | 5 |
| 2025324 | 0 5 9 | 5 | 5 1 3 | 3:0 | 1:2 | 9 | 4 |
| 2025323 | 7 1 5 | 7 | 6 8 7 | 1:2 | 3:0 | 21 | 2 |
| 2025322 | 8 0 3 | 8 | 1 4 8 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
| 2025321 | 6 0 4 | 6 | 5 6 8 | 1:2 | 3:0 | 19 | 3 |
| 2025320 | 8 6 7 | 7 | 7 2 5 | 2:1 | 2:1 | 14 | 5 |
| 2025319 | 2 4 7 | 8 6 5 | 1:2 | 3:0 | 19 | 3 | |
| 2025318 | 9 1 0 | 4 3 8 | 1:2 | 1:2 | 15 | 5 | |
| 2025317 | 6 2 7 | 6 7 | 7 5 6 | 2:1 | 3:0 | 18 | 2 |
| 2025316 | 0 4 8 | 8 | 9 1 8 | 2:1 | 2:1 | 18 | 8 |
| 2025315 | 2 1 8 | 9 7 3 | 3:0 | 2:1 | 19 | 6 | |
每晚21:15开奖