| 前区25码 | 01,02,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 |
| 前区20码 | 01,02,05,09,10,11,12,13,15,16,18,21,24,25,27,28,29,30,31,32 |
| 前区10码 | 01,09,10,15,16,21,27,28,29,31 |
| 前区独胆 | 28 |
| 前区双胆 | 27,28 |
| 前区三胆 | 09,27,28 |
| 前区杀三码 | 03,33,34 |
| 前区杀六码 | 03,04,20,33,34,35 |
| 前区龙头两码 | 01,09 |
| 前区凤尾两码 | 29,31 |
| 后区杀三码 | 02,06,07 |
| 后区定六码 | 01,05,09,10,11,12 |
| 后区定一码 | 09 |
| 后区定二码 | 09,12 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
2018年大乐透第014期[绿光]今日分析前区三胆:09,27,28
作者:
绿光
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:20
最新文章
更多>