| 前区25码 | 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,35 |
| 前区20码 | 02,04,05,06,07,08,09,11,13,17,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32 |
| 前区10码 | 05,13,17,20,21,23,24,25,27,31 |
| 前区独胆 | 05 |
| 前区双胆 | 05,25 |
| 前区三胆 | 05,20,25 |
| 前区杀三码 | 16,26,30 |
| 前区杀六码 | 01,14,16,26,28,30 |
| 前区龙头两码 | 05,13 |
| 前区凤尾两码 | 27,31 |
| 后区杀三码 | 01,04,05 |
| 后区定六码 | 02,03,06,09,10,12 |
| 后区定一码 | 02 |
| 后区定二码 | 02,12 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
2018年大乐透第014期[兴业之彩]推荐本期前区三胆
作者:
兴业之彩
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:20
最新文章
更多>