| 前区25码 | 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,21,23,24,25,27,28,29,31,34 |
| 前区20码 | 01,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,21,23,25,27,29,31,34 |
| 前区10码 | 05,07,10,11,12,18,25,27,29,31 |
| 前区独胆 | 18 |
| 前区双胆 | 12,18 |
| 前区三胆 | 11,12,18 |
| 前区杀三码 | 22,30,35 |
| 前区杀六码 | 22,26,30,32,33,35 |
| 前区龙头两码 | 05,07 |
| 前区凤尾两码 | 29,31 |
| 后区杀三码 | 03,10,12 |
| 后区定六码 | 04,05,07,08,09,11 |
| 后区定一码 | 11 |
| 后区定二码 | 09,11 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
18年大乐透第014期[赞口不绝]推荐当期前区三胆
作者:
赞口不绝
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:08
最新文章
更多>