| 前区25码 | 01,03,05,09,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 |
| 前区20码 | 01,03,05,09,10,11,12,13,15,20,21,23,24,25,27,28,29,31,33,34 |
| 前区10码 | 03,09,10,11,12,15,24,25,28,31 |
| 前区独胆 | 24 |
| 前区双胆 | 15,24 |
| 前区三胆 | 11,15,24 |
| 前区杀三码 | 02,08,17 |
| 前区杀六码 | 02,04,08,16,17,35 |
| 前区龙头两码 | 03,09 |
| 前区凤尾两码 | 28,31 |
| 后区杀三码 | 03,09,12 |
| 后区定六码 | 04,05,07,08,10,11 |
| 后区定一码 | 05 |
| 后区定二码 | 05,11 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第2018014期[楚天歌]推荐当期前区25码
作者:
楚天歌
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:07
最新文章
更多>