|
|
23,31,33 | 29% | 7中2 |
| 前区五胆 | 13,23,26,31,33 | 57% | 7中4 |
| 前区杀三码 | 02,06,19 | 43% | 7中3 |
| 前区杀六码 | 02,06,12,19,27,30 | 43% | 7中3 |
| 后区三胆 | 04,05,09 | 29% | 7中2 |
| 后区五胆 | 04,05,07,09,12 | 29% | 7中2 |
| 后区杀一码 | 08 | 57% | 7中4 |
| 后区杀三码 | 02,08,10 | 29% | 7中2 |
| 复式7+3 | 13,18,23,25,26,31,33 + 04,07,09 | 17% |
|
| 前12+后3 | 09,13,18,21,23,25,26,29,31,33,34,35 + 04,07,09 | 80% |
|
| 20码大底 | 01,03,05,07,08,09,13,16,18,21,22,23,25,26,28,29,31,33,34,35 | 0% | 7中0 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透17024期 独胆天皇预测前区三胆
作者:
独胆天皇
责任编辑:
财运
更新时间:
2017-03-02 08:35
前区三胆
下一篇:
大乐透17024期 总结后区推荐后区五胆
最新文章
更多>