17015期 【杀13,20,22,23,25 对】 开:01 07 19 27 34+01 02
17016期 【杀9,24,29,32,35 对】 开:03 13 28 30 33+09 10
17017期 【杀8,10,18,22,26 错】 开:04 19 24 26 29+04 06
17018期 【杀1,14,15,21,23 错】 开:06 07 10 17 23+01 09
17019期 【杀1,13,25,34,35 错】 开:02 06 14 23 25+02 10
17020期 【杀5,26,27,29,33 错】 开:16 21 24 27 28+04 07
17021期 【杀2,16,21,23,25 对】 开:01 15 17 20 26+06 08
17022期 【杀8,10,19,25,30 对】 开:02 03 09 17 24+06 12
17023期 【杀4,12,18,30,31 错】 开:05 08 12 24 34+07 10
17024期 【杀1,7,16,24,31】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为3:2,杀2:3。
质合形态来分析关注质合比为4:1,杀1:4。
大小形态来分析关注大小比为5:0,杀1:4。
和值关注69-78之间。