| 前区三胆 | 02,20,22 |
| 前区五胆 | 01,02,04,20,22 |
| 前区杀三码 | 07,24,31 |
| 前区杀六码 | 07,10,15,24,31,35 |
| 后区三胆 | 01,07,12 |
| 后区五胆 | 01,07,09,10,12 |
| 后区杀一码 | 08 |
| 后区杀三码 | 04,05,08 |
| 复式7+3 | 01,02,04,13,20,22,32 + 09,10,12 |
| 前12+后3 | 01,02,04,05,11,13,16,20,22,29,30,32 + 09,10,12 |
| 20码大底 | 01,02,03,04,05,06,11,13,14,16,18,20,22,23,26,28,29,30,32,33 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第23009期[袁紫光]追加计算预测后区杀04 05 08
作者:
袁紫光
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2023-01-29 19:43
最新文章
更多>