| 前区三胆 | 08,10,21 |
| 前区五胆 | 07,08,10,21,27 |
| 前区杀三码 | 05,12,28 |
| 前区杀六码 | 05,12,16,22,26,28 |
| 后区三胆 | 06,09,11 |
| 后区五胆 | 03,06,09,11,12 |
| 后区杀一码 | 02 |
| 后区杀三码 | 01,02,05 |
| 复式7+3 | 07,08,10,19,21,27,30 + 03,11,12 |
| 前12+后3 | 07,08,10,13,19,21,24,27,30,32,33,35 + 03,11,12 |
| 20码大底 | 04,07,08,09,10,13,17,19,20,21,23,24,25,27,29,30,32,33,34,35 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第23009期[周伯通]预测前区胆码07 08 10 21 27
作者:
周伯通
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2023-01-19 17:54
最新文章
更多>