| 前区三胆 | 03,29,34 |
| 前区五胆 | 03,18,29,34,35 |
| 前区杀三码 | 04,08,24 |
| 前区杀六码 | 04,05,06,08,24,27 |
| 后区三胆 | 01,03,05 |
| 后区五胆 | 01,03,05,11,12 |
| 后区杀一码 | 06 |
| 后区杀三码 | 06,07,09 |
| 复式7+3 | 03,11,12,18,29,34,35 + 01,05,12 |
| 前12+后3 | 03,11,12,13,14,16,18,28,29,31,34,35 + 01,05,12 |
| 20码大底 | 01,02,03,07,11,12,13,14,15,16,18,21,22,25,28,29,31,32,34,35 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第23006期[初来咋到]胆拖计算预测定胆杀后区01
作者:
初来咋到
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2023-01-11 22:55
最新文章
更多>