| 前区三胆 | 08,18,24 |
| 前区五胆 | 08,14,18,24,31 |
| 前区杀三码 | 16,30,35 |
| 前区杀六码 | 05,16,27,29,30,35 |
| 后区三胆 | 01,03,04 |
| 后区五胆 | 01,03,04,06,08 |
| 后区杀一码 | 02 |
| 后区杀三码 | 02,09,10 |
| 复式7+3 | 08,09,10,14,18,24,31 + 03,04,06 |
| 前12+后3 | 01,04,08,09,10,11,14,18,20,24,26,31 + 03,04,06 |
| 20码大底 | 01,03,04,06,08,09,10,11,12,14,15,17,18,20,22,23,24,26,31,34 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第23006期[周伯通]注数计算预测7复式
作者:
周伯通
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2023-01-11 22:52
最新文章
更多>